3-3  人均国民总收入(美元)
GNI Per Capita (USD)
资料来源:世界银行数据库。
Source:World Bank Database.
单位:美元 (USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2004 2005 2006 2007
               
 世界总计  World 4082 5263 6348 7018 7468 7958
 低收入国家  Low Income 309 320 410 461 517 578
   最不发达国家①    Least Developed Countries 299 269 338 386 436 496
   重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 340 278 337 380 418 468
 中等收入国家  Middle Income 969 1388 1810 2117 2445 2872
   中下等收入国家    Lower Middle Income 522 849 1231 1418 1617 1887
   中上等收入国家    Upper Middle Income 2673 3585 4206 5017 5891 6987
 中、低收入国家  Low and Middle Income 836 1155 1492 1738 2000 2337
   东亚和太平洋    East Asia and Pacific 426 907 1414 1629 1864 2180
   欧洲和中亚    Europe and Central Asia   2027 3195 4034 4922 6051
   拉丁美洲和加勒比    Latin America and Caribbean 2209 3767 3685 4153 4756 5540
   中东和北非    Middle East and North Africa 1307 1640 1950 2190 2448 2794
   南亚    South Asia 378 443 602 695 772 880
   撒哈拉以南非洲    Sub-Saharan Africa 579 483 621 752 858 952
 高收入国家  High Income 19105 25985 31466 34499 36097 37566
   非经合组织成员国    Non-OECD Countries 8798 13913 16421 18058 19284 20795
   经合组织成员国    OECD Countries 19911 27051 32841 36017 37676 39177
      China 320 930 1500 1740 2010 2360
 中国香港  Hong Kong, China 12660 26570 27490 28150 29530 31610
 阿尔巴尼亚  Albania 680 1170 2080 2570 2940 3290
 阿尔及利亚  Algeria 2420 1610 2290 2720 3110 3620
 安 哥 拉  Angola 730 420 940 1360 1970 2560
 安提瓜和巴布达  Antigua and Barbuda 5740 8100 9900 10440 11140 11520
 阿 根 廷  Argentina 3190 7470 3580 4460 5150 6050
 亚美尼亚  Armenia   660 1160 1500 1960 2640
 澳大利亚  Australia 17090 20700 24880 29450 33050 35960
 奥 地 利  Austria 20180 26010 32480 37180 39740 42700
 阿塞拜疆  Azerbaijan   610 950 1270 1890 2550
 巴 哈 马  Bahamas 11760 15290
      Bahrain 7260 10740 14590 19350
 孟加拉国  Bangladesh 270 360 410 440 450 470
 白俄罗斯  Belarus   1380 2150 2780 3470 4220
 比 利 时  Belgium 18980 25360 31780 36140 38440 40710
 伯 利 兹  Belize 2210 3090 3520 3570 3740 3800
      Benin 330 340 450 510 530 570
      Bhutan 570 800 1110 1270 1420 1770
 玻利维亚  Bolivia 740 1000 960 1020 1110 1260
      Bosnia and Herzegovina   1560 2540 2980 3330 3790
 博茨瓦纳  Botswana 2560 3310 4320 5360 5680 5840
     西  Brazil 2700 3870 3320 3880 4720 5910
 保加利亚  Bulgaria 2260 1600 2870 3490 3920 4590
 布基纳法索  Burkina Faso 330 240 340 400 420 430
 布 隆 迪  Burundi 210 120 90 90 100 110
 柬 埔 寨  Cambodia   280 380 440 490 540
 喀 麦 隆  Cameroon 910 620 810 920 980 1050
 加 拿 大  Canada 20150 22130 28570 33170 36650 39420
 佛 得 角  Cape Verde 940 1280 1630 1920 2190 2430
      Central African Rep. 460 270 300 340 370 380
      Chad 260 180 330 410 440 540
      Chile 2250 4850 5020 6030 7050 8350
 哥伦比亚  Colombia 1200 2080 2050 2340 2740 3250
 科 摩 罗  Comoros 540 400 550 650 670 680
 刚果(金)  Congo, Dem. Rep. 220 80 110 120 130 140
 刚果(布)  Congo 900 550 830 1050 1370 1540
 哥斯达黎加  Costa Rica 2340 3710 4420 4660 4980 5560
 科特迪瓦  Cote d'Ivoire 720 630 750 840 860 910
 克罗地亚  Croatia   4360 7020 8360 9310 10460
 塞浦路斯  Cyprus 9530 13440 18480 21590 23230 24940
      Czech Republic   5800 9280 11300 12800 14450
      Denmark 24100 31850 41480 48520 52120 54910
 吉 布 提   Djibouti   760 950 1000 1060 1090
 多米尼克  Dominica 2260 3200 4110 4160 4200 4250
 多米尼加  Dominican Rep. 850 2050 1910 2300 2890 3550
 厄瓜多尔  Ecuador 890 1340 2350 2700 2910 3080
      Egypt 770 1460 1270 1270 1360 1580
 萨尔瓦多  El Salvador 930 2030 2400 2530 2680 2850
 赤道几内亚  Equatorial Guinea 360 1540 3540 5500 8510 12860
 厄立特里亚  Eritrea   170 150 170 190 230
 爱沙尼亚  Estonia 3190 4120 7580 9800 11550 13200
 埃塞俄比亚  Ethiopia 250 130 140 160 190 220
      Fiji   2250 3000 3480 3670 3800
      Finland 25280 25400 33880 38500 41360 44400
     国②  France 20240 24450 30570 34900 36510 38500
 法属波利尼西亚  French Polynesia 15630 16070
      Gabon 4990 3220 4210 4700 5360 6670
 冈 比 亚  Gambia 300 310 260 270 270 320
 格鲁吉亚  Georgia   700 1050 1330 1670 2120
      Germany 20630 25510 30730 34780 36810 38860
      Ghana 380 320 370 440 510 590
      Greece 9940 14430 21290 25100 27390 29630
 格林纳达  Grenada 2310 3670 3810 4660 4680 4670
 危地马拉  Guatemala 950 1730 1930 2080 2250 2440
 几 内 亚  Guinea 430 410 430 430 410 400
 几内亚比绍   Guinea-Bissau 220 160 150 180 180 200
 圭 亚 那  Guyana 380 890 940 1080 1160 1300
      Haiti 370 470 390 420 490 560
 洪都拉斯  Honduras 690 940 1300 1400 1470 1600
 匈 牙 利  Hungary 2880 4620 8540 10230 10870 11570
      Iceland 24150 30750 39920 49430 49640 54100
      India 390 450 630 740 820 950
 印度尼西亚  Indonesia 620 590 1110 1250 1420 1650
      Iran  2470 1670 2210 2570 2960 3470
 爱 尔 兰  Ireland 12060 23160 35070 41330 44900 48140
 以 色 列  Israel 10860 17890 18110 19790 20560 21900
 意 大 利  Italy 17900 20900 26700 30310 31940 33540
 牙 买 加  Jamaica 1790 2930 3320 3420 3540 3710
      Japan 26660 34620 36690 38930 38630 37670
      Jordan 1390 1790 2290 2490 2650 2850
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   1270 2300 2940 3870 5060
 肯 尼 亚  Kenya 380 420 470 530 580 680
 基里巴斯  Kiribati 720 1050 1070 1170 1240 1170
      Korea, Rep. 6000 9800 14030 15880 17730 19690
 科 威 特  Kuwait   16790 25480 31640
 吉尔吉斯斯坦  Kyrgyzstan   280 400 450 500 590
      Laos 200 290 420 450 500 580
 拉脱维亚  Latvia 2790 3220 5450 6760 8150 9930
 黎 巴 嫩  Lebanon 1230 4580 5450 5690 5590 5770
 莱 索 托  Lesotho 640 590 660 840 980 1000
 利比里亚  Liberia   130 110 120 130 150
 利 比 亚  Libya   4420 5870 7390 9010
 立 陶 宛  Lithuania   3190 5860 7250 8340 9920
 卢 森 堡  Luxembourg 29530 43490 55060 65140 70330 75880
 马 其 顿  Macedonia   1840 2440 2810 3100 3460
 马达加斯加  Madagascar 230 240 290 290 280 320
 马 拉 维  Malawi 180 150 220 220 230 250
 马来西亚  Malaysia 2390 3390 4560 5080 5690 6540
 马尔代夫  Maldives   2140 2620 2590 3030 3200
      Mali 300 260 390 450 460 500
 马 耳 他  Malta 6780 9670 12790 14170 15310
 马绍尔群岛  Marshall Islands   2540 2810 2930 2980 3070
 毛里塔尼亚  Mauritania 570 470 530 600 760 840
 毛里求斯  Mauritius 2300 3740 4670 5250 5430 5450
 墨 西 哥  Mexico 2830 5110 6930 7300 7820 8340
 密克罗尼西亚联邦  Micronesia, Fed.   2170 2310 2400 2390 2470
 摩尔多瓦  Moldova   370 720 940 1080 1260
      Mongolia 1230 410 690 810 1000 1290
      Montenegro   2830 3560 4410 5180
 摩 洛 哥  Morocco 1030 1340 1780 1990 2160 2250
 莫桑比克  Mozambique 170 230 260 290 310 320
 纳米比亚  Namibia 1710 1880 2410 2950 3210 3360
 尼 泊 尔  Nepal 210 220 270 300 320 340
      Netherlands 18820 26580 35400 39630 43040 45820
 新喀里多尼亚  New Caledonia 15010 14020
 新 西 兰  New Zealand 12810 13440 20380 23840 26800 28780
 尼加拉瓜  Nicaragua 310 730 820 890 930 980
 尼 日 尔  Niger 300 170 220 250 270 280
 尼日利亚  Nigeria 270 270 530 620 790 930
      Norway 25810 35870 53100 61830 68430 76450
      Oman 5610 6720 9530 11120
 巴基斯坦  Pakistan 420 490 640 730 800 870
      Palau   7120 7670 7860 8210
 巴 拿 马  Panama 2210 3740 4310 4650 4940 5510
 巴布亚新几内亚  Papua New Guinea 830 620 570 680 730 850
 巴 拉 圭  Paraguay   1350 1080 1230 1410 1670
      Peru 770 2080 2430 2710 2960 3450
 菲 律 宾  Philippines 740 1050 1180 1270 1390 1620
      Poland   4570 6240 7280 8350 9840
 葡 萄 牙  Portugal 6790 11600 15140 17180 17860 18950
 波多黎各  Puerto Rico 6220 10560
 罗马尼亚  Romania 1730 1690 2950 3830 4840 6150
 俄罗斯联邦  Russian Fed.   1710 3420 4460 5800 7560
 卢 旺 达  Rwanda 350 240 210 250 280 320
 萨 摩 亚  Samoa 1070 1350 1760 2030 2260 2430
 圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe   760 800 870
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 7220 8140 10810 12500 13940 15440
 塞内加尔  Senegal 680 490 640 740 760 820
 塞尔维亚  Serbia   2970 3570 4030 4730
 塞 舌 尔  Seychelles 5020 7420 8240 8610 8870 8960
 塞拉利昂  Sierra Leone 200 140 210 220 230 260
 新 加 坡  Singapore 11860 22970 25290 26860 29090 32470
 斯洛伐克  Slovak  3340 3860 6570 8100 9760 11730
 斯洛文尼亚  Slovenia   10920 15110 17760 19230 20960
 所罗门群岛  Solomon Islands 750 690 600 630 690 730
 索 马 里  Somalia 140
      South Africa 3390 3050 3630 4810 5390 5760
 西 班 牙  Spain 11890 15420 21570 25400 27340 29450
 斯里兰卡  Sri Lanka 470 850 1070 1200 1350 1540
 圣基茨和尼维斯  St. Kitts and Nevis 3610 6490 7930 8350 8960 9630
 圣卢西亚  St. Lucia 2810 3910 4640 4970 5350 5530
 圣文森特和格林纳丁斯  St. Vincent and the Grenadines 1710 2740 3380 3550 3820 4210
      Sudan 400 310 510 620 780 960
 苏 里 南  Suriname 1500 2060 3080 3680 4210 4730
 斯威士兰  Swaziland 1200 1380 1650 2180 2450 2580
      Sweden 26070 28870 35800 40950 43550 46060
      Switzerland 34230 40110 50010 56190 58100 59880
 叙 利 亚  Syrian Arab Rep. 890 960 1330 1430 1560 1760
 塔吉克斯坦  Tajikistan   180 280 330 390 460
 坦桑尼亚③  Tanzania 190 260 310 350 370 400
      Thailand 1550 2010 2470 2700 2990 3400
 东 帝 汶  Timor-Leste   510 750 950 1510
      Togo 380 270 310 340 350 360
      Tonga 1230 1600 1800 2080 2300 2320
 特立尼达和多巴哥  Trinidad and Tobago 3700 5170 9360 10700 12500 14100
 突 尼 斯  Tunisia 1430 2090 2650 2870 3040 3200
 土 耳 其  Turkey 3070 3930 4770 6150 7080 8020
 土库曼斯坦  Turkmenistan 880 650
 乌 干 达  Uganda 320 260 250 270 300 340
 乌 克 兰  Ukraine 1610 700 1270 1540 1950 2550
 阿 联 酋  United Arab Emirates 21140 19270 26210
      United Kingdom 16300 25330 34060 38140 40530 42740
      United States 23330 34400 40930 43210 44710 46040
 乌 拉 圭  Uruguay 2870 6220 4040 4560 5300 6380
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan   630 460 530 610 730
 瓦努阿图  Vanuatu 1180 1250 1380 1590 1780 1840
 委内瑞拉  Venezuela  2570 4100 4080 4950 6120 7320
      Viet Nam 130 390 540 620 700 790
 约旦河西岸和加沙地带  West Bank and Gaza   1580 1130 1230
      Yemen   400 560 660 770 870
 赞 比 亚  Zambia 430 300 410 500 640 800
 津巴布韦  Zimbabwe 860 450 560 340
               
注:①联合国划分标准。②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。③仅指坦桑尼亚大陆。
Note: UN classification. Including the French Guiana, Guadeloupe Martinique and Réunion. Data refer to the mainland of Tanzania.