3-5  国内生产总值增长率
Growth Rate of GDP
资料来源: 国际货币基金组织数据库。
Source: International Monetary Fund Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2004 2005 2006 2007
               
     界①  World 2.9 4.7 4.9 4.5 5.1 5.0
 发达国家  Advanced Countries 3.0 4.0 3.2 2.6 3.0 2.6
          European Union 2.4 3.9 2.7 2.2 3.3 3.1
     欧 元 区      Euro Area   3.8 2.1 1.6 2.8 2.6
   主要发达国家    Major Advanced Countries 2.8 3.6 2.9 2.3 2.7 2.2
   亚洲新兴工业化国家    Newly Industrialized Asian 7.4 7.7 5.9 4.8 5.6 5.6
   其它发达国家②    Other Advanced Economies  4.4 5.9 4.9 3.9 4.5 4.7
 发展中国家  Developing Countries 2.8 5.9 7.5 7.1 7.9 8.0
          Africa 2.7 3.5 6.5 5.8 6.1 6.3
     撒哈拉以南非洲      Sub-Sahara Africa 2.7 3.8 6.9 6.2 6.6 6.9
   中 东 欧    Central and Eastern Europe -0.8 4.9 6.9 6.1 6.7 5.7
   独联体国家和蒙古    Commonwealth of Independent 1.4 9.1 8.2 6.8 8.2 8.6
        States and Mongolia  
   亚洲发展中国家    Developing Asia 5.5 7.0 8.6 9.0 9.9 10.0
     东盟四国③      ASEAN-4 7.7 5.9 6.1 5.5 5.7 6.3
              Middle East 8.3 5.5 5.8 5.7 5.7 5.9
   西半球    Western Hemisphere 0.5 4.1 6.1 4.7 5.5 5.6
      China 3.8 8.4 10.1 10.4 11.6 11.9
 中国香港  Hong Kong, China 3.9 8.0 8.5 7.1 7.0 6.4
 阿 富 汗  Afghanistan   8.8 16.1 8.2 11.5
 阿尔巴尼亚  Albania -10.0 7.3 5.7 5.8 5.4 6.0
 阿尔及利亚  Algeria 1.3 2.2 5.2 5.1 2.0 4.6
 安 哥 拉  Angola -3.5 3.0 11.2 20.6 18.6 21.1
 安提瓜和巴布达  Antigua and Barbuda 2.3 3.3 5.2 5.5 12.2 6.1
 阿 根 廷  Argentina -1.3 -0.8 9.0 9.2 8.5 8.7
 亚美尼亚  Armenia   6.0 10.5 14.0 13.3 13.8
 澳大利亚  Australia 1.6 3.5 3.9 2.8 2.7 4.2
 奥 地 利  Austria 4.6 3.7 2.5 2.9 3.4 3.1
 阿塞拜疆  Azerbaijan   6.2 10.4 24.3 30.6 23.4
 巴 哈 马  Bahamas -1.6 1.9 1.3 2.5 3.4 2.8
      Bahrain 7.3 5.2 5.6 7.9 6.5 6.0
 孟加拉国  Bangladesh 4.6 5.6 6.1 6.3 6.5 6.3
 巴巴多斯  Barbados -3.3 2.3 4.8 4.3 3.3 3.3
 白俄罗斯  Belarus   5.9 11.4 11.5 10.0 8.2
 比 利 时  Belgium 3.1 3.9 2.7 2.0 2.9 2.8
 伯 利 兹  Belize 11.2 13.0 4.6 3.1 4.7 1.2
      Benin 9.0 4.9 3.1 2.9 3.8 4.6
      Bhutan 10.7 7.2 6.8 7.0 8.8 17.9
 玻利维亚  Bolivia 4.6 2.5 4.2 4.4 4.8 4.6
      Bosnia and Herzegovina   5.2 6.3 3.9 6.9 6.8
 博茨瓦纳  Botswana 6.8 8.4 6.6 4.7 3.4 5.7
     西  Brazil -4.2 4.3 5.7 3.2 3.8 5.4
      Brunei Darussalam 1.1 2.9 0.5 0.4 4.4 0.6
 保加利亚  Bulgaria -9.1 5.4 6.6 6.2 6.3 6.2
 布基纳法索  Burkina Faso -0.6 1.8 4.6 7.1 5.5 3.6
 布 隆 迪  Burundi 3.5 -0.9 4.8 .9 5.1 3.6
 柬 埔 寨  Cambodia 1.1 8.8 10.3 13.3 10.8 10.2
 喀 麦 隆  Cameroon -6.2 4.2 3.7 2.3 3.2 3.5
 加 拿 大  Canada 0.2 5.2 3.1 2.9 3.1 2.7
 佛 得 角  Cape Verde 0.7 7.3 4.3 6.5 10.8 6.9
      Central African Rep. -3.8 1.8 1.0 2.4 4.0 4.2
      Chad 3.2 -0.9 33.6 7.9 0.2 0.2
      Chile 3.7 4.5 6.0 5.6 4.3 5.1
 哥伦比亚  Colombia 4.3 2.9 4.7 5.7 6.8 7.7
 科 摩 罗  Comoros 5.1 1.4 -0.2 4.2 1.2 0.5
 刚果(金)  Congo, Dem. Rep. of -6.6 -6.9 6.6 7.9 5.6 6.3
 刚果(布)  Congo 1.0 7.6 3.5 7.8 6.2 -1.6
 哥斯达黎加  Costa Rica 3.6 1.8 4.3 5.9 8.8 7.3
 科特迪瓦  Cote D`Ivoire -1.1 -4.6 1.6 1.9 0.7 1.6
 克罗地亚  Croatia   2.9 4.3 4.3 4.8 5.6
 塞浦路斯  Cyprus 0.4 5.0 4.2 3.9 4.0 4.4
      Czech Republic -1.2 3.6 4.5 6.3 6.8 6.6
      Denmark 1.6 3.5 2.3 2.5 3.9 1.7
 吉 布 提   Djibouti   0.5 3.0 3.2 4.8 5.3
 多米尼克  Dominica 6.3 1.3 3.0 3.3 4.0 1.5
 多米尼加  Dominican Rep. -5.5 5.7 1.3 9.3 10.7 8.5
 厄瓜多尔  Ecuador 3.0 2.8 8.0 6.0 3.9 2.5
      Egypt 2.4 5.4 4.1 4.5 6.8 7.1
 萨尔瓦多  El Salvador 4.8 2.2 1.9 3.1 4.2 4.7
 赤道几内亚  Equatorial Guinea -1.8 18.2 38.0 9.7 1.3 21.4
 厄立特里亚  Eritrea   -12.4 1.5 2.6 -1.0 1.3
 爱沙尼亚  Estonia   9.6 7.5 9.2 10.4 6.3
 埃塞俄比亚  Ethiopia  2.6 5.9 9.8 12.6 11.6 11.4
      Fiji 5.8 -1.8 5.5 0.7 3.3 -3.1
      Finland 0.1 5.0 3.7 2.8 4.9 4.5
      France 2.6 3.9 2.5 1.9 2.2 2.2
      Gabon 5.1 -1.9 1.1 3.0 1.2 5.6
 冈 比 亚  Gambia 5.7 5.5 7.0 5.1 6.5 6.3
 格鲁吉亚  Georgia   1.9 5.9 9.6 9.4 12.4
      Germany 5.7 3.2 1.2 0.8 3.0 2.5
      Ghana 3.3 3.7 5.6 5.9 6.4 6.3
      Greece   4.5 4.6 3.8 4.2 4.0
 格林纳达  Grenada 5.2 7.0 -6.4 11.5 -1.1 4.3
 危地马拉  Guatemala 3.1 2.5 3.2 3.3 5.2 5.7
 几 内 亚  Guinea 4.3 2.9 2.3 3.0 2.4 1.8
 几内亚比绍   Guinea-Bissau 4.6 7.5 2.2 3.2 1.8 2.5
 圭 亚 那  Guyana -3.0 -1.3 1.6 -1.9 5.1 5.5
      Haiti -0.4 0.9 -3.5 1.8 2.3 3.2
 洪都拉斯  Honduras 0.1 5.7 6.2 6.1 6.3 6.3
 匈 牙 利  Hungary -3.5 5.2 4.8 4.1 3.9 1.3
      Iceland 1.2 4.3 7.7 7.4 4.4 4.9
      India 6.1 5.7 7.9 9.1 9.8 9.3
 印度尼西亚  Indonesia 7.2 5.4 5.0 5.7 5.5 6.3
      Iran 19.6 5.1 5.1 4.7 5.8 6.4
 爱 尔 兰  Ireland 7.7 9.2 4.7 6.4 5.7 6.0
 以 色 列  Israel 6.6 8.9 5.0 5.1 5.2 5.4
 意 大 利  Italy 2.1 3.7 1.5 0.6 1.8 1.5
 牙 买 加  Jamaica 4.9 0.7 1.0 1.4 2.5 1.2
      Japan 5.2 2.9 2.7 1.9 2.4 2.1
      Jordan -0.3 4.3 8.6 7.1 6.3 6.0
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   9.8 9.6 9.7 10.7 8.9
 肯 尼 亚  Kenya 4.1 0.6 4.6 5.9 6.4 7.0
 基里巴斯  Kiribati 2.1 4.0 -1.5 1.7 2.4 2.0
      KoreaRep. 9.2 8.5 4.7 4.2 5.1 5.0
 科 威 特  Kuwait -26.2 4.7 10.7 11.4 6.3 4.6
 吉尔吉斯斯坦  Kyrgyzstan   5.4 7.0 -0.2 3.1 8.2
      Laos 6.7 5.8 6.4 7.1 8.1 7.9
 拉脱维亚  Latvia   6.9 8.7 10.6 12.2 10.3
 黎 巴 嫩  Lebanon -13.4 1.7 7.5 1.1 4
 莱 索 托  Lesotho 6.2 2.3 4.2 2.9 7.2 4.9
 利比里亚  Liberia   29.3 2.6 5.3 7.8 9.5
 利 比 亚  Libya -20.2 3.7 4.4 10.3 6.7 6.8
 立 陶 宛  Lithuania   4.1 7.3 7.9 7.9 8.9
 卢 森 堡  Luxembourg 5.3 8.4 4.9 5.0 6.1 4.5
 马 其 顿  Macedonia   4.5 4.1 4.1 4.0 5.0
 马达加斯加  Madagascar 3.1 4.5 3.3 4.7 6.6 6.4
 马 拉 维  Malawi 5.7 0.8 5.0 2.3 8.2 7.9
 马来西亚  Malaysia 9.0 8.7 6.8 5.3 5.8 6.3
 马尔代夫  Maldives -4.0 4.8 9.5 -4.6 18.0 7.6
      Mali 16.5 -3.2 2.4 6.1 5.3 3.1
 马 耳 他  Malta   1.1 3.5 3.1 3.7
 毛里塔尼亚  Mauritania -1.2 1.9 5.2 5.4 11.4 1.0
 毛里求斯  Mauritius 4.9 7.2 4.8 3.1 3.6 4.2
 墨 西 哥  Mexico 5.1 6.6 4.0 3.1 4.9 3.2
 摩尔多瓦  Moldova   2.1 7.4 7.5 4.8 4.0
      Mongolia -2.5 3.9 10.6 7.3 8.6 9.9
 摩 洛 哥  Morocco 4.0 1.8 4.8 3.0 7.8 2.7
 莫桑比克  Mozambique 1.0 1.5 7.9 8.4 8.7 7.0
      Myanmar 2.8 13.7 13.6 13.6 12.7 5.5
 纳米比亚  Namibia   3.5 6.6 4.7 3.9 3.6
 尼 泊 尔  Nepal 4.6 6.1 4.7 3.1 3.7 3.2
      Netherlands 4.1 3.9 2.2 2.0 3.4 3.5
 新 西 兰  New Zealand 0.1 3.8 4.5 2.7 1.9 3.2
 尼加拉瓜  Nicaragua -0.1 4.1 5.3 4.4 3.9 3.8
 尼 日 尔  Niger -1.3 -2.6 -0.8 7.4 5.2 3.2
 尼日利亚  Nigeria 12.8 5.3 10.6 5.4 6.2 5.9
      Norway 1.9 3.3 3.9 2.7 2.5 3.7
      Oman 8.4 5.5 5.3 6.0 6.8 6.4
 巴基斯坦  Pakistan 4.5 4.3 7.4 7.7 6.9 6.4
 巴 拿 马  Panama 8.1 2.7 7.5 7.2 8.5 11.5
 巴布亚新几内亚  Papua New Guinea -3.0 -2.5 2.7 3.4 2.6 6.2
 巴 拉 圭  Paraguay 2.9 -3.3 4.1 2.9 4.3 6.8
      Peru -5.1 3.0 5.1 6.7 7.7 8.9
 菲 律 宾  Philippines 3.0 6.0 6.4 5.0 5.4 7.2
      Poland -7.2 4.3 5.3 3.6 6.2 6.6
 葡 萄 牙  Portugal 7.9 3.9 1.5 0.9 1.4 1.9
 卡 塔 尔  Qatar -14.6 10.9 17.7 9.2 15.0 15.9
 罗马尼亚  Romania -5.6 2.1 8.5 4.2 7.9 6.0
 俄罗斯联邦  Russian Fed.   10.0 7.2 6.4 7.4 8.1
 卢 旺 达  Rwanda 0.4 8.1 5.3 7.1 5.5 6.0
 萨 摩 亚  Samoa -6.4 5.0 2.4 6.0 1.8 6.0
 圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe -2.2 0.4 6.6 5.7 6.7 6.0
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 8.3 4.9 5.3 5.6 3.0 3.5
 塞内加尔  Senegal -0.7 3.2 5.9 5.6 2.3 4.8
 塞尔维亚  Serbia   4.5 8.2 6.0 5.6 7.1
 塞 舌 尔  Seychelles 7.5 4.3 -2.9 1.2 5.3 5.5
 塞拉利昂  Sierra Leone 1.6 3.8 7.4 7.3 7.4 6.8
 新 加 坡  Singapore 9.2 10.1 9.0 7.3 8.2 7.7
 斯洛伐克  Slovak   1.4 5.2 6.6 8.5 10.4
 斯洛文尼亚  Slovenia   4.1 4.4 4.1 5.7 6.1
 所罗门群岛  Solomon Islands 2.2 -14.3 8.0 5.0 6.1 10.3
      South Africa -0.3 4.2 4.9 5.0 5.4 5.1
 西 班 牙  Spain 3.8 5.1 3.3 3.6 3.9 3.7
 斯里兰卡  Sri Lanka 6.2 6.0 5.4 6.2 7.7 6.8
 圣基茨和尼维斯  St. Kitts And Nevis 3.1 4.3 7.6 4.8 6.4 3.1
 圣卢西亚  St. Lucia 9.2 3.8 4.4 4.9 1.7
 圣文森特和格林纳丁斯  St. Vincent & the Grenadines  6.7 2.0 6.8 2.6 6.9 6.6
      Sudan 1.0 8.4 5.1 6.3 11.3 10.2
 苏 里 南  Suriname -1.5 -0.1 8.2 4.5 4.8 5.5
 斯威士兰  Swaziland 9.8 2.0 2.5 2.2 2.9 3.5
      Sweden 1.0 4.4 4.1 3.3 4.1 2.7
      Switzerland 3.7 3.6 2.5 2.5 3.4 3.3
 叙 利 亚  Syrian Arab Republic 10.4 2.3 2.8 3.3 4.4 3.9
 塔吉克斯坦  Tajikistan   8.3 10.6 6.7 7.0 7.8
 坦桑尼亚  Tanzania 7.0 4.9 7.8 7.4 6.7 7.1
      Thailand 11.6 4.8 6.3 4.5 5.1 4.8
 东 帝 汶  Timor-Leste   15.5 0.3 2.3 -3.4 19.8
      Togo 5.9 -1.3 2.4 1.3 4.1 2.1
      Tonga 4.7 5.4 1.4 5.4 0.6 -3.2
 特立尼达和多巴哥  Trinidad and Tobago 1.5 7.6 7.8 6.1 12.2 5.5
 突 尼 斯  Tunisia 7.1 4.7 6.0 4.0 5.5 6.3
 土 耳 其  Turkey 9.3 6.8 9.4 8.4 6.9 4.6
 土库曼斯坦  Turkmenistan   18.6 14.7 13.0 11.4 11.6
 乌 干 达  Uganda 6.5 5.4 6.8 6.3 10.8 7.9
 乌 克 兰  Ukraine   5.9 12.1 2.7 7.3 7.6
 阿 联 酋  United Arab Emirates 23.6 12.4 9.7 8.2 9.4 7.4
      United Kingdom 0.8 3.9 2.8 2.1 2.8 3.0
      United States  1.9 3.7 3.6 2.9 2.8 2.0
 乌 拉 圭  Uruguay 0.3 -1.4 11.8 6.6 7.0 7.4
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan   3.8 7.7 7.0 7.3 9.5
 瓦努阿图  Vanuatu 11.6 2.7 5.5 6.5 7.2 6.5
 委内瑞拉  Venezuela 6.5 3.7 18.3 10.3 10.3 8.4
      Viet Nam 5.0 6.8 7.8 8.4 8.2 8.5
      Yemen   6.2 4.0 5.6 3.2 3.3
 赞 比 亚  Zambia -0.6 3.6 5.4 5.3 6.2 6.3
 津巴布韦  Zimbabwe 7.0 -7.3 -3.6 -4.0 -5.4 -6.1
               
注:①指国际货币基金组织世界经济展望数据库的180个国家和地区。②不包括西方七国和欧元区。③印度尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰
    国。④估计数。
Note:Refers to the 180 countries and areas listed in the IMF World Economic Outlook database. Refers to advanced economies excluding G7 and 
         Euro area. Composed of Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand. Estimated data.