3-2  国内生产总值(美元)
Gross Domestic Product (USD)
资料来源:世界银行WDI数据库。
Source:World Bank WDI Database.
单位:亿美元 (100 million USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2005 2006 2007 2008
               
      World 218133 320019 452321 489478 548911 605870
 低收入国家  Low Income 1830 2348 3530 3969 4646 5685
   最不发达地区①    Least Developed Countries 1586 1851 3171 3705 4432 5514
   重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 1340 1395 2311 2673 3163 3824
 中等收入国家  Middle Income 35503 57844 96086 113645 139703 168269
   中等偏下收入国家    Lower Middle Income 13590 26558 46356 54950 68725 83771
   中等偏上收入国家    Upper Middle Income 21940 31288 49709 58668 70943 84454
 中低收入国家  Low and Middle Income 37305 60209 99667 117691 144464 174083
   东亚和太平洋    East Asia and Pacific 6701 17219 30383 36247 45351 56583
   欧洲和中亚    Europe and Central Asia 10032 8826 20022 24247 31142 38606
   拉丁美洲和加勒比    Latin America and Caribbean 10971 20352 26458 31136 36412 42471
   中东和北非国家    Middle East and North Africa 2654 4314 6148 7072 8523 11172
         South Asia 4025 6082 10208 11514 14431 15315
   撒哈拉以南非洲    Sub-Saharan Africa 3011 3423 6414 7432 8534 9871
 高收入国家  High Income 180808 259836 352764 371963 404623 431899
   经合组织高收入国家    OECD Countries 174390 247488 335590 352865 383565 408624
     欧 元 区      Euro Area 56862 62472 101306 107133 122776 135655
       China 3569 11985 22359 26579 33823 43262
 中国香港   Hong Kong, China 769 1691 1778 1899 2071 2154
 中国澳门   Macao, China 30 61 115 142 186  
 阿 富 汗   Afghanistan     69 82 102  
 阿尔巴尼亚   Albania 21 37 84 91 108 123
 阿尔及利亚   Algeria 620 548 1023 1165 1343 1739
 安 哥 拉   Angola 103 91 306 452 593 834
 安提瓜和巴布达   Antigua and Barbuda 4   9 10 12 12
 阿 根 廷   Argentina 1414 2842 1832 2142 2625 3284
 亚美尼亚   Armenia 23 19 49 64 92 119
 阿鲁巴岛   Aruba   19        
 澳大利亚   Australia 3055 4051 6748 7244 8210 10152
 奥 地 利   Austria 1650 1938 3051 3235 3732 4164
 阿塞拜疆   Azerbaijan 89 53 132 210 331 463
 巴 哈 马   Bahamas 32 50 60 62 66 69
       Bahrain 42 80 135 158    
 孟加拉国   Bangladesh 301 471 603 619 684 790
 巴巴多斯   Barbados 17 26 31 32 34  
 白俄罗斯   Belarus 174 127 302 370 453 603
 比 利 时   Belgium 2027 2319 3755 3972 4528 4976
 伯 利 兹   Belize 4 8 11 12 13 14
       Benin 18 23 43 46 54 67
 百 慕 大   Bermuda 16 35 49 54 59  
       Bhutan 3 4 8 9 11 14
 玻利维亚   Bolivia 49 84 95 115 131 167
       Bosnia and Herzegovinian   55 108 123 151 185
 博茨瓦纳   Botswana 38 62 105 110 123 130
     西   Brazil 4620 6447 8822 10891 13333 16125
       Brunei Darussalam 35 60 95 115    
 保加利亚   Bulgaria 207 126 272 317 395 499
 布基纳法索   Burkina Faso 31 26 54 58 68 79
 布 隆 迪   Burundi 11 7 8 9 10 12
 柬 埔 寨   Cambodia   37 65 73 84 96
 喀 麦 隆   Cameroon 112 101 166 180 207 234
 加 拿 大   Canada 5827 7249 11347 12750 13299 14001
 佛 得 角   Cape Verde 3 5 10 12 14 17
       Central African Rep. 15 10 14 15 17 20
       Chad 17 14 59 63 70 84
 海峡群岛   Channel Islands   64 88 97 115  
       Chile 316 752 1183 1468 1639 1695
 哥伦比亚   Colombia 403 941 1446 1623 2078 2423
 科 摩 罗   Comoros 3 2 4 4 5 5
 刚果(金)   Congo, Dem. Rep. 94 43 72 88 100 116
 刚果(布)   Congo, Rep. 28 32 61 77 76 107
 哥斯达黎加   Costa Rica 74 159 200 225 263 298
 科特迪瓦   Cote D'Ivoire 108 104 164 174 198 234
 克罗地亚   Croatia   213 444 490 586 693
 塞浦路斯   Cyprus 56 93 170 184 213  
       Czech Rep. 349 567 1245 1423 1740 2165
       Denmark 1358 1601 2582 2760 3116 3427
 吉 布 提   Djibouti 5 6 7 8 8 9
 多米尼克   Dominica 2 3 3 3 3 4
 多米尼加   Dominican Rep. 71 240 340 360 413 458
 厄瓜多尔   Ecuador 104 159 372 418 458 526
       Egypt 431 998 897 1075 1305 1628
 萨尔瓦多   El Salvador 48 131 171 187 204 221
 赤道几内亚   Equatorial Guinea 1 13 82 96 126 185
 厄立特里亚   Eritrea   6 12 13 14 17
 爱沙尼亚   Estonia 50 56 138 164 210 231
 埃塞俄比亚   Ethiopia 121 82 123 152 194 265
       Fiji 13 17 30 32 34 35
       Finland 1396 1219 1957 2096 2447 2713
 芬兰(包括奥兰群岛)   Finland(incl. Aland Islands)            
     国②   France 12445 13280 21466 22675 25898 28531
 法属波立尼西亚   French Polynesia 32 34        
       Gabon 60 51 87 95 116 144
 冈 比 亚   Gambia 3 4 5 5 6 8
 格鲁吉亚   Georgia 77 31 64 78 102 128
       Germany 17145 19002 27914 29133 33174 36528
       Ghana 59 50 107 127 150 161
       Greece 942 1256 2470 2685 3134 3568
 格林纳达   Grenada 2 4 5 5 6 6
 危地马拉   Guatemala 77 193 273 303 340 390
 几 内 亚   Guinea 27 31 33 32 46 43
 几内亚比绍   Guinea-Bissau 2 2 3 3 4 4
 圭 亚 那   Guyana 4 7 8 9 11 12
       Haiti 29 38 43 50 67 70
 洪都拉斯   Honduras 30 71 97 108 122 141
 匈 牙 利   Hungary 331 479 1102 1130 1388 1547
       Iceland 64 87 163 166 200 167
       India 3175 4602 8102 9149 11769 12175
 印度尼西亚   Indonesia 1144 1650 2859 3646 4319 5144
       Iran 1160 1013 1920 2229 2861 3851
 伊 拉 克   Iraq   259        
 爱 尔 兰   Ireland 478 964 2008 2192 2590 2818
 马 恩 岛   Isle of Man   16 29 34    
 以 色 列   Israel 525 1237 1332 1438 1640 1995
 意 大 利   Italy 11334 10973 17764 18567 21016 22930
 牙 买 加   Jamaica 46 90 112 120 131 151
       Japan 30183 46674 45521 43760 43843 49093
       Jordan 40 85 126 148 165 200
 哈萨克斯坦   Kazakhstan 269 183 571 810 1049 1322
 肯 尼 亚   Kenya 86 127 188 225 270 345
 基里巴斯   Kiribati 1 1 1 1
       Korea, Rep. 2638 5334 8449 9518 10492 9291
 科 威 特   Kuwait 184 377 808 1016 1121  
 吉尔吉斯斯坦   Kyrgyzstan 27 14 25 28 37 44
       Laos 9 17 28 36 43 52
 拉脱维亚   Latvia 74 78 160 199 288 338
 黎 巴 嫩   Lebanon 28 168 216 221 247 287
 莱 索 托   Lesotho 6 8 14 15 17 16
 利比里亚   Liberia 4 6 5 6 7 9
 利 比 亚   Libya 289 345 417 497 583 999
 立 陶 宛   Lithuania 105 114 260 301 389 473
 卢 森 堡   Luxemburg 127 203 373 425 495 543
 前南马其顿   Macedonia, FYR 45 36 58 64 79 95
 马达加斯加   Madagascar 31 39 50 55 73 90
 马 拉 维   Malawi 19 17 29 32 36 43
 马来西亚   Malaysia 440 938 1380 1564 1867 1949
 马尔代夫   Maldives 2 6 8 9 11 13
       Mali 24 24 53 59 68 87
 马 耳 他   Malta 23 39 59 64 74  
 马绍尔群岛   Marshall Islands 1 1 1 1 1 2
 毛里塔尼亚   Mauritania 10 11 18 27 26 29
 毛里求斯   Mauritius 24 45 63 64 68 87
 墨 西 哥   Mexico 2627 5814 8470 9489 10228 10860
 密克罗尼西亚   Micronesia, Fed. 1 2 2 2 2 2
 摩尔多瓦   Moldova 36 13 30 34 44 60
       Mongolia 21 11 23 31 39 53
       Montenegro   10 23 27 38 45
 摩 洛 哥   Morocco 258 370 595 656 751 863
 莫桑比克   Mozambique 25 42 66 71 80 97
 纳米比亚   Namibia 24 39 73 80 87 86
 尼 泊 尔   Nepal 36 55 81 91 103 126
       Netherlands 2949 3851 6330 6703 7658 8603
 新喀里多尼亚   New Caledonia 25 27        
 新 西 兰   New Zealand 440 509 1084 1084 1357 1307
 尼加拉瓜   Nicaragua 10 39 49 53 57 66
 尼 日 尔   Niger 25 18 33 36 42 54
 尼日利亚   Nigeria 285 460 1122 1469 1659 2121
       Norway 1176 1683 3020 3371 3884 4500
       Oman 117 199 309 357    
 巴基斯坦   Pakistan 400 740 1095 1273 1429 1683
       Palau 1 1 1 2 2 2
 巴 拿 马   Panama 53 116 155 171 195 231
 巴布亚新几内亚   Papua New Guinea 32 35 49 56 63 82
 巴 拉 圭   Paraguay 53 71 75 93 122 160
       Peru 263 533 794 923 1073 1274
 菲 律 宾   Philippines 443 759 988 1175 1440 1669
       Poland 590 1713 3040 3417 4248 5270
 葡 萄 牙   Portugal 753 1127 1855 1949 2228 2427
 波多黎各   Puerto Rico 306 610        
 卡 塔 尔   Qatar 74 178 425 527    
 罗马尼亚   Romania 383 371 989 1226 1660 2001
 俄罗斯联邦   Russian Fed. 5168 2597 7645 9906 12901 16078
 卢 旺 达   Rwanda 26 17 24 28 34 45
 圣基茨和尼维斯   Saint Kitts and Nevis 2 3 4 5 5 5
 圣卢西亚   Saint Lucia 4 7 9 9 10 10
 圣文森特和格林纳丁斯   Saint Vincent and the Grenadines 2 3 4 5 6 6
 萨 摩 亚   Samoa 1 2 4 4 5 5
 圣马力诺   San Marino   8 14 15 17  
 圣多美和普林西比   Sao Tome and Principe     1 1 1 2
 沙特阿拉伯   Saudi Arabia 1168 1884 3156 3566 3836 4676
 塞内加尔   Senegal 57 47 87 94 113 132
 塞尔维亚   Serbia   90 262 305 401 501
 塞 舌 尔   Seychelles 4 6 9 10 9 8
 塞拉利昂   Sierra Leone 7 6 12 14 17 20
 新 加 坡   Singapore 368 927 1209 1392 1670 1819
 斯洛伐克   Slovakia 155 203 479 558 750 950
 斯洛文尼亚   Slovenia 174 199 357 389 472 546
 所罗门群岛   Solomon Islands 3 4 4 5 5 6
 索 马 里   Somalia 9          
       South Africa 1120 1329 2428 2577 2837 2768
 西 班 牙   Spain 5210 5807 11298 12307 14369 16042
 斯里兰卡   Sri Lanka 80 163 244 283 324 407
       Sudan 124 124 274 364 462 584
 苏 里 南   Suriname 4 9 18 21 24 29
 斯威士兰   Swaziland 11 15 25 27 29 26
       Sweden 2447 2456 3660 3930 4543 4800
       Switzerland 2382 2499 3724 3878 4244 4885
 叙 利 亚   Syrian Arab Republic 123 193 282 334 405 552
 塔吉克斯坦   Tajikistan 26 9 23 28 37 51
 坦桑尼亚③   Tanzania 43 91 141 143 168 205
       Thailand 853 1227 1678 1986 2366 2607
 东 帝 汶   Timor-Leste   3 3 3 4 5
       Togo 16 13 21 22 25 28
       Tonga 1 2 2 2 3 3
 特立尼达和多巴哥   Trinidad And Tobago 51 82 151 191 209 239
 突 尼 斯   Tunisia 123 194 290 310 350 402
 土 耳 其   Turkey 1506 2672 4840 5299 6559 7942
 土库曼斯坦   Turkmenistan 32 29 81 103 129 183
 乌 干 达   Uganda 43 62 92 100 119 145
 乌 克 兰   Ukraine 815 313 861 1078 1427 1804
 阿 联 酋   United Arab Emirates 337 706 1330 1633    
       United Kingdom 9959 14509 22465 24026 27720 26456
       United States 57572 97648 123761 131329 137514 142043
 美属维尔京群岛   Virgin Islands(US) 16          
 乌 拉 圭   Uruguay 93 228 174 200 243 322
 乌兹别克斯坦   Uzbekistan 134 138 143 170 223 279
 瓦努阿图   Vanuatu 2 2 4 4 5 6
 委内瑞拉   Venezuela 470 1171 1455 1845 2281 3138
       Viet Nam 65 312 528 598 686 907
 约旦河西岸和加沙   West Bank and Gaza   41 40      
       Yemen 48 94 168 191 217 266
 赞 比 亚   Zambia 33 32 72 107 114 143
 津巴布韦   Zimbabwe 88 74 34      
               
注:①联合国划分标准。②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。③仅指坦桑尼亚大陆。
Note: ①UN classification. ②Including French Guiana, Guadeloupe Martinique and Réunion. ③Data refer to the mainland of Tanzania.