2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业资产构成 | |||||
单位:万元 | |||||
行 业 | |||||
资产合计 | #流动资产合计 | #非流动资产合计 | |||
#存货 | #固定资产合计 | ||||
总 计 | 1300944471 | 1017385789 | 231272275 | 283558682 | 130470398 |
房屋建筑业 | 653488332 | 521683167 | 120975885 | 131805165 | 61423881 |
土木工程建筑业 | 477574785 | 359554315 | 82132498 | 118020471 | 51015167 |
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 300045624 | 228144216 | 50797998 | 71901408 | 27180054 |
水利和内河港口工程建筑 | 76317842 | 50846062 | 11262957 | 25471779 | 12554558 |
海洋工程建筑 | 677821 | 493029 | 67281 | 184792 | 57781 |
工矿工程建筑 | 43586309 | 33815716 | 7549692 | 9770592 | 5172392 |
架线和管道工程建筑 | 37512895 | 30503414 | 8817959 | 7009481 | 3972895 |
其他土木工程建筑 | 19434296 | 15751877 | 3636613 | 3682419 | 2077487 |
建筑安装业 | 95025385 | 75887951 | 17360037 | 19137434 | 10042579 |
建筑装饰和其他建筑业 | 74855970 | 60260356 | 10803855 | 14595613 | 7988772 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |