2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业利润及税金情况 | |||||
单位:万元 | |||||
行 业 | 利润总额 | 税金总额 | |||
#应交所得税 | 主营业务 | 管理费用 | |||
税金及附加 | 中的税金 | ||||
总 计 | 60792546 | 13115981 | 52218592 | 49886626 | 2331966 |
房屋建筑业 | 35871596 | 8129135 | 33144930 | 31866152 | 1278778 |
土木工程建筑业 | 16571049 | 3167532 | 13462495 | 12772925 | 689570 |
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 9668977 | 1788912 | 8637110 | 8224126 | 412984 |
水利和内河港口工程建筑 | 3053198 | 529460 | 1989953 | 1909970 | 79983 |
海洋工程建筑 | 33368 | 8094 | 9664 | 9354 | 310 |
工矿工程建筑 | 1376198 | 313133 | 1165990 | 1100910 | 65080 |
架线和管道工程建筑 | 1366100 | 295149 | 972303 | 889404 | 82899 |
其他土木工程建筑 | 1073209 | 232783 | 687475 | 639160 | 48315 |
建筑安装业 | 4088787 | 872180 | 2857003 | 2662437 | 194566 |
建筑装饰和其他建筑业 | 4261115 | 947134 | 2754164 | 2585112 | 169052 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |