2013年各行业总承包和专业承包建筑业企业施工机械设备情况 | |||||
行 业 | 年末自有施工机械设备总台数(台) | 年末自有施工机械设备总功率(千瓦) | 年末自有施工机械设备净值(万元) | 技术装备率(元/人) | 动力装备率(千瓦/人) |
总 计 | 11467280 | 254239766 | 60941736 | 13458 | 5.6 |
房屋建筑业 | 7649128 | 140256972 | 25752786 | 7853 | 4.3 |
土木工程建筑业 | 2301658 | 89800285 | 30804348 | 39250 | 11.4 |
铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑 | 1015329 | 50117457 | 21937054 | 48199 | 11 |
水利和内河港口工程建筑 | 452368 | 16898134 | 5014024 | 45104 | 15.2 |
海洋工程建筑 | 175 | 50059 | 30256 | 128420 | 21.2 |
工矿工程建筑 | 361868 | 10690316 | 2110085 | 23653 | 12 |
架线和管道工程建筑 | 346706 | 6995671 | 902406 | 12675 | 9.8 |
其他土木工程建筑 | 125212 | 5048648 | 810523 | 14003 | 8.7 |
建筑安装业 | 883192 | 13479519 | 2236562 | 9337 | 5.6 |
建筑装饰和其他建筑业 | 633302 | 10702990 | 2148039 | 9559 | 4.8 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |