各地区按登记注册类型分房地产开发企业法人单位个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:个 | |||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 总 计 | 内 资 | 港澳台商 投 资 |
外商投资 | |||||||||||||||||||||||||
国 有 | 集 体 | 股份合作 | 国有联营 | 集体联营 | 国有与集体 | 其他联营 | 国有独资 | 其他有限 | 股份有限 | 私营独资 | 私营合伙 | 私营有限 | 私营股份 | 其他内资 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | |||||
联 营 | 公 司 | 责任公司 | 公 司 | 责任公司 | 有限公司 | 企 业 | |||||||||||||||||||||||
全 国 | 132105 | 126051 | 2430 | 866 | 420 | 18 | 22 | 21 | 49 | 1732 | 51931 | 5012 | 3189 | 511 | 54560 | 3758 | 1532 | 4032 | 1470 | 394 | 2075 | 68 | 25 | 2022 | 808 | 165 | 956 | 65 | 28 |
北 京 | 3426 | 3153 | 83 | 20 | 5 | 1 | 57 | 2108 | 71 | 9 | 769 | 30 | 166 | 61 | 64 | 41 | 107 | 41 | 42 | 20 | 4 | ||||||||
天 津 | 1491 | 1362 | 104 | 17 | 2 | 2 | 1 | 59 | 663 | 59 | 15 | 2 | 394 | 20 | 24 | 69 | 34 | 1 | 31 | 3 | 60 | 27 | 3 | 25 | 4 | 1 | |||
河 北 | 6453 | 6372 | 43 | 4 | 32 | 1 | 22 | 2879 | 246 | 168 | 28 | 2642 | 189 | 118 | 50 | 26 | 2 | 21 | 1 | 31 | 12 | 1 | 17 | 1 | |||||
山 西 | 3101 | 3085 | 85 | 14 | 2 | 35 | 528 | 32 | 17 | 2 | 2283 | 81 | 6 | 10 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||
内蒙古 | 3141 | 3129 | 20 | 8 | 5 | 1 | 17 | 1348 | 113 | 71 | 18 | 1417 | 77 | 34 | 6 | 5 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
辽 宁 | 6238 | 5703 | 67 | 10 | 19 | 1 | 4 | 50 | 2161 | 194 | 71 | 2 | 2900 | 147 | 77 | 342 | 147 | 12 | 175 | 8 | 193 | 93 | 8 | 86 | 6 | ||||
吉 林 | 2088 | 2055 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 18 | 967 | 114 | 42 | 4 | 820 | 53 | 18 | 23 | 10 | 1 | 10 | 1 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | ||||
黑龙江 | 2590 | 2547 | 55 | 1 | 7 | 23 | 1195 | 166 | 48 | 9 | 915 | 87 | 41 | 30 | 13 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | ||||||
上 海 | 3740 | 3220 | 120 | 37 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 147 | 1347 | 59 | 9 | 5 | 1434 | 53 | 1 | 336 | 125 | 22 | 186 | 3 | 184 | 67 | 10 | 100 | 6 | 1 | |
江 苏 | 10620 | 9823 | 177 | 89 | 20 | 2 | 3 | 4 | 8 | 132 | 2576 | 411 | 430 | 49 | 5384 | 372 | 166 | 490 | 187 | 18 | 275 | 6 | 4 | 307 | 113 | 14 | 173 | 4 | 3 |
浙 江 | 7396 | 7005 | 65 | 28 | 6 | 1 | 1 | 2 | 149 | 2644 | 106 | 8 | 3 | 3915 | 75 | 2 | 236 | 96 | 1 | 133 | 6 | 155 | 81 | 2 | 69 | 3 | |||
安 徽 | 5215 | 5093 | 114 | 12 | 20 | 1 | 6 | 69 | 1843 | 165 | 132 | 40 | 2381 | 218 | 92 | 70 | 33 | 2 | 32 | 3 | 52 | 22 | 2 | 24 | 1 | 3 | |||
福 建 | 4040 | 3510 | 138 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 103 | 1558 | 102 | 33 | 4 | 1439 | 81 | 15 | 397 | 108 | 16 | 263 | 10 | 133 | 41 | 3 | 81 | 5 | 3 | ||
江 西 | 3606 | 3477 | 85 | 16 | 41 | 2 | 3 | 33 | 1317 | 242 | 181 | 69 | 1231 | 182 | 75 | 92 | 40 | 4 | 46 | 1 | 1 | 37 | 17 | 16 | 1 | 3 | |||
山 东 | 9463 | 9191 | 179 | 131 | 40 | 1 | 2 | 109 | 3603 | 470 | 356 | 45 | 3870 | 266 | 119 | 177 | 83 | 15 | 78 | 1 | 95 | 46 | 10 | 38 | 1 | ||||
河 南 | 8247 | 8122 | 110 | 29 | 54 | 2 | 2 | 5 | 31 | 4356 | 516 | 461 | 48 | 2092 | 221 | 195 | 81 | 32 | 5 | 42 | 1 | 1 | 44 | 21 | 1 | 20 | 2 | ||
湖 北 | 6324 | 6175 | 131 | 29 | 21 | 1 | 58 | 2311 | 296 | 209 | 56 | 2737 | 201 | 125 | 107 | 53 | 2 | 49 | 2 | 1 | 42 | 20 | 1 | 17 | 1 | 3 | |||
湖 南 | 5930 | 5769 | 98 | 11 | 15 | 1 | 2 | 90 | 2263 | 355 | 47 | 21 | 2504 | 324 | 38 | 110 | 52 | 3 | 54 | 1 | 51 | 23 | 24 | 4 | |||||
广 东 | 9892 | 8875 | 191 | 255 | 27 | 3 | 11 | 79 | 4392 | 241 | 209 | 26 | 3121 | 162 | 158 | 779 | 157 | 208 | 398 | 9 | 7 | 238 | 63 | 50 | 111 | 12 | 2 | ||
广 西 | 3788 | 3640 | 98 | 21 | 8 | 1 | 44 | 1125 | 171 | 16 | 4 | 2012 | 131 | 9 | 89 | 49 | 8 | 32 | 59 | 27 | 4 | 25 | 1 | 2 | |||||
海 南 | 1655 | 1549 | 47 | 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 29 | 893 | 77 | 21 | 7 | 409 | 29 | 20 | 79 | 20 | 2 | 52 | 3 | 2 | 27 | 5 | 2 | 18 | 2 | |
重 庆 | 3279 | 3130 | 54 | 5 | 2 | 1 | 88 | 1026 | 70 | 66 | 10 | 1644 | 139 | 25 | 99 | 37 | 2 | 56 | 1 | 3 | 50 | 16 | 2 | 25 | 5 | 2 | |||
四 川 | 5049 | 4899 | 68 | 19 | 26 | 69 | 2223 | 259 | 80 | 16 | 1961 | 138 | 40 | 83 | 28 | 3 | 44 | 5 | 3 | 67 | 30 | 3 | 33 | 1 | |||||
贵 州 | 3212 | 3170 | 51 | 11 | 19 | 2 | 1 | 50 | 1626 | 113 | 125 | 14 | 1015 | 123 | 20 | 33 | 20 | 13 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||
云 南 | 3696 | 3650 | 65 | 4 | 17 | 1 | 2 | 2 | 46 | 1502 | 133 | 77 | 10 | 1597 | 132 | 62 | 37 | 24 | 1 | 11 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
西 藏 | 50 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 2 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | ||||||||||||||
陕 西 | 3365 | 3323 | 98 | 26 | 7 | 2 | 1 | 52 | 1636 | 127 | 181 | 11 | 1079 | 98 | 5 | 20 | 7 | 1 | 12 | 22 | 8 | 2 | 10 | 1 | 1 | ||||
甘 肃 | 1675 | 1654 | 41 | 17 | 7 | 1 | 18 | 776 | 61 | 26 | 2 | 638 | 45 | 22 | 14 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||||
青 海 | 461 | 457 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 100 | 13 | 9 | 2 | 290 | 19 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
宁 夏 | 588 | 584 | 1 | 4 | 13 | 137 | 5 | 14 | 384 | 24 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
新 疆 | 2286 | 2279 | 23 | 4 | 5 | 1 | 28 | 817 | 23 | 57 | 3 | 1261 | 40 | 17 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
注:本表数据范围为全部房地产开发企业。 |