各地区按资质等级分房地产开发企业年末从业人数
单位:人
                             
               
  3349693 148196 496805 716005 468655 1078863 441169
 
  100190 13149 14390 10099 31886 16624 14042
  44366 2502 6280 5424 17474 8113 4573
  164220 9372 18802 23049 38095 46247 28655
  西 69806 1383 10704 11713 26882 16985 2139
内蒙古 69956 3174 9257 11154 28693 10532 7146
 
  124499 4298 14135 29383 1549 53002 22132
  48827 588 8728 10090 7694 18027 3700
黑龙江 54718 1857 12206 22968 3454 8263 5970
 
  82453 4458 10863 10993 356 40220 15563
  236006 10423 74362 33590 3438 79131 35062
  134912 8359 19243 31292 11185 46941 17892
  135192 3715 17862 27662 8202 61223 16528
  101726 4134 8247 26231 14375 39763 8976
  西 99635 1372 11124 23794 9356 32522 21467
  265844 10206 24929 43849 42650 96235 47975
 
  218854 7350 35226 33843 19150 96023 27262
  169061 8304 24763 35507 30197 54281 16009
  157845 3305 14909 57872 13963 40378 27418
广  263001 14680 18138 60243 48590 80728 40622
广  西 90440 997 8478 18534 10553 40590 11288
  53130 259 2201 5306 4803 29933 10628
 
  112259 8267 34255 26010 1694 34679 7354
  158280 7069 32254 81207 3618 23319 10813
  73995 1063 9076 12999 14355 28529 7973
  89529 3705 14533 9238 27022 28409 6622
西  1360 12 219 657 89 262 121
 
  西 104876 8551 19274 21952 25282 14221 15596
  45978 879 7414 15146 12326 8896 1317
  13077 465 5074 3273 1426 2065 774
  18974 1318 4536 3821 3228 5289 782
  46684 2982 5323 9106 7070 17433 4770
               
注:本表数据范围为全部房地产开发企业。