各地区按登记注册类型分房地产开发企业资产总计 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 总 计 | 内 资 | 港澳台商 投 资 |
外商投资 | |||||||||||||||||||||||||
国 有 | 集 体 | 股份合作 | 国有联营 | 集体联营 | 国有与集体 | 其他联营 | 国有独资 | 其他有限 | 股份有限 | 私营独资 | 私营合伙 | 私营有限 | 私营股份 | 其他内资 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | |||||
联 营 | 公 司 | 责任公司 | 公 司 | 责任公司 | 有限公司 | 企 业 | |||||||||||||||||||||||
全 国 | 4745674345 | 4171833132 | 192323007 | 13605289 | 4970395 | 1080197 | 109805 | 134295 | 443538 | 383586064 | 2075366696 | 240878093 | 19616623 | 2590093 | 1140501738 | 75652892 | 20974408 | 371240915 | 124014587 | 35954597 | 202770495 | 7453831 | 1047405 | 202600297 | 76155231 | 18319065 | 94991677 | 11792435 | 1341889 |
北 京 | 408857459 | 357960999 | 14820473 | 1412842 | 111504 | 2615 | 15733252 | 265162528 | 33187132 | 447164 | 23412651 | 3670836 | 31783530 | 8078649 | 9021717 | 14683164 | 19112930 | 7197504 | 4465411 | 4179180 | 3270835 | ||||||||
天 津 | 193136226 | 177356494 | 21804645 | 1214208 | 258202 | 32892 | 3007 | 45355994 | 73345764 | 8180900 | 790819 | 189648 | 21638111 | 2174206 | 2368097 | 8479740 | 2914339 | 524074 | 4182045 | 859281 | 7299992 | 2081807 | 335173 | 4189018 | 504279 | 189716 | |||
河 北 | 133336508 | 129414856 | 1634141 | 11038 | 138775 | 3200 | 722767 | 69317160 | 7719090 | 747288 | 88057 | 45334803 | 2759694 | 938843 | 1838597 | 979998 | 6477 | 851732 | 390 | 2083055 | 295813 | 11385 | 1774357 | 1500 | |||||
山 西 | 53340612 | 52574955 | 1472177 | 57008 | 30917 | 1516682 | 14405666 | 948411 | 58771 | 1602 | 32765940 | 1294351 | 23429 | 328079 | 93828 | 234252 | 437578 | 115010 | 322568 | ||||||||||
内蒙古 | 72684447 | 72194809 | 599473 | 8949 | 14469 | 2200 | 2067582 | 31066821 | 4310301 | 1540956 | 243144 | 31577491 | 593543 | 169880 | 59849 | 58718 | 1130 | 429789 | 64190 | 73394 | 292205 | ||||||||
辽 宁 | 209245561 | 166381150 | 1946346 | 34216 | 475511 | 1000 | 6338 | 11547510 | 73172168 | 18030723 | 708265 | 20528 | 57712962 | 2597713 | 127869 | 26998981 | 12381922 | 578623 | 13747879 | 290557 | 15865430 | 6353675 | 1883452 | 7220312 | 407991 | ||||
吉 林 | 51034622 | 48868534 | 231125 | 359 | 114044 | 11366 | 100 | 904329 | 27286202 | 2498088 | 205898 | 2482 | 11845740 | 838493 | 4930309 | 1544902 | 519374 | 3941 | 986194 | 13728 | 21665 | 621187 | 520269 | 40355 | 60563 | ||||
黑龙江 | 88600698 | 86459972 | 1430121 | 5957 | 17021 | 27831588 | 33161147 | 2888536 | 131052 | 42361 | 19656456 | 1148324 | 147411 | 1210010 | 818206 | 540 | 354564 | 34963 | 1737 | 930716 | 367099 | 12426 | 551191 | ||||||
上 海 | 410896288 | 336730050 | 51798215 | 1155550 | 1459 | 82379 | 17991 | 1271 | 5163 | 40451809 | 145065198 | 17155007 | 432789 | 190027 | 76257347 | 4113345 | 2500 | 47162194 | 19211967 | 1916313 | 25845485 | 188429 | 27004044 | 7356077 | 2187169 | 13225127 | 4202670 | 33000 | |
江 苏 | 404391762 | 348645537 | 21954176 | 2415918 | 686300 | 2705 | 2219 | 25004 | 49842 | 30756145 | 145528152 | 14435503 | 3513789 | 314430 | 118793620 | 8249049 | 1918686 | 36956962 | 13145673 | 943917 | 22227237 | 541139 | 98996 | 18789264 | 7261177 | 937222 | 10429653 | 95231 | 65980 |
浙 江 | 341622612 | 303317012 | 3822446 | 379031 | 188636 | 856124 | 8733 | 8024 | 22099008 | 163357560 | 9214196 | 45486 | 33776 | 101076578 | 2195703 | 31712 | 23285458 | 9681702 | 140992 | 12933190 | 529574 | 15020141 | 4063038 | 255842 | 10677405 | 23856 | |||
安 徽 | 138188015 | 131608339 | 6719679 | 39571 | 34828 | 25446 | 37585 | 14705482 | 60161274 | 4491352 | 736812 | 136400 | 39322850 | 3819813 | 1377247 | 4187453 | 1673460 | 39324 | 2168045 | 306624 | 2392223 | 735167 | 218562 | 1205066 | 180580 | 52849 | |||
福 建 | 172792328 | 148268213 | 8431232 | 485841 | 514 | 237 | 7343 | 497 | 22834008 | 70350795 | 4874998 | 355393 | 13232 | 39149455 | 1620534 | 144132 | 19760855 | 7944732 | 634396 | 10783980 | 397747 | 4763260 | 999652 | 5882 | 3243991 | 391598 | 122137 | ||
江 西 | 69610359 | 64676343 | 1695311 | 35128 | 265354 | 1474 | 1627 | 9950548 | 27507313 | 3775482 | 506333 | 202234 | 18579834 | 1862245 | 293459 | 3823884 | 1994866 | 28640 | 1782325 | 7502 | 10551 | 1110132 | 755391 | 271523 | 82416 | 802 | |||
山 东 | 247602277 | 229596575 | 9060164 | 1925600 | 495722 | 3355 | 1734 | 18458330 | 116230514 | 13690153 | 1066694 | 89605 | 62372890 | 5531271 | 670544 | 13234014 | 6266958 | 1046978 | 5890891 | 29187 | 4771687 | 2315054 | 786507 | 1657749 | 12378 | ||||
河 南 | 142016177 | 133403604 | 4579261 | 231539 | 234126 | 22713 | 5717 | 11248 | 5140734 | 77297395 | 7140738 | 1769093 | 166660 | 33787290 | 2407473 | 609616 | 6109052 | 1483195 | 298664 | 4244950 | 82243 | 2503520 | 495669 | 100 | 1773187 | 234564 | |||
湖 北 | 147945577 | 137873783 | 4298801 | 408913 | 89545 | 11899721 | 66250498 | 12641964 | 822188 | 172167 | 38433722 | 2342631 | 513633 | 7113456 | 2548134 | 4745 | 4069577 | 489999 | 1000 | 2958338 | 932054 | 376857 | 1206519 | 68259 | 374649 | ||||
湖 南 | 108653080 | 103062014 | 1630965 | 44611 | 16288 | 106 | 70461 | 9287419 | 57972520 | 4298612 | 259053 | 170979 | 26468822 | 2667546 | 174631 | 4066119 | 1428648 | 24046 | 2611473 | 1951 | 1524947 | 839654 | 611364 | 73929 | |||||
广 东 | 443965471 | 338058138 | 5976436 | 2907140 | 234297 | 73053 | 174812 | 10680190 | 178352899 | 35929328 | 1696769 | 90435 | 92248060 | 8511960 | 1182759 | 73380842 | 13368479 | 19840750 | 38557029 | 1276738 | 337846 | 32526491 | 8066603 | 3618221 | 19965552 | 871650 | 4466 | ||
广 西 | 79674595 | 75067534 | 1821405 | 111449 | 12389 | 9257 | 9867317 | 24880138 | 2966650 | 172568 | 19514 | 32291831 | 2653802 | 261216 | 3026898 | 1156581 | 489878 | 1380439 | 1580163 | 561603 | 176173 | 728837 | 112827 | 723 | |||||
海 南 | 90844005 | 61521413 | 1013661 | 84140 | 236126 | 30741 | 1200 | 6094 | 300 | 8479993 | 32921916 | 4936895 | 343870 | 79889 | 12667165 | 391573 | 327851 | 18783604 | 3691169 | 95426 | 13046280 | 1930438 | 20292 | 10538988 | 9043240 | 114469 | 1144710 | 236569 | |
重 庆 | 173946779 | 152289498 | 6988764 | 23414 | 19850 | 43189 | 36790190 | 52530428 | 4571282 | 175182 | 29241 | 45031514 | 3047335 | 3039109 | 15608785 | 6468975 | 96928 | 8666094 | 105404 | 271384 | 6048497 | 1859907 | 784948 | 2874875 | 344183 | 184584 | |||
四 川 | 206826105 | 177831130 | 12179723 | 307316 | 934405 | 9050979 | 92450767 | 10237493 | 556149 | 43247 | 49682361 | 1662092 | 726599 | 10096145 | 2582305 | 38621 | 6825673 | 449050 | 200496 | 18898830 | 12102399 | 752219 | 5868790 | 175422 | |||||
贵 州 | 61823077 | 59779623 | 609823 | 23825 | 122509 | 3450 | 91 | 3899018 | 36755102 | 2430305 | 501937 | 99571 | 13532305 | 1637647 | 164040 | 1652943 | 995155 | 657788 | 390512 | 219440 | 152506 | 18565 | |||||||
云 南 | 108454442 | 102682024 | 1150647 | 34391 | 90865 | 7763 | 18117 | 12346 | 4131344 | 57509201 | 7101053 | 178829 | 19883 | 27759389 | 4060053 | 608143 | 4551254 | 1327780 | 3222278 | 1197 | 1221164 | 349410 | 349617 | 21504 | 494132 | 6501 | |||
西 藏 | 661382 | 661382 | 1573 | 4223 | 1400 | 706 | 55970 | 29534 | 223984 | 6630 | 11956 | 2500 | 322357 | 550 | |||||||||||||||
陕 西 | 90620704 | 84229416 | 2992836 | 76183 | 92839 | 1520 | 2 | 3545266 | 51467237 | 2193893 | 1105749 | 104335 | 20580574 | 1957759 | 111223 | 3443554 | 553672 | 179607 | 2710275 | 2947734 | 775642 | 854569 | 1307231 | 9891 | 400 | ||||
甘 肃 | 22213125 | 21556600 | 942872 | 61326 | 7481 | 1500 | 529845 | 10687848 | 540721 | 54557 | 9373 | 8241427 | 413683 | 65969 | 382302 | 328722 | 53580 | 274223 | 254975 | 19248 | |||||||||
青 海 | 11918330 | 11880264 | 142027 | 5899 | 27808 | 13605 | 1388200 | 2737326 | 143188 | 106698 | 9208 | 6969444 | 335759 | 1102 | 13515 | 5209 | 8307 | 24551 | 12998 | 11553 | |||||||||
宁 夏 | 20805604 | 19856716 | 235905 | 79184 | 1462768 | 4650583 | 84859 | 451589 | 12348850 | 541328 | 1650 | 424628 | 424628 | 524260 | 154509 | 369751 | |||||||||||||
新 疆 | 39966118 | 38026155 | 338586 | 20522 | 18611 | 1000 | 2468513 | 13560590 | 254612 | 122928 | 5564 | 20639897 | 553130 | 42201 | 1933313 | 1887545 | 45768 | 6650 | 6204 | 447 | |||||||||
注:本表数据范围为全部房地产开发企业。 |