各地区按登记注册类型分联网直报房地产开发企业法人单位个数 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:个 | |||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 总 计 | 内 资 | 港澳台商 投 资 |
外商投资 | |||||||||||||||||||||||||
国 有 | 集 体 | 股份合作 | 国有联营 | 集体联营 | 国有与集体 | 其他联营 | 国有独资 | 其他有限 | 股份有限 | 私营独资 | 私营合伙 | 私营有限 | 私营股份 | 其他内资 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | |||||
联 营 | 公 司 | 责任公司 | 公 司 | 责任公司 | 有限公司 | 企 业 | |||||||||||||||||||||||
全 国 | 91444 | 86379 | 1739 | 570 | 101 | 7 | 4 | 10 | 7 | 1534 | 38212 | 3689 | 267 | 65 | 37290 | 2697 | 187 | 3391 | 1253 | 352 | 1725 | 51 | 10 | 1674 | 681 | 149 | 784 | 50 | 10 |
北 京 | 2957 | 2694 | 70 | 19 | 2 | 54 | 1855 | 65 | 1 | 602 | 26 | 159 | 60 | 60 | 39 | 104 | 41 | 41 | 19 | 3 | |||||||||
天 津 | 1209 | 1103 | 85 | 12 | 1 | 2 | 1 | 58 | 541 | 54 | 5 | 2 | 315 | 18 | 9 | 54 | 27 | 24 | 3 | 52 | 23 | 3 | 21 | 4 | 1 | ||||
河 北 | 3283 | 3225 | 23 | 5 | 15 | 1591 | 159 | 9 | 1 | 1306 | 106 | 10 | 33 | 18 | 15 | 25 | 11 | 1 | 13 | ||||||||||
山 西 | 2269 | 2254 | 73 | 10 | 31 | 369 | 24 | 1 | 1678 | 67 | 1 | 9 | 5 | 4 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||
内蒙古 | 2192 | 2184 | 16 | 1 | 1 | 1 | 16 | 983 | 87 | 9 | 1 | 1011 | 55 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
辽 宁 | 4082 | 3671 | 33 | 6 | 8 | 39 | 1422 | 137 | 18 | 1908 | 94 | 6 | 268 | 115 | 10 | 139 | 4 | 143 | 68 | 6 | 65 | 4 | |||||||
吉 林 | 1700 | 1670 | 6 | 1 | 1 | 1 | 17 | 835 | 96 | 5 | 1 | 665 | 41 | 1 | 21 | 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | |||||
黑龙江 | 2118 | 2081 | 49 | 1 | 2 | 22 | 996 | 137 | 5 | 2 | 786 | 78 | 3 | 24 | 11 | 10 | 2 | 1 | 13 | 6 | 1 | 6 | |||||||
上 海 | 3045 | 2579 | 86 | 23 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 137 | 1170 | 53 | 3 | 1 | 1051 | 48 | 1 | 296 | 116 | 21 | 158 | 1 | 170 | 64 | 8 | 92 | 6 | ||
江 苏 | 6784 | 6164 | 101 | 43 | 6 | 1 | 115 | 2083 | 281 | 31 | 9 | 3233 | 240 | 21 | 392 | 157 | 15 | 213 | 5 | 2 | 228 | 90 | 10 | 124 | 3 | 1 | |||
浙 江 | 6114 | 5801 | 56 | 25 | 5 | 1 | 1 | 134 | 2415 | 97 | 6 | 3 | 2990 | 66 | 2 | 193 | 83 | 1 | 103 | 6 | 120 | 61 | 2 | 55 | 2 | ||||
安 徽 | 3418 | 3321 | 70 | 6 | 1 | 62 | 1280 | 113 | 19 | 4 | 1594 | 160 | 12 | 59 | 27 | 1 | 28 | 3 | 38 | 14 | 2 | 21 | 1 | ||||||
福 建 | 3187 | 2725 | 88 | 23 | 1 | 95 | 1229 | 66 | 3 | 2 | 1157 | 58 | 3 | 351 | 96 | 14 | 232 | 9 | 111 | 34 | 2 | 70 | 3 | 2 | |||||
江 西 | 2080 | 1980 | 50 | 8 | 2 | 1 | 32 | 881 | 155 | 5 | 5 | 741 | 96 | 4 | 73 | 32 | 2 | 39 | 27 | 14 | 12 | 1 | |||||||
山 东 | 6113 | 5885 | 130 | 79 | 14 | 93 | 2759 | 363 | 10 | 1 | 2239 | 181 | 16 | 151 | 77 | 12 | 61 | 1 | 77 | 40 | 9 | 28 | |||||||
河 南 | 5438 | 5318 | 91 | 19 | 5 | 1 | 30 | 2941 | 393 | 17 | 5 | 1620 | 181 | 15 | 78 | 30 | 5 | 41 | 1 | 1 | 42 | 19 | 1 | 20 | 2 | ||||
湖 北 | 4267 | 4139 | 101 | 21 | 2 | 1 | 54 | 1698 | 247 | 11 | 3 | 1861 | 137 | 3 | 89 | 43 | 2 | 42 | 2 | 39 | 19 | 1 | 16 | 1 | 2 | ||||
湖 南 | 3739 | 3621 | 87 | 8 | 6 | 2 | 67 | 1577 | 243 | 18 | 8 | 1380 | 217 | 8 | 84 | 39 | 2 | 42 | 1 | 34 | 20 | 12 | 2 | ||||||
广 东 | 6581 | 5706 | 134 | 191 | 10 | 1 | 1 | 65 | 2919 | 138 | 28 | 5 | 2086 | 117 | 11 | 669 | 133 | 192 | 335 | 7 | 2 | 206 | 52 | 45 | 100 | 9 | |||
广 西 | 2685 | 2557 | 75 | 19 | 7 | 1 | 32 | 823 | 130 | 15 | 4 | 1353 | 89 | 9 | 76 | 39 | 7 | 30 | 52 | 26 | 4 | 21 | 1 | ||||||
海 南 | 1030 | 951 | 26 | 1 | 1 | 1 | 26 | 614 | 55 | 3 | 207 | 14 | 3 | 56 | 18 | 34 | 2 | 2 | 23 | 4 | 2 | 15 | 2 | ||||||
重 庆 | 2594 | 2470 | 37 | 5 | 2 | 80 | 863 | 50 | 2 | 1320 | 102 | 9 | 82 | 31 | 2 | 49 | 42 | 14 | 2 | 20 | 4 | 2 | |||||||
四 川 | 3962 | 3829 | 56 | 14 | 9 | 64 | 1750 | 220 | 12 | 3 | 1571 | 116 | 14 | 70 | 22 | 3 | 41 | 3 | 1 | 63 | 27 | 3 | 32 | 1 | |||||
贵 州 | 2300 | 2261 | 30 | 4 | 1 | 42 | 1177 | 70 | 4 | 3 | 822 | 107 | 1 | 30 | 18 | 12 | 9 | 4 | 2 | 3 | |||||||||
云 南 | 2736 | 2697 | 51 | 4 | 3 | 1 | 43 | 1119 | 102 | 14 | 1 | 1238 | 103 | 18 | 32 | 20 | 1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
西 藏 | 29 | 29 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 12 | 1 | ||||||||||||||||||||
陕 西 | 1690 | 1656 | 62 | 7 | 3 | 46 | 850 | 84 | 5 | 528 | 70 | 1 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 6 | 2 | 9 | |||||||||
甘 肃 | 1399 | 1378 | 36 | 16 | 2 | 16 | 679 | 46 | 3 | 539 | 40 | 1 | 14 | 12 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||
青 海 | 308 | 305 | 3 | 1 | 1 | 9 | 73 | 11 | 3 | 188 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
宁 夏 | 501 | 497 | 1 | 3 | 12 | 116 | 3 | 2 | 339 | 21 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||
新 疆 | 1634 | 1628 | 13 | 1 | 1 | 24 | 596 | 8 | 1 | 950 | 33 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。 |