各地区按登记注册类型分联网直报房地产开发企业从业人员平均人数 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 总 计 | 内 资 | 港澳台商 投 资 |
外商投资 | |||||||||||||||||||||||||
国 有 | 集 体 | 股份合作 | 国有联营 | 集体联营 | 国有与集体 | 其他联营 | 国有独资 | 其他有限 | 股份有限 | 私营独资 | 私营合伙 | 私营有限 | 私营股份 | 其他内资 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | |||||
联 营 | 公 司 | 责任公司 | 公 司 | 责任公司 | 有限公司 | 企 业 | |||||||||||||||||||||||
全 国 | 2591814 | 2397762 | 66072 | 12976 | 3883 | 448 | 117 | 105 | 443 | 65485 | 1104275 | 126280 | 7756 | 1220 | 930672 | 73026 | 5004 | 121807 | 44438 | 10737 | 64168 | 2189 | 275 | 72245 | 24015 | 6266 | 38790 | 2280 | 894 |
北 京 | 93509 | 79948 | 3075 | 431 | 80 | 2699 | 59700 | 3646 | 3 | 9805 | 509 | 8158 | 2444 | 2847 | 2867 | 5403 | 2187 | 1790 | 930 | 496 | |||||||||
天 津 | 38417 | 33333 | 3485 | 540 | 43 | 41 | 30 | 2415 | 15217 | 2345 | 231 | 16 | 8017 | 728 | 225 | 2496 | 1076 | 1243 | 177 | 2588 | 669 | 139 | 1250 | 80 | 450 | ||||
河 北 | 106327 | 103557 | 907 | 84 | 520 | 51428 | 5360 | 281 | 53 | 39076 | 5494 | 354 | 1277 | 696 | 581 | 1493 | 400 | 8 | 1085 | ||||||||||
山 西 | 55391 | 54961 | 2794 | 340 | 932 | 11131 | 774 | 16 | 37641 | 1325 | 8 | 199 | 100 | 99 | 231 | 148 | 83 | ||||||||||||
内蒙古 | 55500 | 55158 | 395 | 10 | 173 | 760 | 23163 | 2167 | 135 | 38 | 27346 | 863 | 108 | 35 | 35 | 307 | 99 | 88 | 120 | ||||||||||
辽 宁 | 98023 | 84411 | 861 | 97 | 219 | 2199 | 37517 | 4912 | 530 | 36070 | 1859 | 147 | 8185 | 3425 | 183 | 4462 | 115 | 5427 | 1731 | 429 | 3168 | 99 | |||||||
吉 林 | 44903 | 43349 | 87 | 11 | 5 | 18 | 431 | 21722 | 2296 | 264 | 12 | 17606 | 887 | 10 | 1227 | 375 | 2 | 786 | 38 | 26 | 327 | 279 | 28 | 20 | |||||
黑龙江 | 48450 | 47632 | 1279 | 5 | 19 | 1584 | 23933 | 3078 | 58 | 24 | 16180 | 1378 | 94 | 572 | 267 | 273 | 32 | 246 | 71 | 7 | 168 | ||||||||
上 海 | 71048 | 52135 | 2341 | 442 | 8 | 59 | 27 | 8 | 5 | 3370 | 22584 | 2170 | 82 | 17 | 20111 | 911 | 11930 | 6384 | 688 | 4835 | 23 | 6983 | 2172 | 277 | 4094 | 440 | |||
江 苏 | 177670 | 156884 | 3439 | 813 | 137 | 6 | 3380 | 57265 | 8228 | 1499 | 240 | 75713 | 5655 | 509 | 13019 | 4585 | 268 | 7965 | 171 | 30 | 7767 | 2694 | 255 | 4789 | 29 | ||||
浙 江 | 115967 | 106803 | 1804 | 304 | 129 | 335 | 33 | 3084 | 47892 | 3506 | 40 | 10 | 48589 | 1054 | 23 | 5975 | 2440 | 16 | 3374 | 145 | 3189 | 1447 | 21 | 1710 | 11 | ||||
安 徽 | 102474 | 98577 | 2129 | 58 | 2601 | 38348 | 10617 | 486 | 63 | 39639 | 4218 | 418 | 2333 | 816 | 33 | 1441 | 43 | 1564 | 340 | 80 | 1116 | 28 | |||||||
福 建 | 87396 | 75616 | 2956 | 523 | 10 | 4312 | 34991 | 1740 | 27 | 45 | 29339 | 1599 | 74 | 8970 | 2789 | 313 | 5547 | 321 | 2810 | 705 | 22 | 1794 | 189 | 100 | |||||
江 西 | 59003 | 55500 | 1344 | 103 | 36 | 20 | 1046 | 24159 | 5122 | 48 | 51 | 21247 | 2207 | 117 | 2255 | 983 | 46 | 1226 | 1248 | 883 | 335 | 30 | |||||||
山 东 | 198198 | 189422 | 6046 | 2917 | 634 | 5957 | 88042 | 12706 | 331 | 6 | 65812 | 6273 | 698 | 6076 | 2953 | 166 | 2928 | 29 | 2700 | 1368 | 587 | 745 | |||||||
河 南 | 156359 | 152333 | 2603 | 793 | 1141 | 60 | 923 | 88541 | 9084 | 567 | 106 | 42652 | 5322 | 541 | 2176 | 690 | 225 | 1222 | 39 | 1850 | 756 | 5 | 1035 | 54 | |||||
湖 北 | 125590 | 120698 | 4840 | 392 | 4 | 4462 | 50299 | 9486 | 326 | 69 | 47220 | 3450 | 150 | 3291 | 1341 | 33 | 1803 | 114 | 1601 | 754 | 110 | 617 | 45 | 75 | |||||
湖 南 | 108041 | 103874 | 2558 | 232 | 153 | 65 | 2700 | 48637 | 6665 | 381 | 194 | 35836 | 6156 | 297 | 2717 | 1135 | 32 | 1512 | 38 | 1450 | 576 | 847 | 27 | ||||||
广 东 | 211205 | 173599 | 3672 | 3919 | 263 | 40 | 7 | 4600 | 87914 | 6438 | 672 | 76 | 62423 | 3450 | 125 | 22665 | 4217 | 5482 | 12678 | 164 | 124 | 14941 | 2873 | 1387 | 10421 | 260 | |||
广 西 | 72327 | 68180 | 2361 | 303 | 114 | 50 | 1284 | 23105 | 3306 | 335 | 81 | 34454 | 2584 | 203 | 2395 | 913 | 285 | 1197 | 1752 | 741 | 120 | 686 | 205 | ||||||
海 南 | 37044 | 32242 | 1481 | 108 | 15 | 1692 | 19913 | 1952 | 75 | 6598 | 368 | 40 | 3744 | 1646 | 1447 | 617 | 34 | 1058 | 210 | 192 | 603 | 53 | |||||||
重 庆 | 91351 | 85102 | 1778 | 48 | 54 | 3888 | 29512 | 2242 | 67 | 43557 | 3747 | 209 | 4010 | 1583 | 38 | 2389 | 2239 | 716 | 112 | 1189 | 120 | 102 | |||||||
四 川 | 129495 | 123773 | 2273 | 158 | 245 | 2697 | 57111 | 8495 | 201 | 41 | 48857 | 3487 | 208 | 2937 | 734 | 40 | 1979 | 162 | 22 | 2785 | 1046 | 204 | 1437 | 98 | |||||
贵 州 | 57437 | 56174 | 785 | 21 | 23 | 1016 | 31473 | 2477 | 255 | 47 | 17997 | 2078 | 2 | 1110 | 661 | 449 | 153 | 70 | 57 | 26 | |||||||||
云 南 | 73235 | 71121 | 1061 | 59 | 40 | 11 | 1492 | 33451 | 2921 | 244 | 8 | 28741 | 2721 | 372 | 1877 | 717 | 10 | 1150 | 237 | 100 | 45 | 29 | 16 | 47 | |||||
西 藏 | 958 | 958 | 4 | 256 | 156 | 202 | 57 | 283 | |||||||||||||||||||||
陕 西 | 71002 | 68982 | 7843 | 172 | 64 | 2030 | 35630 | 3142 | 182 | 17471 | 2398 | 50 | 889 | 290 | 30 | 569 | 1131 | 281 | 391 | 459 | |||||||||
甘 肃 | 41286 | 39798 | 1323 | 237 | 54 | 847 | 19657 | 858 | 51 | 16069 | 691 | 11 | 867 | 760 | 107 | 621 | 581 | 40 | |||||||||||
青 海 | 10027 | 9958 | 261 | 35 | 13 | 358 | 2831 | 210 | 128 | 5707 | 415 | 39 | 20 | 19 | 30 | 30 | |||||||||||||
宁 夏 | 17444 | 17221 | 25 | 43 | 1019 | 4326 | 109 | 241 | 10884 | 574 | 113 | 113 | 110 | 84 | 26 | ||||||||||||||
新 疆 | 36737 | 36463 | 266 | 5 | 18 | 1031 | 14581 | 171 | 23 | 19732 | 625 | 11 | 270 | 250 | 20 | 4 | 4 | ||||||||||||
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。 |