各地区按资质等级分联网直报房地产开发企业从业人员平均人数
单位:人
                             
               
  2591814 126216 443392 635804 414322 856809 115271
 
  93509 13107 14067 10228 31906 13963 10238
  38417 2354 5839 5256 16670 7381 917
  106327 9030 15880 19927 31781 27610 2099
  西 55391 1371 9925 11124 23373 9249 349
内蒙古 55500 2778 7458 10226 25600 7914 1524
 
  98023 3706 12553 26901 1345 45536 7982
  44903 379 8456 10339 8178 17258 293
黑龙江 48450 1666 12381 23382 3028 6618 1375
 
  71048 3862 10180 9995 345 36233 10433
  177670 7904 65253 25240 1839 67932 9502
  115967 7480 18394 30015 10287 40668 9123
  102474 2220 14995 23773 6637 52792 2057
  87396 3599 8131 24715 13444 34639 2868
  西 59003 431 8262 19392 7019 22538 1361
  198198 8472 22543 39037 39890 78728 9528
 
  156359 4437 27499 27662 16834 73873 6054
  125590 7149 21759 30003 25313 40087 1279
  108041 2174 12900 50270 11607 28215 2875
广  211205 13663 16901 57417 43177 64114 15933
广  西 72327 881 7285 17235 9517 33658 3751
  37044 81 2026 4871 3844 22713 3509
 
  91351 7124 31750 21756 1339 28691 691
  129495 6200 28544 70582 3015 18467 2687
  57437 706 9310 11564 13310 20595 1952
  73235 2814 14071 8358 23216 22142 2634
西  958 4 208 553 71 117 5
 
  西 71002 7373 15953 16980 20241 8152 2303
  41286 830 6929 14580 11121 7417 409
  10027 375 4705 2298 986 1371 292
  17444 1273 4392 3777 3118 4741 143
  36737 2773 4843 8348 6271 13397 1105
               
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。