各地区联网直报房地产开发企业建造的房屋面积和造价
  房屋施工 房屋竣工 房屋建筑面积 房屋竣工 房屋竣工
                     
(平方米) (平方米) (%) (万元) (元/平方米)
           
  6655718884 1014349920 15.2 268053771 2643
 
  138868667 26663519 19.2 7812608 2930
  108921748 28053693 25.8 7490533 2670
  299491173 44370153 14.8 11991098 2703
  西 140400463 22848204 16.3 4984611 2182
内蒙古 186243206 26382430 14.2 6295327 2386
 
  416256030 61519737 14.8 14908128 2423
  121812769 22536496 18.5 5014080 2225
黑龙江 135673668 29327010 21.6 6423877 2190
 
  135165832 22544350 16.7 10527593 4670
  525741736 97115969 18.5 29755109 3064
  376472402 46923435 12.5 15292537 3259
  302352047 51803477 17.1 13418215 2590
  262872821 33697633 12.8 8155744 2420
  西 119956700 17902613 14.9 3862584 2158
  505491659 75085237 14.9 17313928 2306
 
  359793297 59658658 16.6 11178279 1874
  218658140 30408434 13.9 7032206 2313
  254000906 45937631 18.1 11571564 2519
广  464804659 62732984 13.5 21143801 3370
广  西 160401719 17126793 10.7 3908901 2282
  61730000 6093959 9.9 2379101 3904
 
  262518928 38043584 14.5 11522457 3029
  321649797 51088647 15.9 12976225 2540
  173569607 17647766 10.2 3564920 2020
  182607156 20192016 11.1 4736722 2346
西  576994 180938 31.4 61556 3402
 
  西 172408620 15116691 8.8 4307322 2849
  68483978 9155605 13.4 2082009 2274
  23766416 5926216 24.9 1607565 2713
  60432278 11044486 18.3 3105009 2811
  94595468 17221556 18.2 3630162 2108
           
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。