各地区按资质等级分联网直报房地产开发企业商品房销售面积
单位:平方米
                             
               
  1305505927 63471106 240461006 307668603 168975436 482118245 42811531
 
  19031124 3736308 2784861 1840769 5722072 4328046 619068
  18471121 1604729 2055533 3355825 6849059 4131689 474286
  56759491 3945602 8002987 10581196 16798927 16213299 1217480
  西 16428225 430929 3164703 3369910 7057190 2365025 40468
内蒙古 27377012 1100276 3842751 5311367 13274420 3503142 345056
 
  92923312 2176504 11245025 23297801 803359 50491055 4909568
  22149634 137316 5041892 5672060 4426297 6771306 100763
黑龙江 33399501 3823421 9059427 13716500 1399583 4739820 660750
 
  23822014 653206 2968181 2410431 104219 16648250 1037727
  114547743 6480292 45512063 12772389 445355 44267448 5070196
  48869875 2441136 6445552 10771434 3814743 21787403 3609607
  62653523 1391781 9950684 14957437 2708680 32217097 1427844
  46761600 2632336 3570876 13460944 5111464 21158121 827859
  西 31670588 115792 5084959 10098700 3220518 12532817 617802
  103298002 4619251 12550984 17165613 20002033 44919642 4040479
 
  73102135 2461480 15290421 11190749 4892382 37297260 1969843
  52985406 2718076 9570181 12453268 8766229 18432358 1045294
  59523802 1886469 6256001 27452115 5031059 17143503 1754655
广  98363855 4975671 7066041 24724911 23107680 33363957 5125595
广  西 29955763 438841 3347191 7647518 2759771 14296860 1465582
  11912259 10510 368332 1895841 1449124 7161962 1026490
 
  48175643 3851744 17777687 7979697 512550 17798068 255897
  73127823 3568011 17746110 37251209 1006428 12631267 924798
  29723173 188666 9763995 5013843 4759898 9405001 591770
  33093003 2304218 4908501 3883851 9120791 11368128 1507514
西  254037 34700 155018 31263 33056
 
  西 30457045 1458718 6452278 8099318 7407039 5627691 1412001
  12200194 234641 2259670 3942398 3421091 2273118 69276
  3815584 394408 1972047 682552 501529 261462 3586
  10483098 1704615 3544385 2273869 1311292 1367627 281310
  20170342 1986159 2822988 4240070 3159391 7582767 378967
               
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。