2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业签订合同情况 | |||
单位:万元 | |||
地 区 | 合同总额 | ||
上年结转合同额 | 本年新签合同额 | ||
全国总计 | 2894232581 | 1144658873 | 1749573708 |
北 京 | 186007425 | 88851469 | 97155957 |
天 津 | 71513223 | 30904761 | 40608462 |
河 北 | 83874124 | 32693187 | 51180937 |
山 西 | 57745210 | 26042343 | 31702867 |
内蒙古 | 23274679 | 10891687 | 12382992 |
辽 宁 | 124774551 | 41453573 | 83320979 |
吉 林 | 33730819 | 12683320 | 21047499 |
黑龙江 | 33029827 | 10883894 | 22145932 |
上 海 | 125776222 | 58774835 | 67001387 |
江 苏 | 333429777 | 121549200 | 211880577 |
浙 江 | 346691444 | 138717599 | 207973845 |
安 徽 | 82783617 | 29874247 | 52909370 |
福 建 | 100642729 | 37211452 | 63431277 |
江 西 | 63076996 | 20538890 | 42538106 |
山 东 | 133442075 | 45988395 | 87453680 |
河 南 | 122935204 | 46105292 | 76829912 |
湖 北 | 157219441 | 57001375 | 100218066 |
湖 南 | 114383292 | 48645067 | 65738225 |
广 东 | 179062123 | 78512068 | 100550055 |
广 西 | 46940022 | 19395259 | 27544762 |
海 南 | 5657693 | 2563180 | 3094513 |
重 庆 | 86602968 | 33564636 | 53038332 |
四 川 | 138081225 | 58122489 | 79958736 |
贵 州 | 32282329 | 13883465 | 18398864 |
云 南 | 49653193 | 19211285 | 30441907 |
西 藏 | 1109733 | 299470 | 810264 |
陕 西 | 81022358 | 33866361 | 47155997 |
甘 肃 | 27740957 | 8970227 | 18770730 |
青 海 | 7872362 | 3098498 | 4773863 |
宁 夏 | 9673179 | 3193617 | 6479562 |
新 疆 | 34203786 | 11167732 | 23036054 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |