2013年各地区按主要用途分的总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑竣工面积
单位:万平方米
   总计                                  
住宅房屋 商业及服
务用房屋
          办公用
 
科研、教育和
医疗用房屋
    文化、体育和
娱乐用房屋
厂房及
建筑物
    其他未列明的
房屋建筑物
商厦房屋(批
发和零售用房)
宾馆用房屋
(住宿用房)
餐饮用房屋
(餐饮用房)
商务会展
用房屋
其他商业及服务用房
屋(居民服务业用房)
科学研究
用房屋
教育用
 
医疗用房屋(卫
生医疗用房)
厂房
全国总计 401520.9 267736.0 25924.6 11465.0 3652.8 1190.9 1441.7 8174.2 23327.5 16532.3 1695.6 11045.4 3791.3 3570.5 53475.9 36485.2 2642.9 8311.2
  8949.9 5272.8 1433.6 1093.7 139.0 14.8 46.1 140.0 782.6 448.6 161.7 187.4 99.4 91.8 687.3 571.1 34.6 198.6
  3635.5 2196.2 231.7 123.6 19.8 2.8 5.2 80.3 193.2 109.0 9.7 66.5 32.8 39.5 689.3 489.8 49.3 127.3
  12808.2 9183.8 572.7 263.0 74.7 19.9 18.2 196.9 761.2 594.6 65.7 440.7 88.2 86.8 1143.9 741.9 40.9 424.2
  西 3722.1 2689.8 177.2 43.2 42.1 8.7 14.4 68.9 279.1 244.6 11.6 202.1 31.0 27.2 225.1 143.8 17.7 61.4
内蒙古 3630.6 2707.5 214.6 54.6 34.4 6.4 11.2 108.1 198.6 158.2 4.9 131.5 21.7 14.4 153.4 119.5 6.7 177.2
  19786.4 14639.5 832.2 331.4 76.6 77.7 9.4 337.0 744.4 425.6 21.7 292.5 111.4 78.6 2448.9 1337.9 147.7 469.3
  6344.1 4750.0 233.0 92.7 33.2 3.8 18.3 85.1 254.6 150.0 8.6 111.2 30.2 40.8 665.0 316.7 22.2 228.5
黑龙江 4390.1 3563.9 209.7 43.2 15.3 12.1 5.2 133.8 147.0 126.7 4.1 70.7 51.9 23.2 230.4 131.6 16.5 72.7
  7073.8 3528.0 943.3 505.5 92.0 4.7 70.3 270.7 421.3 265.4 42.9 154.2 68.2 64.2 1633.7 1228.5 86.2 131.7
  68993.1 48997.4 3145.4 1443.9 685.3 245.2 330.8 440.1 3433.9 1980.5 236.4 1304.9 439.3 476.2 9722.1 7827.8 379.4 858.3
  61549.4 33208.6 5085.6 2530.6 765.4 231.0 344.3 1214.2 4418.7 1828.9 261.4 1145.2 422.3 715.2 14827.2 10777.5 545.8 919.4
  14851.1 9683.2 740.9 325.2 66.4 21.8 19.5 308.0 1084.9 701.5 20.6 539.2 141.7 117.0 2020.8 1256.6 77.2 425.6
  13861.0 9301.9 704.2 236.8 81.4 29.0 45.8 311.3 755.7 538.1 72.0 384.9 81.2 133.0 2234.9 1309.0 89.2 104.1
  西 11881.2 7728.0 844.1 278.2 127.8 47.0 28.8 362.3 854.3 592.5 63.8 427.7 101.0 183.7 1353.0 742.5 69.7 255.9
  23737.3 16622.8 1344.7 553.8 99.6 53.8 71.9 565.5 1133.2 929.6 66.3 601.0 262.2 198.8 2936.1 1856.4 220.6 351.5
  18179.1 12664.0 1011.9 281.9 187.7 88.7 63.2 390.4 1305.3 1075.8 112.5 727.8 235.5 151.1 1544.7 818.4 127.1 299.2
  22773.7 15182.8 1561.9 760.0 270.1 39.6 61.2 431.1 1447.2 1061.4 128.8 547.0 385.6 283.6 2611.6 1413.9 155.5 469.8
  15891.0 11231.5 1019.2 537.1 137.5 18.2 43.1 283.4 887.7 786.4 55.0 522.3 209.2 134.3 1344.9 877.6 67.9 419.1
广  14439.1 8595.1 1121.5 458.7 104.6 47.8 63.4 447.0 815.8 605.1 77.9 397.1 130.0 85.2 2607.8 1717.9 128.0 480.7
广  西 5787.6 3758.6 253.9 69.2 68.5 8.3 9.2 98.8 425.5 557.7 34.9 374.9 147.9 111.0 446.3 293.7 35.7 198.9
  914.7 547.6 108.3 44.0 20.1 6.8 11.0 26.5 61.8 89.2 7.4 59.5 22.4 19.0 23.1 15.8 11.7 54.0
  12240.3 9170.9 725.4 192.0 42.7 47.2 36.0 407.4 422.2 353.8 33.5 222.1 98.2 99.1 1002.7 637.0 54.5 411.8
  18211.9 13537.9 1271.0 398.6 208.1 57.6 70.6 536.1 704.7 695.8 55.1 476.1 164.5 143.1 1408.1 895.2 107.8 343.4
  2472.5 1489.2 233.8 101.7 18.7 3.2 4.3 105.9 179.3 325.7 19.8 244.0 61.9 23.3 121.3 82.1 6.5 93.4
  6718.0 4474.4 637.9 197.4 88.6 20.1 13.3 318.5 376.7 575.4 32.8 401.0 141.6 72.8 365.3 213.8 26.5 188.9
西  123.4 74.3 7.7 5.6 0.7 0.1 0.1 1.1 23.2 9.4 1.4 7.3 0.7 2.3 1.9 0.1 1.2 3.5
  西 6404.1 4545.8 418.2 143.3 74.3 28.9 8.9 162.8 378.0 395.7 31.8 266.4 97.5 46.7 425.8 221.2 37.6 156.2
  3976.7 2903.9 213.1 78.3 18.3 9.8 3.2 103.6 187.8 304.1 30.9 222.7 50.5 38.3 219.6 137.5 18.0 91.8
  466.5 307.0 23.5 3.4 3.4 0.5 2.0 14.1 51.3 46.7 0.1 38.3 8.3 5.9 19.7 6.3 2.2 10.2
  1939.5 1111.9 187.1 102.5 3.9 6.9 4.2 69.6 194.3 206.5 2.4 197.4 6.8 15.5 97.0 93.3 11.0 116.2
  5769.1 4067.7 417.1 172.0 52.4 28.5 8.4 155.8 403.9 350.0 20.0 281.8 48.2 49.0 264.8 210.8 48.2 168.3
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。