2013年各地区按主要用途分的总承包和专业承包建筑业企业房屋建筑竣工价值
单位:万元
   总计                                  
住宅房屋 商业及服
务用房屋
          办公用
 
科研、教育和
医疗用房屋
    文化、体育和
娱乐用房屋
厂房及
建筑物
    其他未列明的房屋建筑物
商厦房屋(批
发和零售用房)
宾馆用房屋
(住宿用房)
餐饮用房屋
(餐饮用房)
商务会展
用房屋
其他商业及服务用房
屋(居民服务业用房)
科学研究
用房屋
教育用
 
医疗用房屋(卫
生医疗用房)
厂房
全国总计 584675729 383131787 42742586 18558020 6213272 1888239 2625297 13457757 38472605 27149576 3259246 16941185 6949145 6907074 69319318 48474817 3371187 13581597
  20686424 10419034 3426208 2310254 496212 26445 168806 424490 2363783 1396616 512303 585626 298688 455825 1752184 1496011 77159 795616
  6951608 3975578 437450 250818 39906 7121 10727 128878 493832 265897 20888 151357 93651 167548 1122793 800212 72446 416065
  17828850 11970059 913110 470173 98885 24768 22985 296300 1047686 1016134 149252 720553 146328 133436 1845591 1315786 56356 846477
  西 5338842 3573083 277687 45765 69565 16367 22757 123232 487451 415949 19133 342588 54229 70831 394065 270961 28016 91761
内蒙古 5345032 3738071 352577 86188 58433 13128 17900 176929 415249 286768 8933 222562 55274 36844 238026 179177 10921 266576
  28362354 20516438 1138045 466386 92713 106937 17208 454801 1260593 758407 49859 462281 246268 172049 3673446 2067678 164436 678940
  8643443 6447858 340178 134496 28736 4974 24947 147024 395508 244181 12462 158014 73705 58753 887175 408112 27367 242426
黑龙江 6727044 5303915 332233 67008 20331 17539 11031 216324 265240 236018 12018 120108 103892 39276 420124 247051 23028 107211
  14276286 6255048 2085657 790391 246827 24684 262910 760846 1393786 771700 131338 387585 252778 189496 3172245 2545284 154945 253409
  110909298 77776824 5523967 2479500 1240652 442621 518061 843132 6280935 3910834 571684 2335448 1003701 1126344 13958350 11218513 580870 1751175
  90522777 52197383 8324381 4083692 1284675 405405 587472 1963137 7312599 3064700 417712 1822484 824504 1225973 16383520 12023228 582800 1431422
  17503999 11663944 944638 443516 114231 25253 29185 332454 1391270 822573 24334 632137 166103 145054 2043445 1216223 67998 425076
  20542941 14305013 1139884 354562 164003 40954 74995 505371 1150737 865304 140777 588995 135532 247294 2545665 1533942 137922 151122
  西 13477959 8603422 1042654 303395 209406 55702 27408 446743 1051246 742638 88950 509166 144523 221731 1495141 842873 65826 255301
  30607426 20595501 1940835 760243 143299 78257 124182 834855 1753889 1509350 142943 881411 484996 501837 3401481 2168006 268820 635713
  21148653 14534996 1201164 348182 197263 93477 76323 485920 1643316 1366021 144044 883830 338147 198092 1735052 902891 130056 339956
  30671343 19683462 2953362 1404718 413341 46170 167879 921255 2034564 1444360 133057 754670 556633 506972 3123922 1723850 157358 767343
  20960029 14407148 1522261 783423 231554 24399 59808 423077 1359122 1084979 73874 683791 327314 224777 1660998 1120806 113125 587620
广  22201181 13630295 2072765 727712 157740 55564 139450 992299 1376054 1036936 153106 618833 264997 135656 3074597 2108968 163549 711330
广  西 7661133 4847268 340979 81311 87619 11544 9283 151222 564937 754400 38704 497053 218643 144013 656751 466290 47029 305757
  1376385 847930 153141 62257 27311 8058 11967 43548 85090 137874 7079 95597 35199 29017 33380 19804 12789 77165
  17110123 12656681 1063718 278824 51379 69658 47280 616578 569156 544176 47484 327602 169091 166987 1364518 965934 86231 658656
  24859355 18243525 1929054 575576 300492 130742 119256 802988 1095974 1059006 85554 694199 279253 209967 1791430 1175392 106809 423590
  3509023 1979806 426328 225887 40513 3682 5519 150727 222763 472303 51525 320321 100457 30610 232554 178579 18097 126563
  9510577 6129596 995732 291634 126922 34297 20457 522422 541543 904529 55842 613366 235322 117801 533553 320433 36775 251047
西  260954 151484 17562 13366 1748 249 209 1990 52679 20499 3053 15396 2049 2563 3299 383 2907 9962
  西 9847981 6716430 607219 214836 139382 48893 16569 187539 613153 584316 55830 385069 143417 168172 690136 402010 52465 416090
  6511530 4403344 385162 144744 37915 19651 5761 177090 342465 547230 76144 387327 83759 76957 518868 298017 40733 196772
  743310 477746 37517 6403 5544 1252 4278 20040 83756 76145 199 63365 12581 6127 40183 12925 4415 17421
  2489690 1471074 235016 146770 4931 12714 9709 60893 251894 276302 3803 260580 11919 23003 124462 119088 14096 93843
  8090182 5609833 582103 205991 81743 37736 10978 245654 572339 533434 27367 419870 86197 74071 402366 326393 65844 250193
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。