2013年各地区总承包和专业承包建筑业企业施工机械设备情况 | |||||
地 区 | 年末自有 施工机械设 备总台数(台) |
年末自有施 工机械设备 总功率(千瓦) |
年末自有 施工机械设备 净值(万元) |
技术装备率(元/人) | 动力装备率 (千瓦/人) |
全国总计 | 11467280 | 254239766 | 60941736 | 13458 | 5.6 |
北 京 | 125587 | 4443555 | 1078079 | 22212 | 9.2 |
天 津 | 113717 | 4374283 | 1733117 | 50564 | 12.8 |
河 北 | 869748 | 11295403 | 1816988 | 15617 | 9.7 |
山 西 | 212413 | 6096929 | 1232416 | 19541 | 9.7 |
内蒙古 | 104700 | 2491940 | 533331 | 13548 | 6.3 |
辽 宁 | 420041 | 17656981 | 2588908 | 13346 | 9.1 |
吉 林 | 77049 | 2536046 | 569727 | 12194 | 5.4 |
黑龙江 | 134516 | 2835022 | 770020 | 17830 | 6.6 |
上 海 | 159685 | 4020695 | 1283673 | 16217 | 5.1 |
江 苏 | 1827588 | 48148108 | 7183739 | 9420 | 6.3 |
浙 江 | 1036941 | 20371118 | 4555320 | 6679 | 3.0 |
安 徽 | 490273 | 11150605 | 1769322 | 10022 | 6.3 |
福 建 | 296621 | 7211511 | 1567536 | 6925 | 3.2 |
江 西 | 181778 | 4431270 | 960296 | 7410 | 3.4 |
山 东 | 758029 | 17060267 | 3337944 | 11777 | 6.0 |
河 南 | 801121 | 16347277 | 2870671 | 12134 | 6.9 |
湖 北 | 1278930 | 14201857 | 3318755 | 17594 | 7.5 |
湖 南 | 549559 | 12063395 | 1789521 | 12994 | 8.8 |
广 东 | 554194 | 11248002 | 3075933 | 15085 | 5.5 |
广 西 | 162242 | 2799822 | 503076 | 6600 | 3.7 |
海 南 | 8365 | 180315 | 31181 | 3996 | 2.3 |
重 庆 | 186601 | 4612380 | 1004801 | 5906 | 2.7 |
四 川 | 313693 | 7946148 | 3362519 | 13587 | 3.2 |
贵 州 | 66165 | 1790014 | 262767 | 6273 | 4.3 |
云 南 | 157422 | 5117038 | 11231107 | 134362 | 6.1 |
西 藏 | 4084 | 123368 | 41979 | 16600 | 4.9 |
陕 西 | 265809 | 5647704 | 1171736 | 13125 | 6.3 |
甘 肃 | 158287 | 3414681 | 534367 | 8862 | 5.7 |
青 海 | 26124 | 763264 | 179973 | 16514 | 7.0 |
宁 夏 | 30411 | 731480 | 145659 | 13224 | 6.6 |
新 疆 | 95587 | 3129288 | 437275 | 12447 | 8.9 |
注:本表为所有有工作量的具有资质等级的施工总承包、专业承包建筑业企业(不含劳务分包建筑业企业)数据。 |