2020年非竞争型投入产出表(42部门) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投入 产出 | 部 门 名 称 |
中 间 使 用 | 最终使用 | 进口 | 总产出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
农林牧渔产品和服务 | 煤炭采选产品 | 石油和天然气开采产品 | 金属矿采选产品 | 非金属矿和其他矿采选产品 | 食品和烟草 | 纺织品 | 纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品 | 木材加工品和家具 | 造纸印刷和文教体育用品 | 石油、炼焦产品和核燃料加工品 | 化学产品 | 非金属矿物制品 | 金属冶炼和压延加工品 | 金属制品 | 通用设备 | 专用设备 | 交通运输设备 | 电气机械和器材 | 通信设备、计算机和其他电子设备 | 仪器仪表 | 其他制造产品和废品废料 | 金属制品、机械和设备修理服务 | 电力、热力的生产和供应 | 燃气生产和供应 | 水的生产和供应 | 建筑 | 批发和零售 | 交通运输、仓储和邮政 | 住宿和餐饮 | 信息传输、软件和信息技术服务 | 金融 | 房地产 | 租赁和商务服务 | 研究和试验发展 | 综合技术服务 | 水利、环境和公共设施管理 | 居民服务、修理和其他服务 | 教育 | 卫生和社会工作 | 文化、体育和娱乐 | 公共管理、社会保障和社会组织 | 中间使用合计 | 消费支出合计 | 固定资本形成总额 | 存货变动 | 出口 | 最终使用合计 | ||||||
部门名称 | 代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | TIU | TC | FU201 | FU202 | EX | TFU | M | GO | ||
中 间 投 入 |
国 产 品 |
农林牧渔产品和服务 | 1 | 179170246 | 203218 | 2228 | 16034 | 14407 | 435065090 | 71798944 | 6572302 | 26540751 | 21627437 | 15785 | 62113372 | 218511 | 36577 | 97183 | 26410 | 76667 | 37652 | 67986 | 2169 | 0 | 3448438 | 0 | 101652 | 1309 | 0 | 18534883 | 13750 | 154246 | 53819718 | 509184 | 67182 | 336729 | 7358379 | 4228332 | 1149055 | 9513267 | 2266921 | 611872 | 605248 | 477453 | 0 | 906900588 | 337552515 | 17159643 | 51905816 | 18164688 | 424782662 | 0 | 1331683250 |
煤炭采选产品 | 2 | 601618 | 35226641 | 63780 | 391026 | 1221705 | 2167279 | 1388906 | 420436 | 280064 | 3244712 | 18942515 | 22750107 | 33972639 | 23357619 | 494688 | 360679 | 252488 | 98080 | 214213 | 567 | 19502 | 118119 | 59952 | 84805045 | 2360329 | 0 | 843176 | 10157 | 128080 | 50426 | 0 | 17217 | 63303 | 64 | 234531 | 170068 | 81790 | 326732 | 607738 | 360732 | 41609 | 521845 | 236270178 | 1222280 | 0 | -2652682 | 232836 | -1197566 | 0 | 235072612 | ||
石油和天然气开采产品 | 3 | 0 | 33783 | 153030 | 16517 | 19406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45113 | 80149568 | 13266313 | 1000298 | 856198 | 446827 | 429708 | 283543 | 433249 | 51817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983410 | 14728549 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26324 | 1337 | 36775 | 112964044 | 0 | 0 | -5545806 | 271329 | -5274477 | 0 | 107689567 | ||
金属矿采选产品 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1202120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277126 | 3552837 | 1409392 | 99316334 | 2812170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108814893 | 0 | 0 | 967879 | 394270 | 1362149 | 0 | 110177042 | ||
非金属矿和其他矿采选产品 | 5 | 1787 | 1416292 | 16962450 | 368078 | 1528725 | 526803 | 11015 | 6510 | 12579 | 353125 | 31032 | 7876240 | 46411463 | 495335 | 148139 | 62466 | 118747 | 201417 | 365564 | 81910 | 1448 | 7699 | 22349 | 334659 | 0 | 0 | 22596602 | 58149 | 174361 | 3905 | 85 | 726 | 366 | 1633 | 20300 | 3774 | 7106 | 3625 | 2883 | 995 | 5285 | 20894 | 100246524 | 0 | 0 | 1556448 | 1791359 | 3347807 | 0 | 103594332 | ||
食品和烟草 | 6 | 107762675 | 412630 | 79285 | 536211 | 420251 | 226904219 | 915942 | 12571513 | 1245989 | 1765754 | 3255066 | 32599559 | 1763519 | 7992401 | 2844635 | 4400876 | 2449313 | 3400368 | 4521642 | 6650686 | 650020 | 586883 | 29780 | 5004111 | 538052 | 431836 | 5733045 | 2299913 | 7642262 | 127019205 | 5591129 | 2852745 | 4668503 | 16504733 | 4771849 | 3285315 | 2334103 | 7499178 | 12475783 | 6998525 | 9657326 | 5305069 | 654371900 | 555608965 | 0 | 5627711 | 35754222 | 596990898 | 0 | 1251362798 | ||
纺织品 | 7 | 43488 | 87424 | 14575 | 27495 | 196961 | 559173 | 132312864 | 120678892 | 3178378 | 10030261 | 78510 | 6447199 | 206449 | 169682 | 977033 | 306927 | 310476 | 974387 | 770012 | 453208 | 183477 | 3249332 | 55299 | 7118 | 3052 | 10030 | 99854 | 388344 | 1753308 | 1422872 | 104287 | 9622 | 3644 | 1003001 | 1487777 | 145817 | 525051 | 1059329 | 989513 | 5931788 | 180096 | 2377857 | 298813863 | 7886763 | 0 | -3937756 | 84065465 | 88014472 | 0 | 386828334 | ||
纺织服装鞋帽皮革羽绒及其制品 | 8 | 210633 | 1448308 | 158165 | 184684 | 319293 | 3133192 | 2267846 | 51891199 | 4497521 | 2861528 | 813538 | 4580011 | 3841310 | 924068 | 1041386 | 1575858 | 1566622 | 5887523 | 2217390 | 1933974 | 403677 | 661879 | 173353 | 857469 | 340525 | 381727 | 4440888 | 2829126 | 3342867 | 2070924 | 894035 | 4698326 | 2102070 | 15666105 | 1109490 | 1377060 | 917894 | 1436100 | 558356 | 3573065 | 4548450 | 21465210 | 165202648 | 102290087 | 0 | 330182 | 102735675 | 205355944 | 0 | 370558592 | ||
木材加工品和家具 | 9 | 332131 | 3550331 | 156719 | 198051 | 62167 | 843310 | 467472 | 448838 | 76271556 | 7247945 | 186391 | 2120037 | 1952322 | 233763 | 4780109 | 926925 | 634754 | 6342215 | 1042254 | 836533 | 179508 | 1226496 | 61081 | 201342 | 4006 | 3311 | 56675496 | 423015 | 933686 | 195765 | 921453 | 474219 | 545893 | 599130 | 50503 | 400654 | 277773 | 614958 | 342370 | 75001 | 319062 | 3700725 | 176859270 | 20775877 | 21433220 | 1628055 | 44716757 | 88553910 | 0 | 265413180 | ||
造纸印刷和文教体育用品 | 10 | 1022497 | 30869 | 9610 | 125389 | 203569 | 12906419 | 1361001 | 2063603 | 2464018 | 88553261 | 355037 | 10161959 | 8734267 | 417717 | 1889707 | 1884090 | 1781517 | 1890922 | 5344054 | 4608187 | 421462 | 771772 | 13315 | 457288 | 12995 | 21057 | 5227867 | 8764359 | 4300951 | 1708148 | 27363936 | 19939324 | 5315786 | 68827944 | 2588640 | 5439646 | 1042583 | 1726187 | 12542495 | 286946 | 7224086 | 18858989 | 338663469 | 28657313 | 3814475 | -8388396 | 65645907 | 89729298 | 0 | 428392766 | ||
石油、炼焦产品和核燃料加工品 | 11 | 4960668 | 699977 | 108441 | 3644928 | 4925874 | 1014363 | 514659 | 591987 | 1003762 | 691592 | 19043682 | 59323183 | 19288553 | 46663769 | 3073329 | 1912453 | 924059 | 1239213 | 1119900 | 732963 | 264214 | 551859 | 254527 | 10106707 | 1260421 | 38446 | 36611751 | 3294124 | 96255240 | 1028558 | 1115623 | 3727566 | 1527463 | 19247081 | 1474687 | 12369335 | 1244054 | 1110772 | 2784874 | 239596 | 468841 | 4520618 | 370973711 | 31195286 | 0 | -6679553 | 13843840 | 38359573 | 0 | 409333284 | ||
化学产品 | 12 | 89670083 | 3259253 | 3451486 | 4140766 | 8012297 | 16509361 | 40278014 | 21654400 | 19015341 | 48400074 | 13647639 | 469154604 | 37002605 | 13476319 | 15681412 | 11722314 | 11204182 | 34388009 | 47326114 | 25815771 | 1716763 | 7285542 | 363727 | 263731 | 80181 | 3071515 | 110545355 | 2761408 | 12358590 | 3597338 | 2929184 | 448290 | 728859 | 7607180 | 15479755 | 23738608 | 7992000 | 16180214 | 8190649 | 161950670 | 1755664 | 2790590 | 1325645860 | 62694983 | 0 | -20698406 | 145701873 | 187698450 | 0 | 1513344309 | ||
非金属矿物制品 | 13 | 526988 | 635524 | 37755 | 292329 | 1918421 | 4860795 | 389193 | 169652 | 1826944 | 718769 | 2701728 | 8005894 | 134978313 | 15032339 | 6656898 | 2734823 | 3800897 | 10053978 | 18641450 | 13269343 | 2556674 | 350345 | 100343 | 1957305 | 7323 | 22818 | 453311324 | 178172 | 460559 | 357392 | 90804 | 23647 | 32570 | 258306 | 2224773 | 198113 | 808793 | 95124 | 1123412 | 318440 | 4786 | 12841 | 691745899 | 4940392 | 0 | 2132017 | 34213578 | 41285987 | 0 | 733031887 | ||
金属冶炼和压延加工品 | 14 | 238950 | 5969829 | 1019747 | 511110 | 1520125 | 370199 | 385268 | 212993 | 3119187 | 18368241 | 144064 | 11899076 | 20620676 | 298508186 | 154356538 | 80716490 | 35484159 | 65901026 | 137892989 | 29584610 | 4337085 | 4051109 | 2086485 | 273936 | 115229 | 77339 | 287735550 | 28749 | 669931 | 5490 | 6178 | 11 | 1863 | 2850 | 346677 | 422998 | 139999 | 151837 | 72141 | 1448 | 1159 | 203 | 1167351731 | 0 | 0 | -3340242 | 44168475 | 40828233 | 0 | 1208179964 | ||
金属制品 | 15 | 821835 | 6804873 | 43184 | 2174856 | 2564786 | 3512565 | 975424 | 1126429 | 5840168 | 3535223 | 353033 | 9340314 | 16885202 | 2074016 | 68828690 | 26819665 | 15795983 | 18746028 | 25054695 | 13566853 | 3037417 | 1309750 | 1203333 | 255139 | 36778 | 841925 | 131793777 | 236966 | 3122904 | 378261 | 598378 | 86636 | 1194692 | 25068274 | 5673773 | 13333872 | 1101675 | 3290958 | 757682 | 53671 | 141246 | 1009988 | 419390918 | 4359947 | 24003935 | 9482442 | 62244433 | 100090756 | 0 | 519481674 | ||
通用设备 | 16 | 765686 | 2787837 | 684356 | 1510046 | 1103871 | 1401144 | 1270121 | 527290 | 1255667 | 1107750 | 2417295 | 5902828 | 11054751 | 8410424 | 12903757 | 103068054 | 31018542 | 26804931 | 22599428 | 5658860 | 2415969 | 663359 | 1182209 | 2511743 | 146411 | 103720 | 20300976 | 225010 | 10011099 | 288493 | 375965 | 532313 | 252084 | 268026 | 207713 | 710557 | 235015 | 112174 | 629542 | 106063 | 44744 | 101660 | 283677482 | 1275197 | 147262954 | 9210789 | 91484565 | 249233504 | 0 | 532910986 | ||
专用设备 | 17 | 9391956 | 4355720 | 2837644 | 2506938 | 4721871 | 533638 | 622012 | 519228 | 801783 | 1892034 | 829367 | 4680004 | 3229860 | 8703720 | 3707129 | 3589935 | 42027156 | 4838578 | 3927199 | 17362302 | 1100464 | 119175 | 539156 | 168045 | 8462 | 101597 | 17232686 | 17737 | 1292121 | 133282 | 95508 | 862474 | 7744 | 520343 | 39548 | 150030 | 234304 | 149547 | 124430 | 13904045 | 10549 | 21527 | 157910847 | 2830657 | 163259809 | 4471706 | 58878065 | 229440237 | 0 | 387351084 | ||
交通运输设备 | 18 | 3035583 | 329258 | 20930 | 485334 | 738975 | 237506 | 127196 | 195148 | 187810 | 228540 | 53824 | 780270 | 2425513 | 286651 | 658128 | 9488140 | 10151651 | 242303548 | 1735059 | 563364 | 407547 | 64358 | 2399471 | 60984 | 13474 | 13598 | 2448126 | 152297 | 86553403 | 476734 | 269139 | 326215 | 30410 | 32296430 | 435051 | 3579197 | 1899083 | 12236889 | 132963 | 255379 | 109654 | 2801196 | 420994026 | 147257727 | 217884404 | 16274764 | 60060464 | 441477359 | 0 | 862471385 | ||
电气机械和器材 | 19 | 194915 | 871028 | 96096 | 386695 | 687083 | 637854 | 313624 | 164548 | 267394 | 1337860 | 178250 | 2035753 | 1416775 | 822781 | 1156376 | 28479041 | 15386645 | 24915708 | 104036303 | 42907871 | 4479912 | 513403 | 1450947 | 41724608 | 77588 | 79123 | 92348819 | 14187159 | 5153138 | 505558 | 10493850 | 106390 | 57669 | 12737632 | 7298436 | 9856260 | 1434497 | 3229465 | 93144 | 479794 | 101301 | 1801309 | 434502602 | 36576960 | 56830909 | 632923 | 169122860 | 263163653 | 0 | 697666255 | ||
通信设备、计算机和其他电子设备 | 20 | 280686 | 297761 | 15221 | 12638 | 54191 | 560215 | 108108 | 98278 | 84368 | 1110975 | 121528 | 2008316 | 567949 | 719901 | 759885 | 17760579 | 20176493 | 16743072 | 31753975 | 293442909 | 13732423 | 848198 | 924097 | 1532784 | 48669 | 44021 | 10085470 | 8055932 | 6589335 | 1153233 | 53896838 | 1037339 | 404619 | 20547919 | 6993153 | 23904317 | 1396177 | 11472585 | 827063 | 829632 | 750004 | 4092527 | 555843384 | 59743044 | 77828193 | 7078359 | 390866312 | 535515907 | 0 | 1091359292 | ||
仪器仪表 | 21 | 31772 | 50309 | 661264 | 69336 | 297578 | 143919 | 19262 | 138123 | 10264 | 50034 | 822824 | 470128 | 475050 | 297112 | 98762 | 1838415 | 2382472 | 2914586 | 3766460 | 2410483 | 8200709 | 147520 | 49050 | 13071002 | 108084 | 64925 | 2620840 | 7980 | 135896 | 5866 | 892395 | 10416 | 11974 | 147808 | 6928826 | 18481934 | 475861 | 878133 | 4110221 | 117829 | 258917 | 193931 | 73868271 | 675932 | 3226838 | -3553222 | 22944841 | 23294389 | 0 | 97162660 | ||
其他制造产品和废品废料 | 22 | 57186 | 283030 | 72002 | 61185 | 117947 | 448842 | 160148 | 994473 | 164852 | 11581861 | 323681 | 4234574 | 2085496 | 63061315 | 8181931 | 377062 | 155581 | 874974 | 638925 | 955886 | 39788 | 12260698 | 55582 | 672746 | 38816 | 17191 | 1585952 | 72098 | 339315 | 185227 | 192769 | 47176 | 1184879 | 7902010 | 1601265 | 5262281 | 685107 | 2113129 | 209050 | 181826 | 580531 | 160321 | 130218703 | 4175858 | 0 | -2257677 | 11347609 | 13265790 | 0 | 143484494 | ||
金属制品、机械和设备修理服务 | 23 | 97091 | 120870 | 74404 | 90873 | 61628 | 188361 | 56378 | 77874 | 68205 | 155123 | 222851 | 696689 | 1357799 | 540629 | 162320 | 464180 | 659380 | 547511 | 276693 | 365316 | 26223 | 36338 | 16788 | 2983860 | 115669 | 71696 | 2288366 | 32302 | 519773 | 18774 | 236890 | 24551 | 95469 | 1005899 | 162462 | 144996 | 98286 | 18525 | 55838 | 33204 | 42398 | 436610 | 14749093 | 0 | 668248 | 0 | 5279719 | 5947967 | 0 | 20697060 | ||
电力、热力的生产和供应 | 24 | 10632510 | 8492039 | 3827930 | 8067970 | 7006501 | 8337210 | 6391996 | 2879310 | 5198623 | 7451578 | 8918734 | 52407926 | 36511483 | 63464174 | 23642421 | 9037398 | 5826706 | 7397985 | 8301003 | 10268412 | 1234823 | 1487574 | 536766 | 207700783 | 1989259 | 5177396 | 41785891 | 12653101 | 16559627 | 4171232 | 9487206 | 4342106 | 4550954 | 3785534 | 3096348 | 2489328 | 3039422 | 3425610 | 3442353 | 3190635 | 1566849 | 7218318 | 636993025 | 61464501 | 0 | 0 | 1045040 | 62509541 | 0 | 699502566 | ||
燃气生产和供应 | 25 | 158735 | 28901 | 21480 | 3944 | 85684 | 443353 | 87133 | 100671 | 26205 | 429660 | 817644 | 2018899 | 240916 | 303684 | 440099 | 183043 | 306402 | 240529 | 250331 | 127837 | 11832 | 267809 | 153532 | 1999455 | 9988215 | 577 | 43647 | 108729 | 19661654 | 2563138 | 79885 | 29927 | 2003956 | 461292 | 181897 | 211885 | 132627 | 1107431 | 533950 | 253896 | 279997 | 214559 | 46605040 | 33772556 | 0 | 893409 | 0 | 34665965 | 0 | 81271005 | ||
水的生产和供应 | 26 | 41317 | 56861 | 66725 | 27322 | 63468 | 1176863 | 119225 | 161357 | 118368 | 323800 | 149329 | 866936 | 532733 | 424364 | 157179 | 340481 | 185550 | 288510 | 405655 | 465653 | 66995 | 158572 | 23583 | 1234129 | 36613 | 2092919 | 2894162 | 552057 | 496240 | 1161758 | 269694 | 367636 | 556423 | 119223 | 505701 | 125839 | 309231 | 426824 | 435483 | 316913 | 273235 | 594590 | 18989515 | 20797295 | 0 | 891741 | 0 | 21689037 | 0 | 40678552 | ||
建筑 | 27 | 767866 | 136713 | 28483 | 20018 | 25462 | 215254 | 123367 | 103349 | 132624 | 105865 | 50165 | 495518 | 162676 | 174312 | 112818 | 310534 | 124690 | 187281 | 180123 | 638082 | 29328 | 66899 | 22738 | 2679713 | 28595 | 75523 | 102777627 | 1487150 | 2015285 | 901666 | 954152 | 2489999 | 14193938 | 445793 | 424335 | 514616 | 1053219 | 528903 | 3319541 | 1071608 | 993566 | 9823245 | 149992642 | 0 | 2701631278 | 0 | 8681061 | 2710312339 | 0 | 2860304981 | ||
批发和零售 | 28 | 32445342 | 6037787 | 775392 | 2076264 | 2871917 | 81687886 | 18767501 | 30650818 | 23952570 | 27774492 | 10885900 | 75587469 | 37090632 | 31570725 | 22175915 | 27687169 | 19596218 | 64680280 | 42723962 | 54704533 | 4768788 | 2841537 | 1164633 | 15451656 | 2301901 | 565625 | 143079872 | 11226157 | 35456523 | 28035741 | 15872914 | 5735571 | 3311534 | 34868107 | 7310894 | 13897489 | 3485096 | 8483108 | 6371391 | 34246220 | 4838227 | 11620478 | 1008676233 | 217980224 | 84921149 | 8345554 | 178591538 | 489838465 | 0 | 1498514699 | ||
交通运输、仓储和邮政 | 29 | 25123824 | 5455225 | 653013 | 1765585 | 2363709 | 33384302 | 13492271 | 16909853 | 8901566 | 11779317 | 11178575 | 55535297 | 25176586 | 33009290 | 14908348 | 16334382 | 13849702 | 28994272 | 21913900 | 15739005 | 2426737 | 1867138 | 549101 | 12694081 | 1682237 | 393289 | 76442473 | 89871625 | 169809120 | 15002777 | 11936811 | 12728208 | 3848158 | 48571212 | 8381453 | 17298565 | 4290832 | 7071679 | 9945132 | 15547472 | 4815398 | 21807990 | 893449509 | 173441136 | 34380962 | 2787949 | 95111713 | 305721760 | 0 | 1199171269 | ||
住宿和餐饮 | 30 | 2192070 | 717298 | 175745 | 447106 | 435271 | 4728124 | 1005622 | 1199356 | 1068753 | 1812055 | 770703 | 8295345 | 3825188 | 3081714 | 2729307 | 2551069 | 3236950 | 3458509 | 3579987 | 3512386 | 795075 | 303261 | 219603 | 1865194 | 213935 | 186914 | 14043735 | 6621433 | 20676369 | 876365 | 5385375 | 26183133 | 3889360 | 42598819 | 8795142 | 16630348 | 1289326 | 3158366 | 11738374 | 1857560 | 4686185 | 32654008 | 253490439 | 175793366 | 0 | 0 | 2705954 | 178499321 | 0 | 431989760 | ||
信息传输、软件和信息技术服务 | 31 | 2379309 | 320856 | 130708 | 386680 | 324557 | 2969049 | 1041243 | 1737946 | 699529 | 2154993 | 295991 | 5773509 | 1875441 | 1510026 | 1661430 | 3196508 | 2088953 | 3033404 | 3869429 | 25948542 | 688905 | 159312 | 130337 | 4713796 | 378465 | 363897 | 39429878 | 11147979 | 36252450 | 3183975 | 191026778 | 41395430 | 8705827 | 14215990 | 3106718 | 11273708 | 1864095 | 1797020 | 10752555 | 10365033 | 2861413 | 49313847 | 504525514 | 124209293 | 305762974 | 0 | 30745009 | 460717276 | 0 | 965242790 | ||
金融 | 32 | 15705548 | 11313885 | 3511730 | 2619394 | 2820192 | 6398946 | 4026326 | 2185767 | 2474140 | 6283244 | 5382925 | 23788437 | 14208428 | 32953021 | 9530443 | 7250673 | 7615376 | 7297380 | 9726032 | 17365176 | 1546279 | 1578360 | 282332 | 30604571 | 2939429 | 2330200 | 104174712 | 66311457 | 112106946 | 4062903 | 19062233 | 83595198 | 120180472 | 65773378 | 2207711 | 20323735 | 4891767 | 3791001 | 14161181 | 3575014 | 3860896 | 19859586 | 879676424 | 342798570 | 0 | 0 | 6895161 | 349693731 | 0 | 1229370155 | ||
房地产 | 33 | 20083 | 154368 | 30568 | 740 | 42385 | 368862 | 115144 | 173741 | 231530 | 184702 | 11999 | 627720 | 308749 | 40126 | 274688 | 363253 | 219131 | 397679 | 470908 | 582047 | 117477 | 36983 | 270961 | 142396 | 67004 | 57196 | 529996 | 109562548 | 15294261 | 18203225 | 63369467 | 74704850 | 44133549 | 58013521 | 3738745 | 8758747 | 1332312 | 30523400 | 21605086 | 7425865 | 6106378 | 15600816 | 484213203 | 549460277 | 32960000 | 0 | 0 | 582420277 | 0 | 1066633480 | ||
租赁和商务服务 | 34 | 3103243 | 7808156 | 1547786 | 2166829 | 2302286 | 27575812 | 3099031 | 9220337 | 2993380 | 9452055 | 5118520 | 35584026 | 11794135 | 6998035 | 7834972 | 10976997 | 9600923 | 18261820 | 12659225 | 17530857 | 1317326 | 1175487 | 460979 | 4496305 | 1748922 | 489487 | 52292679 | 155473925 | 35123660 | 8362201 | 72407109 | 76439003 | 65237186 | 100151537 | 8635049 | 26753572 | 3701737 | 7005180 | 5540214 | 2657450 | 6727967 | 23328140 | 865153543 | 56883708 | 0 | 0 | 40525349 | 97409057 | 0 | 962562601 | ||
研究和试验发展 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860250 | 60926779 | 160092760 | 0 | 9676779 | 230696318 | 0 | 231556568 | ||
综合技术服务 | 36 | 8183686 | 2051463 | 439977 | 1040033 | 1344855 | 1676473 | 369116 | 1102565 | 953469 | 1344021 | 231165 | 10480193 | 2805612 | 3284575 | 2353822 | 2501261 | 3941339 | 9435422 | 3565827 | 9339696 | 815055 | 138277 | 90246 | 3652470 | 10049 | 43761 | 240915311 | 11282048 | 3801996 | 167827 | 3281325 | 841145 | 886849 | 123359 | 13591266 | 72827591 | 330591 | 14101 | 1373597 | 250745 | 31778 | 359527 | 421273483 | 89792956 | 8718043 | 0 | 1388 | 98512387 | 0 | 519785870 | ||
水利、环境和公共设施管理 | 37 | 1804720 | 104835 | 46217 | 120233 | 203000 | 486592 | 647942 | 133623 | 129229 | 810324 | 248577 | 945183 | 432033 | 880734 | 228950 | 346355 | 339637 | 405661 | 339894 | 362711 | 59067 | 83086 | 37891 | 2064771 | 20419 | 2213869 | 1128698 | 2092562 | 1996028 | 308947 | 1046321 | 1901972 | 429532 | 3740751 | 697437 | 644090 | 3562656 | 531213 | 573176 | 421600 | 345058 | 1693874 | 34609467 | 78261302 | 0 | 0 | 293214 | 78554516 | 0 | 113163982 | ||
居民服务、修理和其他服务 | 38 | 1162397 | 1569831 | 159386 | 94114 | 256276 | 1801970 | 672458 | 593808 | 748904 | 1210993 | 696300 | 4401786 | 2152188 | 1512327 | 1871053 | 2177435 | 1440597 | 4136945 | 2650590 | 2854633 | 328423 | 253839 | 99249 | 2395783 | 247362 | 377392 | 18589278 | 10936817 | 17956065 | 2370049 | 2165346 | 3686571 | 1817218 | 7553141 | 3501305 | 6088184 | 4397042 | 5478388 | 6387727 | 3728249 | 2160585 | 16937176 | 149619179 | 150620734 | 0 | 0 | 97676 | 150718410 | 0 | 300337589 | ||
教育 | 39 | 167081 | 84290 | 10225 | 12131 | 15490 | 142405 | 46922 | 60490 | 64124 | 44195 | 38712 | 261879 | 126924 | 61844 | 113666 | 153990 | 99156 | 133092 | 91487 | 111091 | 25607 | 16702 | 21288 | 21622 | 20627 | 25220 | 864553 | 1556027 | 1314848 | 298521 | 578305 | 3102121 | 274596 | 576899 | 142839 | 492632 | 85349 | 189130 | 7696009 | 792735 | 245180 | 7491721 | 27671725 | 504815834 | 0 | 0 | 0 | 504815834 | 0 | 532487559 | ||
卫生和社会工作 | 40 | 105943 | 144985 | 13115 | 49092 | 47681 | 73842 | 46510 | 77303 | 48249 | 87685 | 835882 | 169147 | 239122 | 391885 | 269540 | 411679 | 261032 | 344499 | 306662 | 140816 | 38131 | 11705 | 6576 | 351763 | 37299 | 1843 | 1212375 | 405132 | 585717 | 11000 | 25079 | 276187 | 2486 | 6409 | 19449 | 42433 | 28021 | 73741 | 204960 | 2869983 | 49991 | 2394515 | 12719463 | 487195760 | 0 | 0 | 156974 | 487352735 | 0 | 500072198 | ||
文化、体育和娱乐 | 41 | 98701 | 262861 | 120202 | 113973 | 67743 | 857429 | 419741 | 410485 | 276981 | 289049 | 297922 | 1652643 | 850982 | 903046 | 428784 | 976780 | 502088 | 1571647 | 775066 | 989895 | 81714 | 91616 | 33492 | 958574 | 92756 | 123424 | 2763486 | 1674836 | 2490358 | 637491 | 3499170 | 10457951 | 1268639 | 3884785 | 1059900 | 1251022 | 398985 | 1118329 | 2079357 | 303134 | 7882986 | 6199300 | 60217324 | 87876148 | 4904554 | 0 | 2845384 | 95626086 | 0 | 155843410 | ||
公共管理、社会保障和社会组织 | 42 | 412975 | 65744 | 22347 | 28376 | 36069 | 254121 | 152277 | 124060 | 76383 | 124585 | 62261 | 583446 | 417732 | 207787 | 232465 | 223677 | 184715 | 218431 | 149585 | 248419 | 21026 | 114116 | 19669 | 225575 | 22478 | 35179 | 429941 | 269258 | 582867 | 129226 | 475135 | 668175 | 1309922 | 1300376 | 184315 | 535713 | 125874 | 165906 | 910964 | 142966 | 159955 | 18709625 | 30363717 | 762444244 | 0 | 0 | 1734244 | 764178488 | 0 | 794542205 | ||
进 口 品 |
农林牧渔产品和服务 | 1 | 3963523 | 273 | 3 | 23 | 20 | 32521630 | 3574300 | 60624 | 5432712 | 135167 | 20 | 1903060 | 370 | 49 | 129 | 1002 | 2872 | 1543 | 88 | 6 | 0 | 2597 | 0 | 69 | 1 | 0 | 299289 | 18 | 144 | 37361 | 351 | 98 | 213 | 4804 | 2060 | 704 | 6349 | 1571 | 398 | 361 | 303 | 0 | 47954103 | 12887569 | 417696 | 2995685 | 6984 | 16307934 | 64262038 | 0 | |
煤炭采选产品 | 2 | 48 | 978152 | 5 | 173138 | 97 | 172 | 110 | 33 | 22 | 174048 | 3058605 | 42686 | 195246 | 1226225 | 39 | 29 | 20 | 142 | 17 | 0 | 2 | 9 | 5 | 8995277 | 187 | 0 | 67 | 35407 | 10 | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 19 | 13 | 6 | 26 | 48 | 29 | 3 | 41 | 14879992 | 0 | 0 | 25067 | 27959 | 53027 | 14933018 | 0 | ||
石油和天然气开采产品 | 3 | 0 | 10595 | 382424 | 5180 | 6086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14149 | 107736726 | 4472629 | 363427 | 268522 | 140134 | 134766 | 88925 | 135876 | 16251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5751876 | 19097015 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8256 | 419 | 11533 | 138645504 | 0 | 0 | 5834447 | 813988 | 6648435 | 145293939 | 0 | ||
