按登记注册类型分联网直报房地产开发企业主营业务收入 | |
主营业务收入(万元) | |
总计 | 707066651 |
内资 | 624452555 |
国有 | 12216157 |
集体 | 1752326 |
股份合作 | 920228 |
国有联营 | 151320 |
集体联营 | 4684 |
国有与集体联营 | 9220 |
其他联营 | 36218 |
国有独资公司 | 24008479 |
其他有限责任公司 | 330186500 |
股份有限公司 | 35128848 |
私营独资 | 1401587 |
私营合伙 | 128658 |
私营有限责任公司 | 202101901 |
私营股份有限公司 | 15072993 |
其他内资企业 | 1333438 |
港澳台商投资 | 56462250 |
与港澳台商合资经营 | 19003189 |
与港澳台商合资合作经营 | 4935245 |
港澳台商独资 | 30886553 |
港澳台商投资股份有限公司 | 1535589 |
其他港澳台投资 | 101674 |
外商投资 | 26151847 |
中外合资经营 | 9723865 |
中外合作经营 | 3471452 |
外资企业 | 12064627 |
外商投资股份有限公司 | 679006 |
其他外商投资 | 212897 |
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。 |