各地区按登记注册类型分房地产开发企业年末从业人数 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||||||||||||
地 区 | 总 计 | 内 资 | 港澳台商 投 资 |
外商投资 | |||||||||||||||||||||||||
国 有 | 集 体 | 股份合作 | 国有联营 | 集体联营 | 国有与集体 | 其他联营 | 国有独资 | 其他有限 | 股份有限 | 私营独资 | 私营合伙 | 私营有限 | 私营股份 | 其他内资 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | 合资经营 | 合作经营 | 独 资 | 股份有限 | 其 他 | |||||
联 营 | 公 司 | 责任公司 | 公 司 | 责任公司 | 有限公司 | 企 业 | |||||||||||||||||||||||
全 国 | 3349693 | 3136947 | 81791 | 17440 | 10501 | 755 | 400 | 541 | 1022 | 70993 | 1364910 | 157850 | 65083 | 10578 | 1229112 | 95286 | 30685 | 133759 | 47572 | 11615 | 71504 | 2471 | 597 | 78987 | 26484 | 6355 | 42374 | 2615 | 1159 |
北 京 | 100190 | 86568 | 3354 | 435 | 104 | 75 | 2999 | 63379 | 3900 | 120 | 11516 | 686 | 8274 | 2463 | 2827 | 2984 | 5348 | 2233 | 1705 | 924 | 486 | ||||||||
天 津 | 44366 | 38696 | 3866 | 642 | 75 | 41 | 30 | 2358 | 17610 | 2391 | 317 | 16 | 10079 | 779 | 492 | 2865 | 1141 | 120 | 1422 | 182 | 2805 | 802 | 139 | 1332 | 82 | 450 | |||
河 北 | 164220 | 160956 | 1653 | 47 | 542 | 2 | 678 | 76225 | 6646 | 3200 | 370 | 63038 | 6816 | 1739 | 1529 | 817 | 14 | 692 | 6 | 1735 | 408 | 8 | 1256 | 63 | |||||
山 西 | 69806 | 69363 | 3051 | 407 | 55 | 1091 | 14029 | 893 | 294 | 19 | 47930 | 1517 | 77 | 213 | 114 | 99 | 230 | 148 | 82 | ||||||||||
内蒙古 | 69956 | 69542 | 413 | 314 | 274 | 791 | 28276 | 2685 | 1157 | 268 | 33529 | 1205 | 630 | 47 | 45 | 2 | 367 | 99 | 148 | 120 | |||||||||
辽 宁 | 124499 | 108955 | 1404 | 123 | 420 | 25 | 24 | 2220 | 47114 | 5548 | 1172 | 42 | 47328 | 2511 | 1024 | 9328 | 3865 | 202 | 5107 | 154 | 6216 | 2045 | 448 | 3595 | 128 | ||||
吉 林 | 48827 | 47175 | 265 | 15 | 51 | 18 | 9 | 437 | 22882 | 2790 | 844 | 70 | 18274 | 1141 | 379 | 1316 | 433 | 2 | 818 | 38 | 25 | 336 | 279 | 28 | 29 | ||||
黑龙江 | 54718 | 53768 | 1435 | 5 | 132 | 1564 | 26033 | 3777 | 1146 | 74 | 16756 | 1653 | 1193 | 693 | 288 | 37 | 336 | 32 | 257 | 72 | 7 | 178 | |||||||
上 海 | 82453 | 62267 | 2929 | 614 | 8 | 60 | 38 | 8 | 5 | 3549 | 25647 | 2378 | 185 | 78 | 25797 | 971 | 12954 | 6582 | 1027 | 5233 | 112 | 7232 | 2227 | 389 | 4182 | 424 | 10 | ||
江 苏 | 236006 | 212408 | 4747 | 1355 | 393 | 30 | 31 | 34 | 72 | 3760 | 64275 | 10721 | 7591 | 917 | 107824 | 7804 | 2854 | 14604 | 4976 | 299 | 9093 | 189 | 47 | 8994 | 2986 | 276 | 5661 | 39 | 32 |
浙 江 | 134912 | 124372 | 1988 | 340 | 136 | 335 | 33 | 20 | 3330 | 52085 | 3703 | 53 | 6 | 61128 | 1187 | 28 | 6827 | 2670 | 15 | 3995 | 147 | 3713 | 1505 | 21 | 2086 | 101 | |||
安 徽 | 135192 | 130896 | 3218 | 203 | 279 | 70 | 2741 | 50797 | 11637 | 2195 | 827 | 51764 | 5325 | 1840 | 2490 | 920 | 38 | 1489 | 43 | 1806 | 445 | 90 | 1210 | 28 | 33 | ||||
福 建 | 101726 | 88587 | 3902 | 537 | 24 | 1 | 10 | 6 | 4663 | 40551 | 2316 | 455 | 73 | 33602 | 2249 | 198 | 9923 | 3079 | 332 | 6181 | 331 | 3216 | 823 | 45 | 1983 | 256 | 109 | ||
江 西 | 99635 | 95544 | 1973 | 230 | 870 | 50 | 38 | 1174 | 35612 | 7687 | 3603 | 1932 | 35778 | 4424 | 2173 | 2723 | 1170 | 63 | 1437 | 18 | 35 | 1368 | 913 | 401 | 30 | 24 | |||
山 东 | 265844 | 256839 | 7237 | 3864 | 1538 | 22 | 25 | 6419 | 105830 | 14891 | 7882 | 911 | 97603 | 7925 | 2692 | 6022 | 2630 | 325 | 3039 | 28 | 2983 | 1463 | 579 | 925 | 16 | ||||
河 南 | 218854 | 214824 | 3512 | 1101 | 2267 | 66 | 21 | 119 | 1010 | 117901 | 13020 | 11584 | 1375 | 51596 | 6933 | 4319 | 2126 | 674 | 202 | 1211 | 39 | 1904 | 789 | 5 | 1056 | 54 | |||
湖 北 | 169061 | 163568 | 5360 | 591 | 249 | 4508 | 63009 | 10563 | 4337 | 1138 | 66220 | 4903 | 2690 | 3778 | 1664 | 33 | 1922 | 114 | 45 | 1715 | 828 | 100 | 635 | 46 | 106 | ||||
湖 南 | 157845 | 152695 | 2962 | 310 | 480 | 34 | 65 | 3145 | 63661 | 9279 | 1007 | 506 | 61156 | 8487 | 1603 | 3230 | 1474 | 46 | 1670 | 40 | 1920 | 689 | 1128 | 103 | |||||
广 东 | 263001 | 223079 | 4638 | 4469 | 537 | 121 | 262 | 5303 | 113384 | 9472 | 3405 | 381 | 74949 | 3914 | 2244 | 24478 | 4598 | 5582 | 13948 | 183 | 167 | 15444 | 3064 | 1403 | 10709 | 256 | 12 | ||
广 西 | 90440 | 85991 | 2723 | 339 | 127 | 50 | 2157 | 27626 | 3865 | 341 | 81 | 45193 | 3286 | 203 | 2565 | 1003 | 308 | 1254 | 1884 | 740 | 123 | 775 | 215 | 31 | |||||
海 南 | 53130 | 47735 | 2464 | 78 | 184 | 117 | 11 | 3 | 11 | 1798 | 27176 | 2822 | 225 | 123 | 11516 | 655 | 552 | 4326 | 1420 | 17 | 2237 | 616 | 36 | 1069 | 208 | 192 | 626 | 43 | |
重 庆 | 112259 | 105486 | 2694 | 49 | 73 | 22 | 4138 | 34067 | 3930 | 2346 | 421 | 51749 | 5430 | 567 | 4358 | 1611 | 38 | 2536 | 40 | 133 | 2415 | 760 | 111 | 1292 | 153 | 99 | |||
四 川 | 158280 | 151957 | 2930 | 276 | 670 | 2715 | 69529 | 9705 | 1867 | 215 | 58665 | 4205 | 1180 | 3372 | 977 | 40 | 2095 | 196 | 64 | 2951 | 1169 | 157 | 1540 | 85 | |||||
贵 州 | 73995 | 72667 | 1176 | 92 | 351 | 298 | 3 | 1130 | 39949 | 3301 | 2238 | 236 | 21331 | 2319 | 243 | 1174 | 703 | 471 | 154 | 71 | 57 | 26 | |||||||
云 南 | 89529 | 86467 | 1592 | 59 | 199 | 12 | 31 | 34 | 1617 | 39632 | 3434 | 1052 | 166 | 34348 | 3181 | 1110 | 2252 | 758 | 18 | 1470 | 6 | 810 | 652 | 49 | 46 | 16 | 47 | ||
西 藏 | 1360 | 1360 | 6 | 99 | 8 | 4 | 258 | 157 | 252 | 58 | 10 | 20 | 461 | 27 | |||||||||||||||
陕 西 | 104876 | 102635 | 8131 | 456 | 225 | 20 | 6 | 2142 | 51381 | 4501 | 4626 | 204 | 27615 | 3188 | 140 | 959 | 318 | 30 | 611 | 1282 | 344 | 423 | 473 | 35 | 7 | ||||
甘 肃 | 45978 | 44463 | 1466 | 230 | 90 | 8 | 876 | 21363 | 1084 | 334 | 16 | 18003 | 772 | 221 | 877 | 762 | 115 | 638 | 598 | 40 | |||||||||
青 海 | 13077 | 12973 | 282 | 15 | 44 | 12 | 372 | 3315 | 221 | 205 | 51 | 7968 | 464 | 24 | 39 | 20 | 19 | 65 | 30 | 35 | |||||||||
宁 夏 | 18974 | 18746 | 25 | 50 | 1042 | 4631 | 193 | 446 | 11671 | 667 | 21 | 112 | 112 | 116 | 90 | 26 | |||||||||||||
新 疆 | 46684 | 46365 | 395 | 95 | 104 | 10 | 1109 | 17689 | 439 | 846 | 42 | 24725 | 689 | 222 | 305 | 285 | 20 | 14 | 4 | 10 | |||||||||
注:本表数据范围为全部房地产开发企业。 |