各地区按资质等级分联网直报房地产开发企业法人单位个数
单位:个
                             
               
  91444 1224 9817 22307 18107 34344 5645
 
  2957 116 203 259 1225 566 588
  1209 28 108 144 644 250 35
  3283 43 280 597 1290 984 89
  西 2269 15 175 364 1122 566 27
内蒙古 2192 32 190 378 1108 404 80
 
  4082 57 244 1119 79 2210 373
  1700 6 185 374 446 671 18
黑龙江 2118 19 332 1199 172 351 45
 
  3045 52 284 388 10 1821 490
  6784 107 2104 1296 78 2767 432
  6114 130 610 1599 817 2275 683
  3418 36 330 873 348 1757 74
  3187 31 147 772 661 1336 240
  西 2080 4 219 677 352 768 60
  6113 90 415 1025 1462 2704 417
 
  5438 65 586 1052 614 2860 261
  4267 57 451 969 1114 1570 106
  3739 26 229 1710 521 1131 122
广  6581 86 290 1487 1770 2293 655
广  西 2685 10 115 586 433 1394 147
  1030 3 32 104 112 659 120
 
  2594 46 629 809 92 985 33
  3962 48 614 2313 206 657 124
  2300 6 144 424 666 936 124
  2736 30 222 317 1092 941 134
西  29 1 2 12 8 5 1
 
  西 1690 35 248 460 643 230 74
  1399 6 120 452 425 371 25
  308 5 99 96 53 47 8
  501 10 96 111 115 163 6
  1634 24 114 341 429 672 54
               
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。