各地区按资质等级分联网直报房地产开发企业房屋新开工面积 | |||||||
单位:平方米 | |||||||
地 区 | 总 计 | 一 级 | 二 级 | 三 级 | 四 级 | 暂 定 | 其 他 |
全 国 | 2012078421 | 74039455 | 308752425 | 405053424 | 238651272 | 887186115 | 98395730 |
北 京 | 35775238 | 4487609 | 3668499 | 2196990 | 9728344 | 13026836 | 2666960 |
天 津 | 26729302 | 882839 | 3599607 | 2063812 | 11848980 | 7756897 | 577167 |
河 北 | 69326456 | 3201021 | 10816248 | 12103833 | 17282799 | 24170060 | 1752495 |
山 西 | 36733362 | 995162 | 4510412 | 7606599 | 14885513 | 8404615 | 331061 |
内蒙古 | 50428081 | 2326544 | 4915295 | 7246716 | 25101670 | 8659704 | 2178152 |
辽 宁 | 134444501 | 3485221 | 15944260 | 27437997 | 917923 | 75387820 | 11271280 |
吉 林 | 37462431 | 1316638 | 8249678 | 7216284 | 5037758 | 14898952 | 743121 |
黑龙江 | 40304430 | 1084170 | 7163822 | 18863669 | 1480272 | 9590981 | 2121516 |
上 海 | 27059518 | 762258 | 3754958 | 1461044 | 81380 | 16610586 | 4389292 |
江 苏 | 163581844 | 7835508 | 57693867 | 12045163 | 554929 | 75927275 | 9525102 |
浙 江 | 93151038 | 2885378 | 10463706 | 16917701 | 4407327 | 48953935 | 9522991 |
安 徽 | 100777146 | 1565654 | 12804619 | 21372389 | 2783751 | 59237458 | 3013275 |
福 建 | 71930075 | 2111656 | 4516734 | 14950153 | 4163945 | 44547653 | 1639934 |
江 西 | 41389557 | 197481 | 4646534 | 11172946 | 2987372 | 21600150 | 785074 |
山 东 | 153907591 | 6520794 | 14412047 | 23620572 | 21081868 | 80281056 | 7991254 |
河 南 | 124650920 | 2512510 | 21666399 | 15417618 | 9094725 | 70604529 | 5355139 |
湖 北 | 82267115 | 3216472 | 11883735 | 14441506 | 12523704 | 39296523 | 905175 |
湖 南 | 88691284 | 2584102 | 9171109 | 36958563 | 8768268 | 29323534 | 1885708 |
广 东 | 142654768 | 7310665 | 6878872 | 28189055 | 29549116 | 59558935 | 11168125 |
广 西 | 37156659 | 575484 | 4579421 | 8879349 | 2696331 | 18122912 | 2303162 |
海 南 | 17354194 | 622109 | 2065460 | 705756 | 12341758 | 1619111 | |
重 庆 | 76416324 | 4954992 | 20256312 | 10866024 | 665956 | 38797973 | 875067 |
四 川 | 101635691 | 3914472 | 19133110 | 54881987 | 1055156 | 19989053 | 2661913 |
贵 州 | 56282413 | 282724 | 10473334 | 7647259 | 8489870 | 25609921 | 3779305 |
云 南 | 64817961 | 2311481 | 10260726 | 5924165 | 13490178 | 27866647 | 4964764 |
西 藏 | 277633 | 62600 | 165204 | 20855 | 28974 | ||
陕 西 | 44833504 | 1892206 | 6703271 | 11637476 | 13414798 | 9258731 | 1927022 |
甘 肃 | 24511929 | 436217 | 3496239 | 7800392 | 5796284 | 6353891 | 628906 |
青 海 | 8597550 | 573163 | 4108722 | 1278407 | 1726846 | 727404 | 183008 |
宁 夏 | 21631198 | 2494471 | 6735007 | 4680223 | 2628908 | 4767392 | 325197 |
新 疆 | 37298708 | 1322563 | 5561173 | 7944868 | 5680690 | 15483960 | 1305454 |
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。 |