各地区按资质等级分联网直报房地产开发企业房屋新开工面积
单位:平方米
                             
               
  2012078421 74039455 308752425 405053424 238651272 887186115 98395730
 
  35775238 4487609 3668499 2196990 9728344 13026836 2666960
  26729302 882839 3599607 2063812 11848980 7756897 577167
  69326456 3201021 10816248 12103833 17282799 24170060 1752495
  西 36733362 995162 4510412 7606599 14885513 8404615 331061
内蒙古 50428081 2326544 4915295 7246716 25101670 8659704 2178152
 
  134444501 3485221 15944260 27437997 917923 75387820 11271280
  37462431 1316638 8249678 7216284 5037758 14898952 743121
黑龙江 40304430 1084170 7163822 18863669 1480272 9590981 2121516
 
  27059518 762258 3754958 1461044 81380 16610586 4389292
  163581844 7835508 57693867 12045163 554929 75927275 9525102
  93151038 2885378 10463706 16917701 4407327 48953935 9522991
  100777146 1565654 12804619 21372389 2783751 59237458 3013275
  71930075 2111656 4516734 14950153 4163945 44547653 1639934
  西 41389557 197481 4646534 11172946 2987372 21600150 785074
  153907591 6520794 14412047 23620572 21081868 80281056 7991254
 
  124650920 2512510 21666399 15417618 9094725 70604529 5355139
  82267115 3216472 11883735 14441506 12523704 39296523 905175
  88691284 2584102 9171109 36958563 8768268 29323534 1885708
广  142654768 7310665 6878872 28189055 29549116 59558935 11168125
广  西 37156659 575484 4579421 8879349 2696331 18122912 2303162
  17354194 622109 2065460 705756 12341758 1619111
 
  76416324 4954992 20256312 10866024 665956 38797973 875067
  101635691 3914472 19133110 54881987 1055156 19989053 2661913
  56282413 282724 10473334 7647259 8489870 25609921 3779305
  64817961 2311481 10260726 5924165 13490178 27866647 4964764
西  277633 62600 165204 20855 28974
 
  西 44833504 1892206 6703271 11637476 13414798 9258731 1927022
  24511929 436217 3496239 7800392 5796284 6353891 628906
  8597550 573163 4108722 1278407 1726846 727404 183008
  21631198 2494471 6735007 4680223 2628908 4767392 325197
  37298708 1322563 5561173 7944868 5680690 15483960 1305454
               
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。