各地区按用途分联网直报房地产开发企业房屋出租面积 | ||||||
单位:平方米 | ||||||
地 区 | 房屋出租 面 积 |
|||||
住 宅 | 办公楼 | 商业营业 用 房 |
其 他 | |||
#别墅、高档 公 寓 |
||||||
全 国 | 37625859 | 2005287 | 824408 | 10281713 | 20583336 | 4755523 |
北 京 | 8349443 | 412924 | 157926 | 3019510 | 3794279 | 1122730 |
天 津 | 272839 | 2265 | 113290 | 66970 | 90314 | |
河 北 | 98477 | 11254 | 87223 | |||
山 西 | 12703 | 190 | 1330 | 11183 | ||
内蒙古 | 18960 | 2314 | 1802 | 7562 | 7282 | |
辽 宁 | 238413 | 25436 | 11859 | 201118 | ||
吉 林 | 487352 | 90937 | 33748 | 346647 | 16020 | |
黑龙江 | 98107 | 91695 | 6412 | |||
上 海 | 12063699 | 753152 | 636138 | 5581902 | 3639991 | 2088654 |
江 苏 | 1640554 | 77898 | 2695 | 130591 | 1378947 | 53118 |
浙 江 | 1739850 | 57391 | 165485 | 1383360 | 133614 | |
安 徽 | 916685 | 7040 | 18722 | 839809 | 51114 | |
福 建 | 1712442 | 35576 | 37831 | 1337304 | 301731 | |
江 西 | 273701 | 12907 | 8604 | 252190 | ||
山 东 | 974472 | 22138 | 2356 | 106130 | 804043 | 42161 |
河 南 | 1107515 | 110663 | 33132 | 920595 | 43125 | |
湖 北 | 374085 | 30984 | 47232 | 281620 | 14249 | |
湖 南 | 279807 | 38315 | 33333 | 196849 | 11310 | |
广 东 | 3185601 | 152342 | 24907 | 733030 | 1798187 | 502042 |
广 西 | 337226 | 14680 | 297080 | 25466 | ||
海 南 | 74735 | 518 | 386 | 74192 | 25 | |
重 庆 | 1254107 | 25848 | 27226 | 1063467 | 137566 | |
四 川 | 520759 | 1661 | 81352 | 409621 | 28125 | |
贵 州 | 199353 | 29780 | 25715 | 132884 | 10974 | |
云 南 | 174358 | 41965 | 18677 | 98145 | 15571 | |
西 藏 | 14533 | 14533 | ||||
陕 西 | 193155 | 7283 | 2940 | 182932 | ||
甘 肃 | 73918 | 3226 | 5000 | 65692 | ||
青 海 | 51232 | 51232 | ||||
宁 夏 | 389218 | 19562 | 25983 | 324503 | 19170 | |
新 疆 | 498560 | 17038 | 17289 | 429483 | 34750 | |
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。 |