各地区按用途分联网直报房地产开发企业商品房销售额 | ||||||
单位:万元 | ||||||
地 区 | 商 品 房 销 售 额 |
|||||
住 宅 | 办公楼 | 商业营业 用 房 |
其 他 | |||
#别墅、高档 公 寓 |
||||||
全 国 | 814282842 | 676949367 | 45731851 | 37473497 | 82804781 | 17055197 |
北 京 | 35308237 | 24347058 | 2892845 | 7447840 | 2707115 | 806224 |
天 津 | 16154698 | 14433402 | 738875 | 268756 | 853994 | 598546 |
河 北 | 27796879 | 23291165 | 581456 | 607210 | 3113922 | 784582 |
山 西 | 7282585 | 6251438 | 213582 | 146378 | 809052 | 75717 |
内蒙古 | 11773618 | 8744498 | 176420 | 404230 | 1963003 | 661887 |
辽 宁 | 47592106 | 39418642 | 1572901 | 363416 | 6365457 | 1444591 |
吉 林 | 9930394 | 8397317 | 536299 | 137782 | 1111802 | 283493 |
黑龙江 | 15823382 | 13059034 | 104195 | 176126 | 1968866 | 619356 |
上 海 | 39115659 | 32640297 | 9085790 | 3808468 | 2247139 | 419755 |
江 苏 | 79136995 | 67777021 | 5258489 | 2184631 | 8514738 | 660605 |
浙 江 | 53960320 | 45138822 | 3331768 | 3037836 | 4811812 | 971850 |
安 徽 | 31828650 | 26620419 | 641858 | 691068 | 4202724 | 314439 |
福 建 | 42320832 | 34105729 | 1390917 | 2901417 | 3737796 | 1575890 |
江 西 | 16478958 | 13960612 | 480088 | 512849 | 1748974 | 256523 |
山 东 | 52151192 | 44610664 | 1561033 | 1761304 | 4821121 | 958103 |
河 南 | 30741352 | 25162572 | 323805 | 1871592 | 3345290 | 361898 |
湖 北 | 27903176 | 23100444 | 1066742 | 777664 | 3547276 | 477792 |
湖 南 | 25256439 | 21149740 | 755556 | 867437 | 2814772 | 424490 |
广 东 | 89410531 | 74761038 | 8296583 | 5340643 | 6798146 | 2510704 |
广 西 | 13757948 | 11667241 | 279833 | 432304 | 1394664 | 263739 |
海 南 | 10326526 | 9969951 | 2012380 | 48830 | 252090 | 55655 |
重 庆 | 26827626 | 22835658 | 1156290 | 780774 | 2630838 | 580356 |
四 川 | 40202707 | 33085768 | 1075649 | 1117458 | 5143029 | 856452 |
贵 州 | 12766927 | 9887669 | 250337 | 731501 | 2040983 | 106774 |
云 南 | 14872408 | 11925532 | 1088562 | 466239 | 2074542 | 406095 |
西 藏 | 106023 | 88458 | 16200 | 3992 | 13573 | |
陕 西 | 16081136 | 14132019 | 265540 | 332229 | 1250981 | 365907 |
甘 肃 | 4740665 | 4180826 | 35735 | 50293 | 464882 | 44664 |
青 海 | 1588392 | 1462925 | 1703 | 4067 | 118301 | 3099 |
宁 夏 | 4436951 | 3636024 | 117998 | 45690 | 706155 | 49082 |
新 疆 | 8609530 | 7107384 | 422422 | 153473 | 1231744 | 116929 |
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。 |