各地区联网直报房地产开发企业土地开发及其购置情况
  待开发土地面积 本年土地购置面积 本年土地成交价款
(平方米) (平方米) (万元)
       
  422804659 388143811 99182857
 
  6907990 9061745 7840377
  7505351 2106395 821585
  7654482 11273436 2519483
  西 9889894 8759043 1444124
内蒙古 6296604 8376279 1292228
 
  20061519 25022721 5668331
  4102454 11439450 2057201
黑龙江 3167866 6556746 882284
 
  7082520 4217440 2791238
  58725002 42077433 10842075
  14607458 17607329 10067340
  30513926 27601817 6416324
  8621693 15911267 5321581
  西 6344645 8418226 2273671
  29239387 26150734 5528498
 
  13095981 15015551 2624437
  16182066 18946777 3917973
  18970656 13276428 2458650
广  48660410 22509647 6814971
广  西 7972470 4319584 1137822
  10142763 3068455 387068
 
  29916021 18966454 4487925
  12482933 11427633 3372504
  13859577 12095247 1605830
  10432698 19740064 3561585
西  334319
 
  西 5194230 5034541 1100890
  2781745 4217074 672174
  1129680 801273 102315
  4632257 4382578 314054
  6296062 9762444 858319
       
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。