各地区联网直报房地产开发企业主营业务收入及其构成
单位:万元
  主营业务

收入总计
       
土地转让
   
商品房
销售收入
房屋出租
   
其他收入
           
  707066651 6714209 666979887 13640063 19732492
 
  38097158 1384475 31534925 2591645 2586112
  16228431 474957 14167021 238236 1348217
  19275332 34817 18915220 95522 229774
  西 5333749 8060 5161401 53399 110889
内蒙古 11031445 39964 10577086 117428 296967
 
  27519657 27437 26802208 240002 450010
  7974110 21157 7811365 45939 95650
黑龙江 9827550 25634 9537763 81502 182651
 
  38236249 670211 31857068 3909124 1799846
  95109625 777850 91435506 666449 2229819
  44813002 39541 43672108 356799 744554
  27572387 377203 26387321 127371 680492
  27862740 217109 26802272 232579 610779
  西 13355492 60533 12999378 52207 243374
  50332954 351698 48568857 324386 1088013
 
  26254232 175336 25111237 529686 437973
  28694554 226793 27256806 359764 851191
  23867433 316964 22768047 226374 556048
广  72771741 479395 69290025 1675687 1326634
广  西 9556975 142461 8974237 147121 293156
  6342164 69689 6001047 33201 238228
 
  26552143 401759 24216561 484183 1449640
  32627154 117482 31401105 409317 699251
  6681450 52105 6304337 85010 240000
  10868214 164507 10108271 270346 325090
西  114980 402 111657 2334 588
 
  西 14267100 17376 13808270 103041 338413
  3937141 15375 3737668 51523 132575
  1067278 3829 1045506 15913 2030
  3526907 2766 3485822 28701 9617
  7367305 17325 7129796 85274 134911
           
注:本表数据范围为联网直报房地产开发企业。