3-1  国土面积与人口密度(2006年)
Area of Territory and Population Density(2006)
   
资料来源:联合国粮农组织数据库、世界银行数据库。
Sources:FAO Database,Worldbank Database.
   
国家和地区 Country or Area 国 土 面 积 年中人口 人口密度
(万平方公里) (万人) (人/平方公里)
Area of Territory Mid-year Population  Density
(10 000 sq.km) Population (persons/sq.km)
  (10 000 persons)  
         
 世界总计  World                 13427.9 651776.1 50
    洲③     Asia                      3187.8 387054.0 121
          China              960.0 131180.0 141
    (960.0) (131102.0) (137)
 孟加拉国         Bangladesh            14.4 14434.5 1109
      Brunei Darussalam 0.6 38.1 72
 柬 埔 寨  Cambodia 18.1 1435.1 81
     度②    India                328.7 110981.1 373
 印度尼西亚       Indonesia             190.5 22304.2 123
      Iran 164.8 6915.3 42
 以 色 列  Israel 2.2 703.9 325
              Japan                 37.8 12756.5 350
              Korea,Dem. 12.1 2256.9 187
              Korea,Rep.       9.9 4841.8 490
      Laos 23.7 576.5 25
 马来西亚         Malaysia              33.0 2576.7 78
              Mongolia              156.7 258.5 2
              Myanmar               67.7 5096.2 78
 巴基斯坦         Pakistan              79.6 15900.2 206
 菲 律 宾         Philippines           30.0 8459.0 284
 新 加 坡         Singapore             0.1 439.3 6376
              Thailand              51.3 6472.4 127
              Viet Nam              32.9 8410.8 271
    洲③            Africa                    3031.0 86918.0 29
              Egypt                 100.1 7539.7 76
 尼日利亚         Nigeria               92.4 14474.9 159
      South Africa 121.9 4739.1 39
    洲③           Europe    2300.0 72556.0 32
 捷克共和国         Czech Republic            7.9 1021.8 132
              France                55.2 6103.8 111
              Germany               35.7 8241.1 236
 意 大 利         Italy                 30.1 5857.1 199
              Poland 31.3 3811.2 124
 俄罗斯联邦         Russian Fed. 1709.8 14236.8 9
 西 班 牙  Spain 50.5 4354.6 87
 土 耳 其         Turkey                78.4 7293.5 95
 乌 克 兰  Ukraine 60.4 4657.1 80
              United Kingdom        24.4 6036.1 249
 北美洲③          North America          2273.9 51254.0 23
              United States         963.2 29898.8 33
 加 拿 大         Canada                998.5 3255.6 4
 墨 西 哥         Mexico                195.8 10422.1 55
 南美洲③         South America           1783.4 36718.0 21
     西         Brazil                851.5 18869.4 22
 阿 根 廷         Argentina             278.0 3912.0 14
 委内瑞拉  Venezuela 91.2 2702.1 31
 大洋洲③           Oceania               856.4 3262.0 4
 澳大利亚         Australia             774.1 2052.1 3
 新 西 兰         New Zealand           27.1 412.5 15
         
 
注:①不包括南极洲。包括南极洲的世界陆地面积为14950万平方公里。②不包括查谟、克什米尔和锡金等地区。③2005年数据。
Note: Excluding the Antarctic Continent. If included, land area of World is 149.50 million sq.km. Excluding Jammu, Kashmir and Sikkim.
          Data refers to 2005.