3-4  森林消失和淡水资源
Deforestation and Freshwater
资料来源:世界银行《世界发展指标》2007年。
Source:World Bank World Development Indicators 2007.
国家或地区 Country or Area 1990-2005年年均 2005年人均 1987-2002年度 1987-2002年淡水
森林消失量① 淡水资源总 淡水抽取量占水 抽取量的利用(%)
Average Annual 量(立方米) 资源总量百分比(%) Freshwater Withdrawals
Deforestation Total Freshwater Annual Freshwater in 1987-2002(%)
万平方公里 比率(%) Resource Per Withdrawals 用于农业 用于工业 生活用水
10 000 sq.km Rate(%) Capita(cu.m.) as Percentage of for for for
      Total Resources(%) Agriculture Industry Domestic
                 
 世界总计  World 8348 0.1 6794 9.1 70 20 10
 高收入国家  High Income -714 -0.1 9640 10.2 42 42 15
 中等收入国家  Middle Income 4228 0.1 8677 6.3 71 19 10
 低收入国家  Low Income 4834 0.5 3149 18.9 89 5 6
      China -2677 -1.7 2156 22.4 68 26 7
 孟加拉国  Bangladesh 1 0.1 740 75.6 96 1 3
 柬 埔 寨  Cambodia 1.3 8571 3.4 98 1
      India -251 -0.4 1152 51.2 86 5 8
 印度尼西亚  Indonesia 1872 1.6 12867 2.9 91 1 8
 以 色 列  Israel -1 -0.7 116 256.3 62 7 31
      Japan 6 3365 20.6 62 18 20
      Korea, Rep. 7 0.1 1344 28.6 48 16 36
      Laos 0.5 32140 1.6 90 6 4
 马来西亚  Malaysia 99 0.4 22882 1.6 62 21 17
      Mongolia 83 0.7 13626 1.3 52 27 20
 巴基斯坦  Pakistan 42 1.6 336 323.3 96 2 2
 菲 律 宾  Philippines 228 2.2 5767 6 74 9 17
 斯里兰卡  Sri Lanka 28 1.2 2548 25.2 95 2 2
      Thailand 96 0.6 3269 41.5 95 2 2
 尼日利亚  Nigeria 410 2.4 1680 3.6 69 10 21
      South Africa 955 27.9 63 6 31
 加 拿 大  Canada 88238 1.6 12 69 20
 墨 西 哥  Mexico 319 0.5 3967 19.1 77 5 17
      United States  -296 -0.1 9446 17.1 41 46 13
 阿 根 廷  Argentina 149 0.4 7123 10.6 74 9 17
     西  Brazil 2822 0.5 29066 1.1 62 18 20
 委内瑞拉  Venezuela 288 0.6 27185 1.2 47 7 46
 白俄罗斯  Belarus -35 -0.5 3805 7.5 30 47 23
 保加利亚  Bulgaria -20 -0.6 2713 50 19 78 3
      France -68 -0.5 2932 22.4 10 74 16
      Germany -22 -0.2 1297 44 20 68 12
 意 大 利  Italy -106 -1.3 3114 24.3 45 37 18
      Netherlands -1 -0.4 674 72.2 34 60 6
      Poland -21 -0.2 1404 30.2 8 79 13
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 11 30135 1.8 18 63 19
 西 班 牙  Spain -296 -2.2 2562 32 68 19 13
 土 耳 其  Turkey -33 -0.3 3150 16.5 74 11 15
 乌 克 兰  Ukraine -20 -0.2 1128 70.7 52 35 12
      United Kingdom -16 -0.6 2408 6.6 3 75 22
 澳大利亚  Australia 282 0.2 24202 4.9 75 10 15
 新 西 兰  New Zealand -39 -0.5 79778 0.6 42 9 48
                 
注:①负值表示森林面积的增长。
Notes: The negative represents the forest area increased.