3-5  国家保护区面积和生物多样性(2005年)
Nationally Protected Areas and Biodiversity(2005)
资料来源:世界银行《世界发展指标》2007年。
Source:World Bank World Development Indicators 2007.
国家和地区 Country or Area 国家保护区面积 哺乳动物(种)   类(种) 高植株植物①
Nationally Protected Areas Mammals Birds (2002)(种)
      Higher Plants(2002)
面积(万平 占土地总面积   濒危物种   濒危物种   濒危物种
方公里) 的比重(%) Species Threatened Species Threatened Species Threatened
Area as Percentage   Species   Species   Species
(10 000 of Total            
sq.km) Land(%)            
                   
 世界总计  World 1504.8 11.6
 高收入国家  High Income 425.4 12.9
 中等收入国家  Middle Income 798.8 11.7
 低收入国家  Low Income 280.7 10.0 80 82 443
      China 110.1 11.8 580 1 1221 20 32200 6
 中国香港  Hong Kong,China 0.03 24.7 57 22 306 23 12
 孟加拉国  Bangladesh 0.1 0.5 131 23 604 24 5000 31
 柬 埔 寨  Cambodia 4.2 23.5 127 85 521 79 246
      India 15.6 5.3 422 146 1180 121 18664 383
 印度尼西亚  Indonesia 25.9 14.3 667 21 1604 18 29375 1
      Iran 10.6 6.5 158 13 498 18 8000
 以 色 列  Israel 0.5 21.3 115 37 534 53 2317 12
      Japan 5.2 14.3 171 39 592 41 5565 38
      Myanmar 3.5 5.4 288 12 1047 34 7000
      Korea, Rep. 0.4 3.6 89 30 423 21 2898 19
      Laos 3.7 16.2 215 17 704 30 8286 2
 巴基斯坦  Pakistan 7.3 9.5 195 50 625 70 4950 212
 菲 律 宾  Philippines 2.4 8.2 222 21 590 16 8931 280
 斯里兰卡  Sri Lanka 1.8 27.3 123 36 381 42 3314 84
      Thailand 8.0 15.7 300 41 971 41 11625 145
      Viet Nam 1.4 4.4 279 6 837 17 10500 2
      Egypt 5.6 5.6 118 25 481 9 2076 170
 尼日利亚  Nigeria 5.5 6.0 290 29 899 36 4715 75
      South Africa 7.4 6.1 320 16 829 19 23420 1
 加 拿 大  Canada 62.9 6.9 211 72 472 57 3270 261
 墨 西 哥  Mexico 9.9 5.2 544 40 1026 71 26071 240
      United States  149.0 16.3 468 32 888 55 19473 42
 阿 根 廷  Argentina 17.5 6.4 375 74 1038 120 9372 381
     西  Brazil 153.3 18.1 578 26 1712 25 56215 67
 委内瑞拉  Venezuela 64.4 73.1 353 6 1392 9 21073 4
      Czech Republic 1.4 18.7 88 16 386 15 1900 2
      France 1.6 3.0 148 9 517 14 4630 12
      Germany 11.2 32.0 126 12 487 15 2682 3
 意 大 利  Italy 3.3 11.0 132 9 478 11 5599
      Netherlands 0.9 28.0 95 12 444 12 1221 4
      Poland 7.0 23.1 110 43 424 47 2450 7
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 128.7 7.9 296 20 645 20 11400 14
 西 班 牙  Spain 4.6 9.3 132 15 515 14 5050 3
 土 耳 其  Turkey 2.0 2.6 145 10 436 10 8650 13
      United Kingdom 6.1 25.0 103 63 557 60 1623 56
 澳大利亚  Australia 74.5 9.7 376 8 851 74 15638 21
 新 西 兰  New Zealand 6.5 24.1 73 351 2382
                   
注:①指维管类植物,仅为开花植物。
Notes: Refer to native vascular plant species,but flowering plants only.