3-7  世界主要城市空气污染状况
Air Pollution in Major Cities of the World
 
资料来源:世界银行《世界发展指标》2007年。  
Source: World Bank World Development Indicators 2007.  
   
国家和地区       City 城市人口 总悬浮颗粒物 二氧化硫 二氧化氮
  (万人) (微克/立方米) (微克/立方米) (微克/立方米)
Country Urban Total  Suspended Sulfur Nitrogen
or Population Particulates Dioxide Dioxide
Area (10 000 persons) (microgram per (microgram per (microgram per
  2005 cubic meter) cubic meter) cubic meter)
    2004 1995-2001 1995-2001
     
      China     Shanghai 1450 73 53 73
        Beijing 1072 89 90 122
        Tianjin 704 125 82 50
      India     Mumbai 1820 63 33 39
        Delhi 1505 150 24 41
     加尔各答  Kolkata 1428 128 49 34
 印度尼西亚  Indonesia  雅加达  Jakarta 1322 104  
      Iran  德黑兰  Tehran 731 58 209  
      Japan     Tokyo 3520 40 18 68
        Osaka-Kobe 1127 35 19 63
        Yokohama 337 31 100 13
      Korea Rep.     Seoul 965 41 44 60
        Taegu 251 50 81 62
        Pusan 355 44 60 51
 马来西亚  Malaysia  吉隆坡  Kuala Lumpur 141 29 24  
 菲 律 宾  Philippines  马尼拉  Manila 1069 39 33  
 新 加 坡  Singapore  新加坡  Singapore 433 44 20 30
      Thailand     Bangkok 659 79 11 23
 土 耳 其  Turkey  伊斯坦布尔  Istanbul 971 55 120  
     安卡拉  Ankara 357 46 55 46
      Egypt     Cairo 1113 169 69  
      South Africa  开普敦  Cape Town 308 16 21 72
        Durban 263 32 31  
     约翰内斯堡  Johannesburg 325 33 19 31
 加 拿 大  Canada  多伦多  Toronto 531 22 17 43
     蒙特利尔  Montreal 364 19 10 42
     温哥华  Vancouver 219 13 14 37
 墨 西 哥  Mexico  墨西哥城  Mexico City 1941 51 74 130
      United  States     New York 1872 21 26 79
     洛杉矶  Los Angeles 1230 34 9 74
     芝加哥  Chicago 881 25 14 57
 阿 根 廷  Argentina  科尔多瓦  Córdoba City 142 58   97
     西  Brazil  圣保罗  São Paulo 1833 40 43 83
     里约热内卢  Rio de Janeiro 1147 35 129  
 委内瑞拉  Venezuela  加拉加斯  Caracas 291 10 33 57
 保加利亚  Bulgaria  索非亚  Sofia 109 61 39 122
      Czech Republic  布拉格  Prague 117 23 14 33
      France     Paris 982 11 14 57
      Germany  法兰克福  Frankfurt 67 19 11 45
        Berlin 339 22 18 26
     慕尼黑  Munich 126 20 8 53
 意 大 利  Italy     Milan 295 30 31 248
        Turin 166 44  
        Rome 335 29  
      Netherlands  阿姆斯特丹  Amsterdam 115 34 10 58
      Poland     Warsaw 168 43 16 32
        Lodz 78 39 21 43
 罗马尼亚  Romania  布加勒斯特  Bucharest 193 18 10 71
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  莫斯科  Moscow 1065 21 109  
     鄂木斯克  Omsk 113 22 20 34
 西 班 牙  Spain  马德里  Madrid 561 30 24 66
     巴塞罗那  Barcelona 480 35 11 43
 乌 克 兰  Ukraine     Kiev 267 35 14 51
      United Kingdom     London 851 21 25 77
     伯明翰  Birmingham 228 25 9 45
     曼彻斯特  Manchester 223 15 26 49
 澳大利亚  Australia     Sydney 439 22 28 81
     墨尔本  Melbourne 363 12   30
        Perth 147 12 5 19
 新 西 兰  New Zealand  奥克兰  Auckland 115 14 3 20