4-2  国内生产总值(美元)
Gross Domestic Product (USD)
               
资料来源:世界银行数据库。            
SourceWorld Bank Database.            
单位:亿美元 (100 million USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2003 2004 2005 2006
               
 世界总计  World 217961 318002 369599 415518 447954 482449
 低收入国家  Low Income 5939 8416 10542 12206 14197 16118
   最不发达国家①    Least Developed Countries 1573 1841 2253 2649 3152 3641
   重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 1344 1384 1722 1980 2266 2620
 中等收入国家  Middle Income 32172 51869 60371 71696 85254 100495
   中下等收入国家    Lower Middle Income 11130 23073 29556 34371 39920 47346
   中上等收入国家    Upper Middle Income 21001 28797 30836 37341 45349 53169
 中、低收入国家  Low and Middle Income 38119 60290 70905 83898 99449 116619
   东亚和太平洋    East Asia and Pacific 6659 17190 22867 26526 30495 36366
   欧洲和中亚    Europe and Central Asia 10763 8984 13197 16860 20736 24936
   拉丁美洲和加勒比    Latin America and Caribbean 10971 20160 18024 20815 25388 29452
   中东和北非    Middle East and North Africa 2769 4476 4803 5498 6319 7301
   南亚    South Asia 4019 6076 7660 8848 10169 11423
   撒哈拉以南非洲    Sub-Saharan Africa 3018 3417 4355 5339 6308 7095
 高收入国家  High Income 179826 257734 298723 331673 348627 365830
   非经合组织成员国    Non-OECD  Countries 6069 11756 12449 14003 16021  
   经合组织成员国    OECD Countries 173732 245988 286210 317615 332679 348962
      China    3546 11985 16410 19317 22439 26681
 中国香港  Hong Kong, China 769 1688 1585 1658 1778 1898
 中国澳门  Macao, China 30 59 78 99 116 143
 阿 富 汗  Afghanistan     46 60 73 84
 阿尔巴尼亚  Albania 21 37 56 74 84 91
 阿尔及利亚  Algeria 620 548 680 850 1018 1147
 安 哥 拉  Angola 103 91 140 198 328 440
 安提瓜和巴布达  Antigua and Barbuda 4 7 8 8 9 10
 阿 根 廷  Argentina 1414 2842 1296 1531 1832 2141
 亚美尼亚  Armenia 23 19 28 36 49 64
 澳大利亚  Australia 3193 3997 5436 6556 7328 7682
 奥 地 利  Austria 1650 1938 2562 2943 3061 3224
 阿塞拜疆  Azerbaijan 89 53 73 87 132 201
 巴 哈 马  Bahamas 31 50 55      
      Bahrain 42 80 97 110 129  
 孟加拉国  Bangladesh 301 471 518 567 600 620
 巴巴多斯  Barbados 17 25 27 28 31  
 白俄罗斯  Belarus 174 127 178 231 296 369
 比 利 时  Belgium 2027 2319 3099 3577 3708 3920
 伯 利 兹  Belize 4 8 10 11 11 12
      Benin 18 23 36 40 43 48
      Bhutan 3 4 6 7 8 9
 玻利维亚  Bolivia 49 84 81 88 94 112
      Bosnia and Herzegovina   50 77 93 99 113
 博茨瓦纳  Botswana 38 62 83 98 104 103
     西  Brazil 4620 6445 5525 6638 8825 10680
 保加利亚  Bulgaria 207 126 200 246 272 315
 布基纳法索  Burkina Faso 31 26 42 51 57 62
 布 隆 迪  Burundi 11 7 6 7 8 8
 柬 埔 寨  Cambodia 11 37 46 53 62 72
 喀 麦 隆  Cameroon 112 101 136 158 169 183
 加 拿 大  Canada 5742 7145 8547 9768 11138 12515
 佛 得 角  Cape Verde 3 5 8 9 10 11
      Central African Republic 15 10 12 13 14 15
      Chad 17 14 27 44 59 65
      Chile 316 752 740 958 1189 1458
 哥伦比亚  Colombia 403 838 794 981 1229 1358
 科 摩 罗  Comoros 3 2 3 4 4 4
 刚果(金)  Congo, Dem. Rep. 93 43 57 66 71 85
 刚果(布)  Congo 28 32 36 43 60 74
 哥斯达黎加  Costa Rica 74 159 175 186 200 221
 科特迪瓦  Cote d'Ivoire 108 104 137 155 161 175
 克罗地亚  Croatia 248 184 296 356 389 427
 塞浦路斯  Cyprus 56 91 132 154    
      Czech Republic 349 567 914 1082 1240 1418
      Denmark 1358 1601 2139 2449 2587 2752
 吉 布 提   Djibouti 5 6 6 7 7 8
 多米尼克  Dominica 2 3 3 3 3 3
 多米尼加  Dominican Republic 71 198 163 185 291 306
 厄瓜多尔  Ecuador 104 159 286 326 365 408
      Egypt 431 998 829 788 897 1075
 萨尔瓦多  El Salvador 48 131 150 158 170 183
 赤道几内亚  Equatorial Guinea 1 13 30 49 75 86
 厄立特里亚  Eritrea   6 6 6 10 11
 爱沙尼亚  Estonia 50 56 96 117 137 164
 埃塞俄比亚  Ethiopia 121 79 80 95 114 133
      Fiji 13 17 22 26 27 28
      Finland 1382 1206 1623 1859 1932 2094
     国②  France 12393 13280 18000 20599 21266 22307
      Gabon 60 51 61 72 87 95
 冈 比 亚  Gambia, The 3 4 4 4 5 5
 格鲁吉亚  Georgia 77 31 40 51 64 76
      Germany 17074 19002 24418 27510 27949 29067
      Ghana 59 50 76 89 107 129
      Greece 859 1146 1756 2091 2252 2450
 格林纳达  Grenada 2 4 4 4 5 5
 危地马拉  Guatemala 77 193 249 274 317 353
 几 内 亚  Guinea 27 31 36 40 33 33
 几内亚比绍   Guinea-Bissau 2 2 2 3 3 3
 圭 亚 那  Guyana 4 7 7 8 8 9
      Haiti 29 38 30 39 44 50
 洪都拉斯  Honduras 30 60 69 75 83 92
 匈 牙 利  Hungary 331 480 844 1022 1104 1129
      Iceland 64 86 108 131 158 159
      India 3169 4602 6018 6959 8057 9063
 印度尼西亚  Indonesia 1144 1650 2348 2568 2870 3645
      Iran  1160 1013 1354 1632 1898 2229
 伊 拉 克  Iraq   259 126      
 爱 尔 兰  Ireland 479 962 1570 1845 2018 2226
 曼 群 岛  Isle of Man   16 23      
 以 色 列  Israel 525 1155 1103 1169 1234  
 意 大 利  Italy 11334 10973 15072 17244 17625 18447
 牙 买 加  Jamaica 46 80 83 89 97 105
      Japan 30181 46496 42312 45849 45340 43401
      Jordan 40 85 102 114 127 142
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 269 183 308 432 571 772
 肯 尼 亚  Kenya 86 127 146 161 192 212
 基里巴斯  Kiribati     1 1 1 1
      Korea, Rep. 2638 5117 6081 6805 7914 8880
 科 威 特  Kuwait 184 377 478 593 808  
 吉尔吉斯斯坦  Kyrgyzstan 27 14 19 22 25 27
      Laos 9 17 21 25 29 34
 拉脱维亚  Latvia 74 78 112 138 160 201
 黎 巴 嫩  Lebanon 28 168 198 215 215 227
 莱 索 托  Lesotho 6 9 10 13 15 15
 利比里亚  Liberia 4 6 4 5 5 6
 利 比 亚  Libya 289 345 238 305 417 503
 立 陶 宛  Lithuania 105 114 186 225 257 298
 卢 森 堡  Luxembourg 127 203 290 336 365 414
 马 其 顿  Macedonia 45 36 46 54 58 62
 马达加斯加  Madagascar 31 39 55 44 50 55
 马 拉 维  Malawi 19 17 18 19 21 22
 马来西亚  Malaysia 440 903 1040 1185 1308 1489
 马尔代夫  Maldives 2 6 7 8 8 9
      Mali 24 24 44 49 53 59
 马 耳 他  Malta 23 39 49 53 56  
 马绍尔群岛  Marshall Islands 1 1 1 1 1 2
 毛里塔尼亚  Mauritania 10 11 13 15 18 27
 毛里求斯  Mauritius 24 45 52 61 63 64
 墨 西 哥  Mexico 2627 5814 6391 6835 7677 8392
 密克罗尼西亚联邦  Micronesia, Fed 1 2 2 2 2 2
 摩尔多瓦  Moldova 36 13 20 26 30 33
      Mongolia   9 13 16 21 27
 摩 洛 哥  Morocco 258 333 438 500 516 573
 莫桑比克  Mozambique 25 38 48 59 68 76
 纳米比亚  Namibia 24 34 45 57 62 64
 尼 泊 尔  Nepal 36 55 59 67 74 81
      Netherlands 3074 3865 5376 6067 6242 6576
 新 西 兰  New Zealand 439 527 808 985 1093 1039
 尼加拉瓜  Nicaragua 10 39 41 45 49 54
 尼 日 尔  Niger 25 18 27 29 34 35
 尼日利亚  Nigeria 285 460 583 723 970 1147
      Norway 1161 1669 2227 2547 2955 3110
      Oman 117 199 216 243    
 巴基斯坦  Pakistan 400 733 823 980 1113 1288
      Palau 1 1 1 1 1 2
 巴 拿 马  Panama 53 116 129 142 155 171
 巴布亚新几内亚  Papua New Guinea 32 34 35 39 49 57
 巴 拉 圭  Paraguay 53 71 46 69 73 91
      Peru 263 533 615 697 794 933
 菲 律 宾  Philippines 443 759 796 867 984 1169
      Poland 590 1713 2165 2527 3032 3387
 葡 萄 牙  Portugal 753 1126 1552 1776 1833 1926
 卡 塔 尔  Qatar 74 178 235 317 425  
 罗马尼亚  Romania 383 371 595 755 988 1216
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 5168 2597 4315 5917 7645 9869
 卢 旺 达  Rwanda 26 18 17 18 21 25
 萨 摩 亚  Samoa 1 2 3 4 4 4
 圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe     1 1 1 1
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 1168 1884 2146 2503 3098  
 塞内加尔  Senegal 57 44 64 76 82 89
 塞尔维亚和黑山  Serbia and Montenegro   86 207 244 262 278
 塞 舌 尔  Seychelles 4 6 7 7 7 7
 塞拉利昂  Sierra Leone 6 6 10 11 12 14
 新 加 坡  Singapore 368 927 923 1074 1167 1322
 斯洛伐克  Slovak  155 204 330 420 474 550
 斯洛文尼亚  Slovenia 174 193 281 326 344 373
 所罗门群岛  Solomon Islands 2 3 2 3 3 3
      South Africa 1120 1329 1667 2164 2421 2550
 西 班 牙  Spain 5210 5807 8810 10396 11246 12240
 斯里兰卡  Sri Lanka 80 163 182 201 235 270
 圣基茨和尼维斯  St. Kitts and Nevis 2 3 4 4 5 5
 圣卢西亚  St. Lucia 4 7 7 8 8 9
 圣文森特和格林纳丁斯  St. Vincent and the Grenadines 2 3 4 4 4 5
      Sudan 132 124 178 217 279 376
 苏 里 南  Suriname 4 9 10 11 13 16
 斯威士兰  Swaziland 9 14 19 24 26 26
      Sweden 2422 2420 3041 3501 3577 3849
      Switzerland 2358 2460 3227 3586 3670 3798
 叙 利 亚  Syrian Arab Republic 123 193 224 243 284 349
 塔吉克斯坦  Tajikistan 26 10 16 21 23 28
 坦桑尼亚③  Tanzania 43 91 103 114 126 128
      Thailand 853 1227 1426 1613 1762 2062
 东 帝 汶  Timor-Leste   3 3 3 4 4
      Togo 16 13 18 21 21 22
      Tonga 1 1 2 2 2 2
 特立尼达和多巴哥  Trinidad and Tobago 51 82 107 122 162 199
 突 尼 斯  Tunisia 123 194 250 281 287 303
 土 耳 其  Turkey 1506 1993 2404 3027 3634 4027
 土库曼斯坦  Turkmenistan 32 29 60 68 81 105
 乌 干 达  Uganda 43 59 62 68 87 93
 乌 克 兰  Ukraine 815 313 501 648 861 1061
 阿 联 酋  United Arab Emirates 337 706 882 1046 1297  
      United Kingdom 9895 14428 18056 21321 22016 23450
      United States 57572 97648 109185 116792 124165 132018
 乌 拉 圭  Uruguay 93 207 112 132 166 193
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan 134 138 101 120 146 172
 瓦努阿图  Vanuatu 2 2 3 3 4 4
 委内瑞拉  Venezuela  470 1171 835 1125 1448 1819
      Viet Nam 65 312 396 453 529 609
 约旦河西岸和加沙地带  West Bank and Gaza   41 31 36 40 41
      Yemen 48 94 110 139 167 191
 赞 比 亚  Zambia 33 32 43 54 73 109
 津巴布韦  Zimbabwe 88 74 74 47 34 50
               
注:①联合国划分标准。②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。③仅指坦桑尼亚大陆。
Note: UN classification. Including French Guiana, Guadeloupe Martinique and Réunion. Data refer to the mainland of Tanzania.