4-4  人均国民总收入(美元)
GNI per Capita (USD)
   
资料来源:世界银行数据库。    
SourceWorld Bank Database.      
单位:美元 (USD)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2003 2004 2005 2006
               
 世界总计  World 4084 5251 5563 6338 7016 7439
 低收入国家  Low Income 353 382 437 506 584 650
   最不发达国家①    Least Developed Countries 309 271 296 339 389 436
   重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 349 281 296 339 384 420
 中等收入国家  Middle Income 1164 1723 1931 2256 2636 3051
   中下等收入国家    Lower Middle Income 587 1052 1329 1546 1778 2037
   中上等收入国家    Upper Middle Income 2724 3589 3625 4256 5053 5913
 中、低收入国家  Low and Middle Income 841 1155 1287 1498 1742 2000
   东亚和太平洋    East Asia and Pacific 425 907 1203 1415 1628 1863
   欧洲和中亚    Europe and Central Asia   1964 2485 3177 3968 4796
   拉丁美洲和加勒比    Latin America and Caribbean 2237 3770 3362 3688 4157 4767
   中东和北非    Middle East and North Africa 1334 1662 1806 1984 2223 2481
   南亚    South Asia 380 444 514 600 693 766
   撒哈拉以南非洲    Sub-Saharan Africa 582 485 509 603 743 842
 高收入国家  High Income 19403 26305 27962 31841 34962 36487
   非经合组织成员国    Non-OECD Countries 8934 14189 14757 16505 18014  
   经合组织成员国    OECD Countries 20207 27354 29143 33224 36506 38120
      China 320 930 1270 1500 1740 2010
 中国香港  Hong Kong, China 12500 26980 25590 27130 27690 28460
 阿尔巴尼亚  Albania 680 1180 1650 2090 2580 2960
 阿尔及利亚  Algeria 2420 1610 1950 2290 2720 3030
 安 哥 拉  Angola 730 430 710 940 1410 1980
 安提瓜和巴布达  Antigua and Barbuda 5610 8190 9170 10500 10700 11210
 阿 根 廷  Argentina 3190 7470 3670 3580 4460 5150
 亚美尼亚  Armenia   660 950 1140 1470 1930
 澳大利亚  Australia 18200 20720 22840 27820 33120 35990
 奥 地 利  Austria 20180 26010 27180 32590 37190 39590
 阿塞拜疆  Azerbaijan   610 820 950 1270 1850
 巴 哈 马  Bahamas 11770 15380  
      Bahrain 7260 10390 12630 14370  
 孟加拉国  Bangladesh 300 390 400 440 470 480
 白俄罗斯  Belarus   1380 1610 2150 2760 3380
 比 利 时  Belgium 18980 25360 26270 31630 36140 38600
 伯 利 兹  Belize 2210 3090 3410 3520 3570 3650
      Benin 330 340 380 450 510 540
      Bhutan 560 780 970 1100 1250 1410
 玻利维亚  Bolivia 740 1000 920 960 1020 1100
      Bosnia and Herzegovina   1420 1840 2280 2680 2980
 博茨瓦纳  Botswana 2450 3270 3690 4430 5530 5900
     西  Brazil 2770 3870 2960 3320 3890 4730
 保加利亚  Bulgaria 2260 1600 2230 2870 3510 3990
 布基纳法索  Burkina Faso 350 250 290 350 430 460
 布 隆 迪  Burundi 210 120 90 90 100 100
 柬 埔 寨  Cambodia   280 330 380 430 480
 喀 麦 隆  Cameroon 960 660 720 880 1000 1080
 加 拿 大  Canada 19840 21810 24390 28100 32590 36170
 佛 得 角  Cape Verde 940 1280 1400 1630 1980 2130
      Central African Republic 460 270 260 310 350 360
      Chad 260 180 220 340 430 480
      Chile 2250 4840 4370 5020 6040 6980
 哥伦比亚  Colombia 1200 2080 1860 2050 2340 2740
 科 摩 罗  Comoros 540 400 470 550 650 660
 刚果(金)  Congo, Dem. Rep. 220 80 100 110 120 130
 刚果(布)  Congo 880 510 650 750 950  
 哥斯达黎加  Costa Rica 2340 3710 4160 4420 4660 4980
 科特迪瓦  Cote d'Ivoire 730 650 630 760 840 870
 克罗地亚  Croatia   4380 5490 7010 8350 9330
 塞浦路斯  Cyprus 9530 13280 15160 18430  
      Czech Republic   5790 7310 9210 11150 12680
      Denmark 23970 31850 34090 41280 48330 51700
 吉 布 提   Djibouti   770 880 970 1010 1060
 多米尼克  Dominica 2260 3300 3440 3800 3840 3960
 多米尼加  Dominican Republic 850 2050 1970 1920 2300 2850
 厄瓜多尔  Ecuador 890 1340 1920 2320 2620 2840
      Egypt 760 1450 1310 1250 1250 1350
 萨尔瓦多  El Salvador 930 2000 2190 2330 2450 2540
 赤道几内亚  Equatorial Guinea 350 1480 2340 3200 5410 8250
 厄立特里亚  Eritrea   180 160 160 170 200
 爱沙尼亚  Estonia 3190 4120 5740 7450 9530 11410
 埃塞俄比亚  Ethiopia 240 130 110 130 160 180
      Fiji   2190 2290 2820 3170 3300
      Finland 25060 25150 27090 33010 37530 40650
     国②  France 20230 24460 25280 30480 34600 36550
 法属波利尼西亚  French Polynesia 15630 16070  
      Gabon 4780 2990 3520 3920 4390 5000
 冈 比 亚  Gambia 310 320 270 270 290 310
 格鲁吉亚  Georgia   700 860 1050 1300 1560
      Germany 20560 25510 25620 30840 34870 36620
      Ghana 380 320 310 380 450 520
      Greece 7940 11530 13400 16890 19840 21690
 格林纳达  Grenada 2310 3660 3790 3860 4120 4420
 危地马拉  Guatemala 950 1740 1960 2190 2400 2640
 几 内 亚  Guinea 430 410 390 440 440 410
 几内亚比绍   Guinea-Bissau 220 160 130 160 180 190
 圭 亚 那  Guyana 380 880 910 930 1030 1130
      Haiti 390 500 410 420 460 480
 洪都拉斯  Honduras 700 860 960 1040 1120 1200
 匈 牙 利  Hungary 2880 4620 6600 8540 10210 10950
      Iceland 24140 30580 31570 39800 48570 50580
      India 390 450 530 630 730 820
 印度尼西亚  Indonesia 620 590 920 1110 1260 1420
      Iran  2470 1680 1970 2240 2600 3000
 爱 尔 兰  Ireland 12060 23120 28430 35010 41140 45580
 以 色 列  Israel 10860 17090 16320 17350 18580 ..
 意 大 利  Italy 17900 20900 22170 26670 30250 32020
 牙 买 加  Jamaica 1790 2930 3110 3320 3420 3480
      Japan 26580 34490 33430 36540 38950 38410
      Jordan 1390 1790 2000 2260 2490 2660
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   1270 1800 2300 2940 3790
 肯 尼 亚  Kenya 380 430 420 470 540 580
 基里巴斯  Kiribati 720 1030 980 1070 1170 1230
      Korea, Rep. 6000 9800 12060 14030 15880 17690
 科 威 特  Kuwait   16790 20050 24540 30630  
 吉尔吉斯斯坦  Kyrgyzstan   280 340 400 450 490
      Laos 200 290 350 420 450 500
 拉脱维亚  Latvia 2790 3220 4450 5450 6760 8100
 黎 巴 嫩  Lebanon 1230 4590 4830 5550 5510 5490
 莱 索 托  Lesotho 640 630 580 720 930 1030
 利比里亚  Liberia   130 110 110 120 140
 利 比 亚  Libya   4320 4470 5930 7380
 立 陶 宛  Lithuania   3020 4330 5560 6910 7870
 卢 森 堡  Luxembourg 29530 43490 44230 58050 68810 76040
 马 其 顿  Macedonia   1850 1990 2440 2830 3060
 马达加斯加  Madagascar 230 240 280 290 290 280
 马 拉 维  Malawi 180 150 150 160 160 170
 马来西亚  Malaysia 2420 3430 3950 4530 4970 5490
 马尔代夫  Maldives   2010 2160 2440 2320 2680
      Mali 260 220 270 330 380 440
 马 耳 他  Malta 6780 9590 10660 12100 13610  
 马绍尔群岛  Marshall Islands   2540 2880 2810 2930 3000
 毛里塔尼亚  Mauritania 540 460 450 510 580 740
 毛里求斯  Mauritius 2300 3740 4090 4670 5250 5450
 墨 西 哥  Mexico 2830 5110 6370 6930 7300 7870
 密克罗尼西亚联邦  Micronesia, Fed.   2170 2270 2300 2390 2380
 摩尔多瓦  Moldova   370 570 730 960 1100
      Mongolia   390 490 610 720 880
      Montenegro   2070 2660 3310 3860
 摩 洛 哥  Morocco 1030 1190 1340 1570 1750 1900
 莫桑比克  Mozambique 170 210 230 270 310 340
 纳米比亚  Namibia 1740 1870 1990 2380 2960 3230
 尼 泊 尔  Nepal 200 230 230 250 270 290
      Netherlands 19840 26660 28420 34340 39340 42670
 新喀里多尼亚  New Caledonia 15010 14020  
 新 西 兰  New Zealand 12910 13760 15740 19610 25920 27250
 尼加拉瓜  Nicaragua 330 760 790 870 950 1000
 尼 日 尔  Niger 280 160 180 210 240 260
 尼日利亚  Nigeria 270 270 360 400 520 640
      Norway 25660 35660 43730 52370 60890 66530
      Oman 5610 6610 8130 9070  
 巴基斯坦  Pakistan 420 490 520 600 690 770
      Palau   6420 7120 7670 7990
 巴 拿 马  Panama 2210 3740 3930 4310 4640 4890
 巴布亚新几内亚  Papua New Guinea 830 650 510 590 700 770
 巴 拉 圭  Paraguay 1190 1350 950 1000 1130 1400
      Peru 770 2060 2170 2390 2640 2920
 菲 律 宾  Philippines 740 1060 1080 1200 1290 1420
      Poland   4570 5440 6150 7150 8190
 葡 萄 牙  Portugal 6810 11590 12560 15150 17190 18100
 波多黎各  Puerto Rico 6220 10560  
 罗马尼亚  Romania 1730 1690 2290 2950 3830 4850
 俄罗斯联邦  Russian Fed.   1710 2590 3420 4470 5780
 卢 旺 达  Rwanda 360 250 200 210 230 250
 萨 摩 亚  Samoa 1070 1350 1500 1760 2020 2270
 圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe 780
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 7220 8140 9400 10810 12510
 塞内加尔  Senegal 660 450 490 600 700 750
 塞尔维亚和黑山  Serbia and Montenegro 1250 1930 2700 3220
 塞 舌 尔  Seychelles 5020 7440 7480 8130 8390 8650
 塞拉利昂  Sierra Leone 200 140 200 210 220 240
 新 加 坡  Singapore 11860 23030 21750 25030 26620 29320
 斯洛伐克  Slovak  3340 3860 5010 6570 8100 9870
 斯洛文尼亚  Slovenia 10780 11990 14880 17430 18890
 所罗门群岛  Solomon Islands 740 680 550 590 620 680
 索 马 里  Somalia 140
      South Africa 3390 3050 2870 3630 4820 5390
 西 班 牙  Spain 12100 15420 17490 21450 25250 27570
 斯里兰卡  Sri Lanka 470 810 930 1040 1170 1300
 圣基茨和尼维斯  St. Kitts and Nevis 3610 6490 6820 7840 8250 8840
 圣卢西亚  St. Lucia 2810 4140 4170 4580 4920 5110
 圣文森特和格林纳丁斯  St. Vincent and the Grenadines 1710 2730 2970 3460 3530 3930
      Sudan 550 310 440 520 650 810
 苏 里 南  Suriname 1510 2070 2060 2260 2540 3200
 斯威士兰  Swaziland 1200 1370 1320 1670 2210 2430
      Sweden 26070 28870 29520 35740 40910 43580
      Switzerland 34230 40110 41930 49860 55320 57230
 叙 利 亚  Syrian Arab Republic 880 950 1210 1310 1420 1570
 塔吉克斯坦  Tajikistan 180 210 280 330 390
 坦桑尼亚③  Tanzania 180 270 300 320 340 350
      Thailand 1540 1990 2150 2490 2720 2990
 东 帝 汶  Timor-Leste 390 580 750 840
      Togo 380 270 270 310 350 350
      Tonga 1230 1560 1520 1750 1970 2170
 特立尼达和多巴哥  Trinidad and Tobago 3730 5230 7750 9010 10870 13340
 突 尼 斯  Tunisia 1430 2090 2260 2650 2880 2970
 土 耳 其  Turkey 2270 2980 2800 3780 4750 5400
 土库曼斯坦  Turkmenistan 880 650
 乌 干 达  Uganda 320 260 230 250 280 300
 乌 克 兰  Ukraine 1610 700 980 1270 1540 1950
 阿 联 酋  United Arab Emirates 21140 19270 21080 23950
      United Kingdom 16190 25010 28450 33890 37750 40180
      United States 23330 34400 37570 41060 43560 44970
 乌 拉 圭  Uruguay 2870 6220 3860 4040 4560 5310
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan 630 420 460 530 610
 瓦努阿图  Vanuatu 1120 1240 1170 1410 1620 1710
 委内瑞拉  Venezuela  2570 4100 3470 4080 4940 6070
      Viet Nam 130 390 470 540 620 690
 约旦河西岸和加沙地带  West Bank and Gaza 1580 1060 1130 1230
      Yemen 410 490 560 660 760
 赞 比 亚  Zambia 420 290 350 400 500 630
 津巴布韦  Zimbabwe 850 460 770 570 340
               
注:①联合国划分标准。②包括法属圭亚那、瓜德罗普、马提尼克和留尼汪。③仅指坦桑尼亚大陆。
Note: UN classification. Including the French Guiana, Guadeloupe Martinique and Réunion. Data refer to the mainland of Tanzania.