4-5  按购买力平价法计算的国民经济核算主要指标(2006年)
Main Economic Indicators of National Accounts Based on PPP(2006)
资料来源:世界银行数据库。   
Source: World Bank Database.
国家和地区 Country or Area 国内生产总值 人均国内生产总值 国民总收入 人均国民总收入
(亿国际元) (国际元) (亿国际元) (国际元)
GDP GDP per Capita GNI GNI per Capita
(100 million (current (100 million (current
international $) international $) international $) international $)
           
      World 665962 10252 668230 10218
 低收入国家  Low Income 64851 2730 65601 2698
   最不发达国家①    Least Developed Countries 11831 1559 8300 1540
   重债穷国    Heavily Indebted Poor Countries 8026 1464 11980 1415
 中等收入国家  Middle Income 310886 8059 314212 7976
   中下等收入国家    Lower Middle Income 129575 7018 128826 7020
   中上等收入国家    Upper Middle Income 44443 11136 45796 10817
 中、低收入国家  Low and Middle Income 48912 5724 50450 5664
   东亚和太平洋    East Asia and Pacific 20050 6782 20421 6821
   欧洲和中亚    Europe and Central Asia 51398 9956 51611 9662
   拉丁美洲和加勒比    Latin America and Caribbean 15650 9075 16277 8798
   中东和北非    Middle East and North Africa 246128 6567 248705 6447
   南亚    South Asia 159765 3458 159732 3444
   撒哈拉以南非洲    Sub-Saharan Africa 87626 2113 90207 2032
 高收入国家  High Income 356915 34605 355929 34701
   经合组织成员国    OECD Countries 337835 35746 336690 35867
   欧元区    Euro Area 98779 31489 98968 31429
      China 101533 7660 100480 7740
 中国香港  Hong Kong, China 2678 38065 2669 38200
 孟加拉国  Bangladesh 3378 2217 3200 2340
 柬 埔 寨  Cambodia 419 3041 436 2920
      India 42173 3827 42474 3800
 印度尼西亚  Indonesia 8810 4130 9212 3950
      Iran 5871 8567 5925 8490
 以 色 列②  Israel 1764 25875 1791 25480
      Japan 42288 32385 41312 33150
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 1191 8853 1355 7780
      Korea, Rep. 11524 23800 11524 23800
      Laos 118 2329 134 2050
 马来西亚  Malaysia 2912 11675 3008 11300
      Mongolia 59 2353 61 2280
 巴基斯坦  Pakistan 3975 2553 4059 2500
 菲 律 宾  Philippines 5058 5473 4630 5980
 新 加 坡  Singapore 1393 32748 1439 31710
 斯里兰卡  Sri Lanka 991 5081 1005 5010
      Thailand 5916 9331 6039 9140
      Viet Nam 2776 3384 2846 3300
      Egypt 3536 4664 3516 4690
 尼日利亚  Nigeria 1520 1166 1688 1050
      South Africa 5549 11960 5668 11710
 加 拿 大  Canada 11268 35030 11404 34610
 墨 西 哥  Mexico 11892 11532 12018 11410
      United States 132332 44155 132018 44260
 阿 根 廷  Argentina 6021 15795 6179 15390
     西  Brazil 16605 9054 17084 8800
 委内瑞拉  Venezuela 2010 7503 2027 7440
 白俄罗斯  Belarus 856 9035 878 8810
      Czech Republic 2194 22791 2329 21470
      France 20594 33408 20392 33740
      Germany 26232 31744 26160 31830
 意 大 利  Italy 17893 30654 17954 30550
      Netherlands 6152 36219 5930 37580
      Poland 5652 15444 5886 14830
 俄罗斯联邦  Russia Fed. 16557 11974 17048 11630
 西 班 牙  Spain 12206 28554 12434 28030
 土 耳 其  Turkey 6608 9073 6617 9060
 乌 克 兰  Ukraine 3502 7642 3559 7520
      United Kingdom 21476 34983 21116 35580
 澳大利亚  Australia 6989 35493 7283 34060
 新 西 兰  New Zealand 1123 26736 1103 27220
           
注:①联合国划分标准。②2005年数据。
Note:UN classification.Data refer to 2005.