4-6  国内生产总值增长率
Growth Rate of GDP
资料来源: 国际货币基金组织数据库。
Source: International Monetary Fund Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 年均增长率 1990 2000 2004 2005 2006
Average Annual
Real Growth  Rate
1991-2000 2001-2006
                 
     界①  World 3.3 4.2 2.9 4.8 5.3 4.8 5.4
 发达国家  Advanced Countries 2.8 2.2 3.1 4.0 3.2 2.5 2.9
          European Union 2.2 2.1 2.3 3.9 2.7 2.0 3.2
     欧 元 区      Euro Area 2.1 1.6 3.8 2.0 1.5 2.8
   主要发达国家    Major Advanced Countries 2.5 2.0 2.8 3.6 2.9 2.3 2.6
   亚洲新兴工业化国家    Newly Industrialized Asian 6.2 4.3 7.4 7.9 5.9 4.7 5.3
   其它发达国家③    Other Advanced Economies  4.5 3.5 4.5 6.0 4.8 3.9 4.4
 发展中国家  Developing Countries 4.2 6.6 2.8 6.0 7.7 7.5 8.1
          Africa 2.3 4.9 2.2 3.2 5.8 5.6 5.6
     撒哈拉以南非洲      Sub-Sahara Africa 2.2 4.9 2.0 3.4 5.9 6.0 5.7
   中 东 欧    Central and Eastern Europe 1.7 4.7 -1.2 4.9 6.7 5.6 6.3
   独联体国家和蒙古    Commonwealth of Independent -4.5 7.0 1.1 9.0 8.4 6.6 7.7
        States and Mongolia
   亚洲发展中国家    Developing Asia 7.6 8.2 5.2 7.0 8.8 9.2 9.8
     东盟四国④      ASEAN-4 4.3 4.8 7.6 5.8 5.9 5.1 5.4
              Middle East 4.0 5.0 8.9 5.4 5.6 5.4 5.6
   西 半 球    Western Hemisphere 3.3 3.2 0.2 3.9 6.0 4.6 5.5
      China 10.4 9.8 3.8 8.4 10.1 10.4 11.1
    (10.4) (9.8) (3.8) (8.4) (10.1) (10.4) (11.1)
 中国香港  Hong Kong, China 4.5 4.7 4.0 10.0 8.6 7.5 6.9
 阿 富 汗  Afghanistan 14.5 8.0 14.0 7.5
 阿尔巴尼亚  Albania 1.3 5.3 -10.0 7.3 5.9 5.5 5
 阿尔及利亚  Algeria 1.6 4.7 1.3 2.2 5.2 5.1 3.6
 安 哥 拉  Angola 1.3 11.7 -3.5 3.0 11.2 20.6 18.6
 安提瓜和巴布达  Antigua and Barbuda 3.4 5.1 2.3 3.3 5.2 5.5 12.2
 阿 根 廷  Argentina 4.2 3.0 -1.3 -0.8 9.0 9.2 8.5
 亚美尼亚  Armenia 2.8 12.4 6.0 10.5 14.0 13.3
 澳大利亚  Australia 3.5 3.1 1.6 3.4 3.7 2.8 2.7
 奥 地 利  Austria 2.6 1.7 4.6 3.4 2.3 2.0 3.3
 阿塞拜疆  Azerbaijan -3.5 14.8 6.2 10.4 24.3 31.0
 巴 哈 马  Bahamas 2.1 2.0 -1.6 1.9 1.8 2.5 3.4
      Bahrain 4.6 6.3 7.3 5.2 5.6 7.8 7.6
 孟加拉国  Bangladesh 4.9 5.7 4.6 5.6 6.1 6.3 6.4
 巴巴多斯  Barbados 1.0 2.1 -3.3 2.3 4.8 4.1 3.9
 白俄罗斯  Belarus -0.2 7.9 5.8 11.4 9.3 9.9
 比 利 时  Belgium 2.3 1.7 3.1 3.9 2.8 1.4 3.0
 伯 利 兹  Belize 6.0 5.5 11.2 13.0 4.6 3.5 5.8
      Benin 4.5 4.1 9.0 4.9 3.1 2.9 3.8
      Bhutan 5.3 8.2 2.4 7.6 6.8 6.9 11
 玻利维亚  Bolivia 3.8 3.3 4.6 2.5 4.2 4.0 4.6
      Bosnia and Herzegovina 17.8 4.9 5.2 6.1 5.0 6.0
 博茨瓦纳  Botswana 6.2 4.9 6.8 8.3 6.3 3.8 2.6
     西  Brazil 2.5 2.9 -4.2 4.3 5.7 2.9 3.7
      Brunei Darussalam 2.2 2.6 1.1 2.9 0.5 0.4 5.1
 保加利亚  Bulgaria -4.0 5.4 -9.1 5.4 6.6 6.2 6.1
 布基纳法索  Burkina Faso 5.3 6.1 -0.6 1.8 4.6 7.1 5.9
 布 隆 迪  Burundi -1.7 2.7 3.5 -0.9 4.8 0.9 5.1
 柬 埔 寨  Cambodia 7.0 9.6 1.1 8.8 10.3 13.3 10.8
 喀 麦 隆  Cameroon 1.4 3.7 -6.2 4.2 3.7 2.0 3.8
 加 拿 大  Canada 2.9 2.6 0.2 5.2 3.1 3.1 2.8
 佛 得 角  Cape Verde 6.8 5.5 0.7 7.3 4.4 5.8 6.5
      Central African Republic 1.0 -0.2 -3.8 1.8 1.3 2.2 3.8
      Chad 2.8 12.4 3.2 -0.9 33.6 7.9 0.5
      Chile 6.5 4.2 3.7 4.5 6.0 5.7 4.0
 哥伦比亚  Colombia 2.7 3.9 4.3 2.9 4.9 4.7 6.8
 科 摩 罗  Comoros 1.1 2.5 5.1 1.4 -0.2 4.2 1.2
 刚果(金)  Congo, Dem. Rep. of -5.6 4.2 -6.6 -6.9 6.6 6.5 5.1
 刚果(布)  Congo 1.4 4.4 1.0 7.6 3.5 7.8 6.1
 哥斯达黎加  Costa Rica 5.2 4.8 3.6 1.8 4.3 5.9 8.2
 科特迪瓦  Cote D`Ivoire 3.4 0.2 -1.1 -4.6 1.6 1.8 0.9
 克罗地亚  Croatia 2.6 4.8 2.9 4.3 4.3 4.8
 塞浦路斯  Cyprus 4.2 3.3 7.3 5.0 4.2 3.9 3.8
      Czech Republic 0.2 4.2 -1.2 3.6 4.6 6.5 6.4
      Denmark 2.6 1.7 1.6 3.5 2.1 3.1 3.5
 吉 布 提   Djibouti -1.4 3.1 0.5 3.0 3.2 4.8
 多米尼克  Dominica 2.1 0.1 6.3 1.3 3.0 3.3 4.0
 多米尼加  Dominican Republic 6.0 4.6 -5.5 8.1 2.0 9.3 10.7
 厄瓜多尔  Ecuador 2.2 5.2 3.0 2.8 8.0 6.0 3.9
      Egypt 4.4 4.2 2.3 5.4 4.1 4.5 6.8
 萨尔瓦多  El Salvador 4.6 2.6 4.8 2.2 1.9 3.1 4.2
 赤道几内亚  Equatorial Guinea 26.3 19.1   13.5 31.7 6.7 -5.2
 厄立特里亚  Eritrea 5.0 3.7 -13.1 2.0 4.8 2.0
 爱沙尼亚  Estonia 4.7 8.8 10.8 8.3 10.2 11.2
 埃塞俄比亚  Ethiopia  2.9 6.1 2.6 5.9 13.1 10.2 9.0
      Fiji 2.6 2.7 5.8 -1.4 5.4 0.7 3.6
      Finland 2.0 2.9 0.1 5.0 3.7 2.9 5.0
      France 2.0 1.7 2.6 3.9 2.5 1.7 2.0
      Gabon 1.7 1.6 5.1 -1.9 1.1 3.0 1.2
 冈 比 亚  Gambia 4.2 4.6 5.7 5.5 7.0 5.1 6.5
 格鲁吉亚  Georgia 5.2 7.7 1.9 5.9 9.6 9.4
      Germany 2.1 0.9 5.7 3.1 1.1 0.8 2.9
      Ghana 4.5 5.3 3.3 3.7 5.6 5.9 6.2
      Greece 2.3 4.3 4.5 4.7 3.7 4.3
 格林纳达  Grenada 3.9 1.5 5.2 7.0 -6.5 12.8 0.7
 危地马拉  Guatemala 3.7 3.4 3.1 2.5 3.2 3.5 4.9
 几 内 亚  Guinea 4.1 2.9 4.3 2.9 2.7 3.3 2.2
 几内亚比绍   Guinea-Bissau 0.9 4.6 7.5 2.2 3.2 2.7
 圭 亚 那  Guyana 4.9 1.2 -3.0 -1.3 1.6 -1.9 5.1
      Haiti -0.1 -0.2 -0.4 1.3 -2.6 0.4 2.2
 洪都拉斯  Honduras 3.3 4.0 0.1 5.7 5.0 4.1 6.0
 匈 牙 利  Hungary 1.0 4.3 -3.5 5.2 4.8 4.2 3.9
      Iceland 2.5 3.9 1.2 4.3 7.6 7.2 2.6
      India 5.6 7.0 5.6 5.4 7.9 9.0 9.7
 印度尼西亚  Indonesia 4.0 4.8 7.2 5.4 5.0 5.7 5.5
      Iran 3.7 5.5 19.6 5.1 5.1 4.4 4.9
 爱 尔 兰  Ireland 7.1 5.4 7.7 9.1 4.3 5.9 5.7
 以 色 列  Israel 5.4 2.8 6.6 8.9 5.2 5.3 5.2
 意 大 利  Italy 1.6 0.9 2.1 3.6 1.2 0.1 1.9
 牙 买 加  Jamaica 0.5 1.6 4.9 0.7 1.0 1.4 2.5
      Japan 1.3 1.4 5.2 2.9 2.7 1.9 2.2
      Jordan 4.7 6.2 -0.3 4.3 8.6 7.1 6.3
 哈萨克斯坦  Kazakhstan -2.4 10.4 9.8 9.6 9.7 10.7
 肯 尼 亚  Kenya 1.7 4.0 4.1 0.6 4.6 5.8 6.1
 基里巴斯  Kiribati 4.5 1.9 2.1 3.9 -2.9 -0.2 5.8
      KoreaRep. 6.1 4.6 9.2 8.5 4.7 4.2 5.0
 科 威 特  Kuwait 3.7 7.4 -26.2 4.7 10.5 10.0 5.0
 吉尔吉斯斯坦  Kyrgyzstan -1.8 3.6 5.4 7.0 -0.2 2.7
      Laos 6.3 6.5 6.7 5.8 6.4 7.1 7.6
 拉脱维亚  Latvia 2.0 8.8 6.9 8.7 10.6 11.9
 黎 巴 嫩  Lebanon 7.1 3.4 -13.4 1.7 7.4 1.0 0.0
 莱 索 托  Lesotho 3.6 3.6 6.2 2.0 4.2 2.9 7.2
 利比里亚  Liberia   -2.6 29.3 2.6 5.3 7.8
 利 比 亚  Libya 1.7 5.0 -20.2 3.4 5.0 6.3 5.6
 立 陶 宛  Lithuania -0.5 7.7 4.1 7.3 7.6 7.5
 卢 森 堡  Luxembourg 5.0 3.6 5.3 8.4 3.6 4.0 6.2
 马 其 顿  Macedonia  -0.3 1.7 4.5 4.1 4.1 3.0
 马达加斯加  Madagascar 1.7 2.7 3.1 4.7 5.3 4.6 4.9
 马 拉 维  Malawi 3.4 2.8 5.7 0.8 5.0 2.3 7.9
 马来西亚  Malaysia 7.1 4.7 9.0 8.9 7.2 5.2 5.9
 马尔代夫  Maldives 7.5 6.9 -4.0 4.8 9.5 -4.5 19.1
      Mali 3.6 6.2 16.5 -3.2 2.4 6.1 5.3
 马 耳 他  Malta 1.2 0.1 3.3 3.3
 毛里塔尼亚  Mauritania 2.9 5.2 -1.2 1.9 5.2 5.4 11.4
 毛里求斯  Mauritius 6.0 3.5 4.9 7.2 4.7 3.1 3.5
 墨 西 哥  Mexico 3.5 2.3 5.1 6.6 4.2 2.8 4.8
 摩尔多瓦  Moldova -6.3 6.6 2.1 7.4 7.5 4.0
      Mongolia 0.2 6.4 -2.5 3.9 13.3 7.6 8.6
 摩 洛 哥  Morocco 2.4 5.4 4.0 1.8 5.2 2.4 8.0
 莫桑比克  Mozambique 5.2 8.5 1.0 1.9 7.5 6.2 8.5
      Myanmar 7.1 12.8 2.8 13.7 13.6 13.6 12.7
 纳米比亚  Namibia 4.1 4.7 3.5 6.6 4.2 4.6
 尼 泊 尔  Nepal 5.0 3.4 4.6 6.1 4.7 3.1 2.8
      Netherlands 3.1 1.5 4.1 3.9 2.2 1.5 3.0
 新 西 兰  New Zealand 2.9 3.3 3.9 4.4 2.7 1.6
 尼加拉瓜  Nicaragua 3.5 3.3 -0.1 4.1 5.3 4.3 3.7
 尼 日 尔  Niger 1.8 4.4 -1.3 -1.4 -0.8 7.4 5.2
 尼日利亚  Nigeria 1.9 5.6 13.8 5.4 6.0 7.2 5.6
      Norway 3.7 2.3 1.9 3.3 3.9 2.7 2.8
      Oman 4.6 4.8 8.4 5.5 5.4 5.8 5.9
 巴基斯坦  Pakistan 4.0 5.3 4.5 4.3 7.4 7.7 6.9
 巴 拿 马  Panama 5.5 4.9 8.1 2.7 7.5 6.9 8.1
 巴布亚新几内亚  Papua New Guinea 4.6 1.8 -3.0 -2.5 2.7 3.4 2.6
 巴 拉 圭  Paraguay 1.8 2.9 2.9 -3.3 4.1 2.9 4.3
      Peru 4.0 4.7 -5.1 3.0 5.1 6.7 7.6
 菲 律 宾  Philippines 3.0 4.6 3.0 6.0 6.4 4.9 5.4
      Poland 3.8 3.6 -7.2 4.3 5.3 3.6 6.1
 葡 萄 牙  Portugal 3.0 0.9 7.9 3.9 1.5 0.5 1.3
 卡 塔 尔  Qatar 6.9 8.7 -14.6 10.9 17.7 9.2 10.3
 罗马尼亚  Romania -1.7 6.0 -5.6 2.1 8.5 4.1 7.7
 俄罗斯联邦  Russian Fed. -2.3 6.2 10.0 7.2 6.4 6.7
 卢 旺 达  Rwanda 0.1 5.4 0.4 6.0 4.0 6.0 5.3
 萨 摩 亚  Samoa 3.1 4.0 -6.4 3.7 3.3 5.4 2.3
 圣多美和普林西比  Sao Tome and Principe 1.5 6.4 -2.2 0.4 4.8 5.4 7.0
 沙特阿拉伯  Saudi Arabia 2.7 4.0 8.3 4.9 5.3 6.1 4.3
 塞内加尔  Senegal 3.1 4.2 -0.7 3.2 5.8 5.3 2.1
 塞尔维亚  Serbia   5.3 4.5 8.4 6.2 5.7
 塞 舌 尔  Seychelles 4.5 -0.6 7.5 4.3 -2.9 1.2 5.3
 塞拉利昂  Sierra Leone -7.6 12.6 1.6 3.8 7.4 7.3 7.4
 新 加 坡  Singapore 7.6 4.6 9.2 10.1 8.8 6.6 7.9
 斯洛伐克  Slovak 4.3 5.2 0.7 5.4 6.0 8.3
 斯洛文尼亚  Slovenia 4.3 4.0 4.1 4.4 4.1 5.7
 所罗门群岛  Solomon Islands 2.5 2.3 2.2 -14.3 8.0 5.0 6.1
      South Africa 1.8 4.1 -0.3 4.2 4.8 5.1 5.0
 西 班 牙  Spain 2.9 3.4 3.8 5.0 3.3 3.6 3.9
 斯里兰卡  Sri Lanka 5.2 4.5 6.2 6.0 5.4 6.0 7.4
 圣基茨和尼维斯  St. Kitts And Nevis 4.4 2.6 3.1 6.5 7.3 4.4 4.0
 圣卢西亚  St. Lucia 2.2 2.2 9.0 0.1 4.5 3.8 5.0
 圣文森特和格林纳丁斯  St. Vincent & the Grenadines  3.2 3.6 5.2 2.0 6.8 2.2 6.9
      Sudan 3.5 7.3 1.0 8.4 5.1 8.6 11.8
 苏 里 南  Suriname 0.7 5.8 -1.5 -0.1 8.1 5.5 5.8
 斯威士兰  Swaziland 3.0 2.3 8.9 2.6 2.1 2.3 2.1
      Sweden 1.9 2.7 1.0 4.3 4.1 2.9 4.2
      Switzerland 1.1 1.6 3.8 3.6 2.5 2.4 3.2
 叙 利 亚  Syrian Arab Republic 4.8 3.5 10.4 2.3 2.8 3.3 4.4
 塔吉克斯坦  Tajikistan -4.3 9.0 8.3 10.6 6.7 7.0
 坦桑尼亚  Tanzania 2.9 6.4 7.0 5.1 6.7 6.7 6.2
      Thailand 4.4 5.1 11.6 4.8 6.3 4.5 5.0
 东 帝 汶  Timor-Leste   0.3 15.5 0.3 2.3 -2.9
      Togo 0.9 1.3 5.9 -1.0 2.3 1.2 2.0
      Tonga 1.6 2.3 4.7 5.4 1.4 2.3 1.3
 特立尼达和多巴哥  Trinidad and Tobago 4.4 9.2 1.5 6.9 8.8 8.0 12.0
 突 尼 斯  Tunisia 4.7 4.6 7.1 4.7 6.0 4.0 5.4
 土 耳 其  Turkey 3.6 4.6 9.3 7.4 8.9 7.4 6.1
 土库曼斯坦  Turkmenistan -2.1 14.3 18.6 14.7 9.0 9.0
 乌 干 达  Uganda 6.2 5.6 6.5 5.3 5.7 6.7 5.4
 乌 克 兰  Ukraine -7.7 7.6 5.9 12.1 2.7 7.1
 阿 联 酋  United Arab Emirates 4.3 7.2 23.6 12.4 9.7 8.2 9.4
      United Kingdom 2.4 2.5 0.8 3.8 3.3 1.8 2.8
      United States  3.3 2.4 1.9 3.7 3.6 3.1 2.9
 乌 拉 圭  Uruguay 3.0 1.9 0.3 -1.4 11.8 6.6 7.0
 乌兹别克斯坦  Uzbekistan 1.0 5.7 3.8 7.7 7.0 7.3
 瓦努阿图  Vanuatu 2.8 1.7 11.6 2.7 5.5 6.8 5.5
 委内瑞拉  Venezuela 2.1 3.8 6.5 3.7 18.3 10.3 10.3
      Viet Nam 7.6 7.6 5.0 6.8 7.8 8.4 8.2
      Yemen 5.7 4.0 6.2 4.0 4.6 4.0
 赞 比 亚  Zambia -0.2 5.0 -0.6 3.6 5.4 5.2 5.9
 津巴布韦  Zimbabwe 0.6 -5.3 7.0 -7.3 -3.8 -5.3 -4.8
                 
注:①指国际货币基金组织世界经济展望数据库的180个国家和地区。②为1992至2000年年均增长率。③不包括西方七国和欧元区。④印度
    尼西亚、马来西亚、菲律宾和泰国。⑤为2002至2006年年均增长率。⑥估计数。⑦为1993至2000年年均增长率。⑧为1997至2000年年均
    增长率。⑨为1994至2000年年均增长率。⑩为1995至2000年年均增长率。
Note: Refers to the 180 countries and areas listed in the IMF World Economic Outlook database. Refers to the average annual real growth rate of
           1992 to 2000. Refers to advanced economies excluding G7 and Euro area. Composed of Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand. Refers to
           the average annual real growth rate of 2002 to 2006. Estimates data. Refers to the average annual real growth rate of 1993 to 2000. Refers to
           the average annual real growth rate of 1997 to 2000. Refers to the average annual real growth rate of 1994 to 2000. Refers to the average annual
           real growth rate of 1995 to 2000.