4-12  国内生产总值产业构成
Composition of Gross Domestic Product by Industries
资料来源:世界银行世界发展指标数据库。
Source: World Bank World Development Indicators Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 第一产业 第二产业 第三产业
Primary Industry Secondary Industry Tertiary Industry
2000 2006 2000 2006 2000 2006
               
      World 3.7 3.4 29.2 27.6 67.1 69.0
 低收入国家  Low Income 26.4 20.4 26.3 28.4 47.2 51.1
   最不发达国家  Least Developed Countries 33.0 27.4 23.6 26.2 43.4 46.2
   重债穷国  Heavily Indebted Poor Countries 32.0 28.4 23.1 26.1 44.8 45.5
 中等收入国家  Middle Income 9.7 8.7 36.3 36.1 54.0 55.3
   下中等收入国家    Lower Middle Income 14.1 11.9 42.5 42.7 43.3 45.5
   上中等收入国家    Upper Middle Income 6.2 6.1 31.4 30.7 62.4 63.2
 中、低收入国家  Low & Middle Income 12.1 10.5 34.9 34.9 53.0 54.6
   东亚和太平洋    East Asia & Pacific 14.9 11.6 44.5 46.0 40.6 42.4
   欧洲和中亚    Europe & Central Asia 10.1 9.0 32.4 29.6 57.5 61.3
   拉丁美洲和加勒比    Latin America & Caribbean 6.1 6.4 29.6 30.4 64.3 63.3
   中东和北非    Middle East & North Africa 12.1 11.5 44.1 40.5 43.9 48.0
   南亚    South Asia 23.9 18.2 25.7 27.5 50.4 54.3
 高收入国家  High Income 1.9 1.7 28.0 25.9 70.1 72.4
   非经合组织成员国    Non-OECD Countries 2.0 1.7 35.0 32.9 63.0 65.4
   经合组织成员国    OECD Countries 1.9 1.7 27.7 25.7 70.4 72.6
      China 14.8 11.9 45.9 47.0 39.3 41.1
    (15.1) (11.7) (45.9) (48.9) (39.0) (39.4)
 中国香港  Hong Kong, China 0.1 0.1 13.3 9.2 86.6 90.7
 孟加拉国  Bangladesh 25.5 19.5 25.3 28.1 49.2 52.4
      Brunei Darussalam 2.7 47.8 49.5
 柬 埔 寨  Cambodia 37.9 23.0 39.1
      India 23.4 17.5 26.2 27.7 50.5 54.7
 印度尼西亚  Indonesia 15.6 11.9 45.9 41.7 38.5 46.3
      Iran 13.7 10.4 36.7 44.6 49.5 45.0
      Japan 1.8 1.7 32.4 30.2 65.8 68.1
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 8.7 6.7 40.5 39.5 50.8 53.8
      Korea, Rep. 4.9 3.2 40.7 39.6 54.4 57.2
      Laos 52.6 44.8 22.9 29.5 24.5 25.7
 马来西亚  Malaysia 8.8 8.3 50.7 51.6 40.5 40.1
      Mongolia 33.8 21.1 24.0 43.9 42.1 34.9
      Myanmar 57.2 9.7 33.1
 巴基斯坦  Pakistan 26.2 20.5 22.6 26.7 51.2 52.9
 菲 律 宾  Philippines 15.8 13.6 32.3 33.2 52.0 53.2
 新 加 坡  Singapore 0.1 0.1 35.6 34.7 64.3 65.2
 斯里兰卡  Sri Lanka 19.9 16.4 27.3 26.5 52.8 57.1
      Thailand 9.0 9.8 42.0 45.8 49.0 44.4
      Viet Nam 24.5 20.9 36.7 41.0 38.7 38.2
      Egypt 16.7 14.9 33.1 36.1 50.1 49.0
 尼日利亚  Nigeria 26.3 23.1 52.7 57.5 21.0 19.4
      South Africa 3.3 2.5 31.8 30.5 64.9 67.0
 加 拿 大  Canada 2.3 33.7 64.0
 墨 西 哥  Mexico 4.2 3.9 28.0 26.7 67.8 69.4
      United States 1.2 1.3 24.2 22.0 74.6 76.7
 阿 根 廷  Argentina 5.0 9.0 27.6 35.4 67.4 55.6
     西  Brazil 5.6 5.1 27.7 30.9 66.7 64.0
 委内瑞拉  Venezuela 4.2 49.7 46.1
 白俄罗斯  Belarus 14.2 9.3 39.2 43.4 46.7 47.3
      Czech Republic 3.9 2.7 38.1 39.3 58.0 58.0
      France 2.8 2.2 22.9 20.9 74.3 76.9
      Germany 1.3 0.9 30.3 29.7 68.5 69.4
 意 大 利  Italy 2.8 2.3 28.4 26.9 68.8 70.9
      Netherlands 2.6 2.1 24.8 24.4 72.6 73.6
      Poland 5.0 4.5 31.7 31.5 63.3 63.9
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 6.4 5.6 37.9 38.0 55.6 56.4
 西 班 牙  Spain 4.4 3.3 29.2 29.5 66.4 67.2
 土 耳 其  Turkey 15.4 12.9 25.3 22.4 59.4 64.7
 乌 克 兰  Ukraine 17.1 10.1 36.3 33.3 46.6 56.7
      United Kingdom 1.0 1.0 28.3 26.2 70.6 72.8
 澳大利亚  Australia 4.0 3.3 26.1 27.0 70.0 69.6
 新 西 兰  New Zealand 8.9 25.3 65.8
               
注:①2004年数据。②2005年数据。
Note:Data refer to 2004. Data refer to 2005.