4-16  按行业分类的固定资本形成总额
Gross Fixed Capital Formation by Kind of Activity
资料来源:经济合作与发展组织数据库、联合国《国民经济核算年鉴》2004年。
Source: OECD database,UN National Account Statistics 2004.
单位:亿本币 (100 million local currency units)
国家和地区 Country or Area   固定资本   采掘业 制造业 电、煤气和 建筑业 批发、零售贸易; 运输、仓储 金融中介、 公共管理 教育、卫生和 雇 人 的
机动车及个人、 房 地 产、 和 国 防; 社会工作;其他 私人住户
形成总额 水供应业 家庭用品修理业; 和通讯 租 赁 和 社会基本 团体、社会和  
旅馆和饭店业 商务活动     个人服务业  
  Wholesale and Retail Transport, Finance Public Education; Private
Year   Agriculture   Manufacturing   Construction Trade;Repair of Storage and Intermediation, Administration Health & Social Households
Gross Fixed Mining and Electricity, Gas Motor Vehicles, Communication Real Estate, & Defense; Work;Other with
Capital Formation Quarrying & Water Supply Motorcycles and   Renting and Compulsory Community; Employed
      Personal and   Business Social Security Social & Persons
      Household Goods;   Activities   Personal  
      Hotels and Restaurants       Services  
                             
      India 2002 3450 898 11439 3859 27703 970 4460 6109 3957 1746
 以 色 列  Israel 2004 925 21 176 51 22 49 107 335 42 122  
      Korea, Rep. 2005 2372395 43960 2831 609170 109971 26281 81494 249946 719367 320754 208622
      Egypt 2003 776 1 9 81 163 5 6 96 24 207 6
      South Africa 2004 2235 73 219 432 103 41 154 292 536 353 32
 加 拿 大  Canada 2001 2189 47 306 199 86 39 102 250 848 188 124
 墨 西 哥  Mexico 2004 15146 110 2 6711 8299    23   
      United States 2005 23732 380 1088 1723 650 404 1574 1486 11414 2646 2331
 白俄罗斯  Belarus 2004 135686 10620 43477 3245 6359 22810 25650 2659 20866
      Czech Republic 2006 7948 190 83 1830 427 218 823 1511 1761 234 860
      France 2006 3664 108 11 310 80 58 219 237 1937 301 401
      Germany 2006 4319 70 14 597 130 34 213 361 2134 217 549
 意 大 利  Italy 2006 3066 123 18 606 116 106 327 409 972 219 166
      Netherlands 2006 1076 32 23 76 21 13 67 91 599 133 93
      Poland 2005 1784 107 34 379 109 64 221 150 394 159 166
 西 班 牙   Spain  2003 2113 38 6 218 53 66 203 274 857 212 184
      United Kingdom 1999 1576 11 38 188 60 21 179 243 610 62 136 27
 澳大利亚  Australia 2005 2562 150 416 306 178 55 261 431 412 69 283
 新 西 兰 New Zealand 2003 316 18 7 30 13 9 24 131 29 31
                             
注:①包括电、煤气和水供应业。②包括“建筑业;运输、仓储和通讯;金融中介、房地产、租赁和商务活动”。 ③包括“教育;卫生和
    社会工作;其他团体、社会和个人服务业”。
Note: Incuding Electricity, Gas and Water Supply. Including "Construction,"Transport, Storage and Communication" and "Finance Intermediation, 
           Real Estate and Business Service". Including "Education; Health and Social Work; Other Community, Social and Personal Services".