7-6  年平均存款利率和贷款利率
Annual Average Deposit Rates and Lending Rates
               
资料来源:世界银行数据库。            
Source:World Bank Database.            
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 存款利率 贷款利率
Deposit Rates Lending Rates
2000 2005 2006 2000 2005 2006
               
      China 2.25 2.25 2.52 5.85 5.58 6.12
 中国香港  Hong Kong, China 4.80 1.26 2.70 9.50 7.75 7.75
 孟加拉国  Bangladesh 8.56 8.09 9.11 15.50 14.00 15.33
 柬 埔 寨  Cambodia 6.83 1.92 1.84 17.34 17.33 16.40
      India       12.29 10.75 11.19
 印度尼西亚  Indonesia 12.50 8.08 11.41 18.46 14.05 15.98
      Iran   11.78     16.00  
 以 色 列  Israel 8.63 3.24   12.87 6.39  
      Japan 0.07 0.27 0.68 2.07 1.68 1.66
      Korea, Rep. 7.94 3.72 4.50 8.55 5.59 5.99
      Laos 12.00 4.75 5.00 32.00 26.83 30.00
 马来西亚  Malaysia 3.36 3.00 3.15 7.67 5.95 6.49
      Mongolia 16.80 13.00 13.01 32.75 23.56 21.44
      Myanmar 9.75 9.50   15.25 15.00  
 巴基斯坦  Pakistan   2.60 4.17   9.07 10.99
 菲 律 宾  Philippines 8.31 5.56 5.29 10.91 10.18 9.78
 新 加 坡  Singapore 1.71 0.44 0.57 5.83 5.30 5.31
 斯里兰卡  Sri Lanka 9.17 10.23   16.16 7.00  
      Thailand 3.29 1.88 4.44 7.83 5.79 7.35
      Viet Nam 3.65 7.15 7.63 10.55 11.03 11.18
      Egypt 9.46 7.23 6.02 13.22 13.14 12.60
 尼日利亚  Nigeria 11.69 10.53 9.74 21.27 17.95 16.90
      South Africa 9.20 6.04 7.14 14.50 10.63 11.17
 加 拿 大  Canada 3.48 0.79 1.83 7.27 4.42 5.81
 墨 西 哥  Mexico 8.26 3.46 3.30 16.93 9.70 7.51
      United States       9.23 6.19 7.96
 阿 根 廷  Argentina 8.34 3.76 6.42 11.09 6.16 8.63
     西  Brazil 17.20 17.63 13.93 56.83 55.38 50.81
 委内瑞拉  Venezuela 16.30 11.63 10.26 25.20 16.81 15.48
 白俄罗斯  Belarus 37.55 9.23 7.68 67.67 11.36 8.84
      Czech Republic 3.42 1.17 1.19 7.16 5.78 5.59
      France 2.63 2.15 2.44 6.70    
      Germany 3.40     9.63    
 意 大 利  Italy 1.84     7.02 5.31 5.62
      Netherlands 2.89 2.34 2.98 4.79 2.77 3.54
      Poland 14.17 2.79   20.01 6.83  
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 6.51 3.99 4.05 24.43 10.68 10.46
 西 班 牙  Spain 2.95     5.18    
 土 耳 其  Turkey 47.16 20.40 21.65      
 乌 克 兰  Ukraine 13.72 8.57 7.57 41.53 16.17 15.17
      United Kingdom       5.98 4.65 4.65
 澳大利亚  Australia 4.20 3.70 3.95 9.27 9.06 9.41
 新 西 兰  New Zealand 6.36 6.68 6.92 10.22 11.53 12.25