9-1  居民消费支出及增长率
Household Consumption Expenditure and  Growth Rate
 
资料来源:世界银行数据库。    
Source: World Bank Database.      
   
国家和地区 Country or Area 住户最终 人均住户最终 1991-2005年均 1991-2005年均
消费支出 消费支出 住户最终消费 人均住户最终消
(现价,亿美元) (2000年价格,美元) 支出增长率 费支出增长率
        (%) (%)
Household Final Household Final Average Annual Average Annual
Consumption Consumption Growth Rate of Growth Rate of
Expenditure Expenditure Household Final Household Final
(current USD) per Capita Consumption Consumption
    (constant 2000 USD) Expenditure of Expenditure per Capita
1990 2005 1990 2005 1991-2005 (%) of 1991-2005 (%)
               
      World 129926 252049 2806 3425 2.9 1.4
 高收入国家  High Income 106667 204457 13188 17153 2.7 1.9
 中等收入国家  Middle Income 19096 46784 863 1293 3.9 2.7
 低收入国家  Low Income 4171 8811 222 310 4.3 2.2
      China 1807 8653 211 592 7.8 6.8
 中国香港  Hong Kong, China 439 1035 11344 15875 3.5 2.3
 孟加拉国  Bangladesh 250 447 274 314 3.3 1.2
 柬 埔 寨  Cambodia 10 52   343 5.1 3.3
      India 2158 4680 223 352 4.8 3.0
 印度尼西亚  Indonesia 650 1840 320 562 6.0 4.5
      Iran 679 854 603 1005 4.9 3.3
 以 色 列  Israel 321 729   10716 2.4 1.0
      Japan 15853 26335 18163 21571 1.6 1.4
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   287 1371 1189 -1.4 -0.9
      Korea, Rep. 1342 4166 3834 6604 4.8 4.0
 马来西亚  Malaysia 228 739 1244 2077 6.3 3.8
 巴基斯坦  Pakistan 295 868 331 461 4.7 2.2
 菲 律 宾  Philippines 316 685 612 802 4.0 1.9
 新 加 坡  Singapore 171 489   0.6  
 斯里兰卡  Sri Lanka 61 181   2.3  
      Thailand 483 1005 863 1385 4.8 3.7
      Viet Nam 55 336   348 4.1 3.2
      Egypt 309 642 934 1197 3.8 1.8
 尼日利亚  Nigeria 158 364   0.4  
      South Africa 683 1522 1857 2244 3.2 1.2
 加 拿 大  Canada 3226 5407 11073 13839 2.4 1.5
 墨 西 哥  Mexico 1828 5235 3436 4399 3.3 1.8
      United States 38399 82143 19110 25842 3.3 2.1
 阿 根 廷  Argentina 1090 1119   8586 1.1 0.3
     西  Brazil 2740 5326 1961 2447 3.0 1.5
 委内瑞拉  Venezuela 292 663 2642 2908 2.7 0.6
 白俄罗斯  Belarus 82 157 715 1296 3.5 3.8
      Czech Republic 172 615 2565 3396 1.7 1.8
      France 7106 12138 10997 13582 1.9 1.5
      Germany 9806 16567 11350 13863 1.8 1.5
 意 大 利  Italy 6497 10373 9832 11504 1.3 1.1
      Netherlands 1539 3035 9893 12167 2.1 1.5
      Poland 283 1877 1731 3233 4.0 4.0
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 2526 3671 874 1316 2.4 2.6
 西 班 牙  Spain 3146 6494 6879 9470 3.0 2.2
 土 耳 其  Turkey 1033 2451 1816 2340 4.0 2.2
 乌 克 兰  Ukraine 465 477 650 640 -0.7 -0.1
      United Kingdom 6198 14370 12630 18129 2.6 2.3
 澳大利亚  Australia 1868 3843 9960 13916 3.4 2.2
 新 西 兰  New Zealand 266 580 6941 9301 3.1 1.9
               
 
注:①2004年数据。②为1991-2004年增长率。③为1994-2005年增长率。④为1996-2005年增长率。⑤为1995-2005年增长率。
Note: Data refer to 2004. Data refer to 1991-2004. Data refer to 1994-2005. Data refer to 1996-2005. Data refer to 1995-2005.