9-6  人均每天食物热值、蛋白质和脂肪含量
Calories, Proteins and Fat per Capita per Day
 
资料来源:联合国粮农组织数据库,《食物平衡表》1994-1996年。  
Source: FAO Database, Food Balance Sheet 1994-1996.    
   
  Country or Area 食物热值(大卡) 蛋白质含量(克) 脂肪含量(克)
国家和地区 Calories per Capita Proteins per Capita Fat per Capita per Day (g)
 per Day (CAL) per Day (g)  
  1989-1991 1994-1996 2004 1989-1991 1994-1996 2004 1989-1991 1994-1996 2004
                     
      World 2709 2748 2804.4 71.6 73.7 75.3 68.2 70.8 77.5
 发达国家  Developed Countries 3319 3186 3314.2 102.9 97.8 100.4 121.9 115.2 122.7
 发展中国家  Developing Countries 2517 2619 2666 61.7 66.6 68.5 51.2 57.6 65.2
      China 2652 2766 2935 53.9 63.9 109.4 31.5 50.5 87.7
 孟加拉国  Bangladesh 2063 2063 2199 42.3 44.3 54.8 14.1 18.6 24.5
      India 2337 2394 2474 50.8 56.8 74.2 32.7 39.7 49.1
 印度尼西亚  Indonesia 2615 2880 2892 46.4 58.3 72.1 35.0 50.9 68.6
      Iran 2712 2885 3158 68.9 71.7 126.7 62.9 63.3 57.8
 以 色 列  Israel 3244 3254 3549 101.0 104.8 165.4 104.9 123.5 115.6
      Japan 2899 2898 2756 86.8 94.6 122.5 68.9 79.7 80.1
 哈萨克斯坦  Kazakhstan   2822   113.7   89.2
      Korea, Rep. 3238 3302 3007 82.6 82.0 123.3 41.5 64.7 75.5
 马来西亚  Malaysia 2751 2848 2909 58.0 64.2 92.6 77.4 94.3 77.1
      Mongolia 2211 2011 2239 81.3 74.3 101.0 85.5 79.2 66.9
      Myanmar 2572 2711 3018 59.8 63.8 81.8 35.3 41.3 49.4
 巴基斯坦  Pakistan 2392 2393 2316 52.6 58.4 73.7 43.6 58.5 61.0
 菲 律 宾  Philippines 2376 2366 2521 51.0 55.8 64.6 35.7 40.4 53.1
 斯里兰卡  Sri Lanka 2220 2262 2392 45.1 46.2 58.8 47.3 44.8 49.8
      Thailand 2245 2330 2371 48.5 50.5 65.9 31.4 43.5 53.8
 土 耳 其  Turkey 3555 3562 3305 96.8 101.7 124.1 80.9 94.4 78.5
      Viet Nam 2202 2449 2686 47.1 50.4 68.4 19.9 27.3 51.6
      Egypt 3156 3277 3286 73.0 83.6 106.6 65.5 58.8 49.5
 尼日利亚  Nigeria 2310 2553 2726 42.9 51.3 70.6 51.9 55.2 59.5
      South Africa 2880 2881 3011 74.5 74.1 100.8 68.1 71.6 69.6
 加 拿 大  Canada 3014 3104 3663 91.7 95.4 139.3 119.7 128.6 123.1
 墨 西 哥  Mexico 3081 3137 3147 83.4 79.6 109.7 79.3 80.8 81.4
      United States 3462 3624 3747 98.2 107.0 169.9 128.4 139.2 120.7
 阿 根 廷  Argentina 2965 3118 2872 106.7 94.3 112.1 116.0 103.2 88.1
     西  Brazil 2774 2878 3157 62.2 66.4 120.9 65.1 80.9 85.0
 委内瑞拉  Venezuela 2395 2398 2474 70.3 58.7 89.9 77.5 69.0 57.3
 白俄罗斯  Belarus   2816   103.2   79.8
 保加利亚  Bulgaria 3440 2827 2961 104.2 104.5 110.4 107.2 114.6 97.7
      Czech Republic 3519 3084 3408 99.0 102.0 119.9 122.7 130.7 102.7
      France 3548 3550 3617 112.3 116.9 136.8 148.2 163.6 132.6
      Germany 3396 3296 3500 95.1 99.1 125.3 136.0 142.6 122.9
 意 大 利  Italy 3575 3476 3838 106.3 110.0 145.8 128.6 150.0 138.3
      Netherlands 3262 3193 3481 93.3 94.9 126.2 130.2 138.0 115.6
      Poland 3365 3309 3519 111.1 101.9 121.1 116.8 114.1 108.3
 罗马尼亚  Romania 2949 2927 3735 97.5 89.1 133.3 94.2 91.1 101.9
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 3248 2814 3044 102.9 104.6 112.6 94.3 100.2 76.5
 西 班 牙  Spain 3281 3291 3484 95.3 104.3 140.9 112.5 138.4 137.0
 乌 克 兰  Ukraine   3129   109.4   71.1
      United Kingdom 3206 3210 3481 88.1 92.2 131.4 135.0 135.3 108.4
 澳大利亚  Australia 3036 2975 3122 100.3 104.0 125.2 107.3 113.9 119.4
 新 西 兰  New Zealand 3222 3411 3202 98.1 96.1 110.2 128.2 131.4 93.6
                     
 
注:①1990年数据。②1995年数据。③2002年数据。  
Note: Data refer to 1990. Data refer to 1995. Data refer to 2002.