9-7  人均每天食品消费量①(2005年)
Food Consumption per Capita per Day (2005)
 
资料来源:联合国粮农组织数据库。  
Source: FAO Database.  
单位:克 (g)
国家和地区 Country or Area     类② 糖料作物③         果④ 调味料   动物脂肪     水产品
Cereals Starchy Roots Sugar Crops Pulses Nuts Vegetables Fruit Tea Spices Meat Animal Fats Bird Eggs Milk Aquatic Product
                               
      China 519.55 207.88 212.41 3.59 3.41 676.37 126.34 1.28 0.67 165.90   50.27 49.18 70.99
 孟加拉国  Bangladesh 693.76 72.76 183.68 12.37 1.69 43.48 31.64 0.92 5.13 8.39 0.38 2.79 41.25 36.55
      Brunei Darussalam 516.98 58.49 373.07 5.71 5.31 198.58 186.69 2.82 7.84 172.91 1.03 41.19 193.32 100.48
 柬 埔 寨  Cambodia 750.12 100.94 226.60 6.48 0.58 85.13 67.55 0.01 2.46 45.43 0.57 3.03 9.81 63.39
      India 547.92 61.81 534.13 30.98 2.82 179.52 94.84 1.67 7.60 12.61 0.50 4.96 181.79 13.11
 印度尼西亚  Indonesia 673.62 180.53 366.80 3.41 1.19 84.30 149.00 0.85 3.40 32.03 0.92 10.22 20.61 58.21
      Iran 661.49 142.45 402.71 27.38 13.81 404.64 411.99 2.32 0.60 65.55 0.01 20.58 214.19 16.56
 以 色 列  Israel 477.13 126.71 820.49 20.24 13.83 479.85 311.97 1.13 1.23 274.25 0.78 26.70 438.27 60.42
      Japan 475.07 105.15 325.86 10.62 3.45 350.13 131.54 3.42 3.19 95.28 1.29 51.16 206.79 177.92
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 443.41 246.45 499.18 0.12 0.35 327.02 57.70 3.47 0.22 122.38 0.73 21.53 724.24 6.68
      Korea, Dem. 586.21 197.26 71.93 31.14 1.82 404.92 152.92   0.22 29.42 1.46 14.69 13.90 24.11
      Korea, Rep. 596.14 52.72 341.39 4.69 4.10 651.93 130.70 0.13 1.93 95.75 4.98 30.46 109.35 141.36
 马来西亚  Malaysia 464.62 61.67 1037.47 6.99 2.08 128.18 149.26 1.79 10.60 128.91 1.53 32.58 117.87 163.00
      Mongolia 315.09 106.63 126.78 0.72 1.95 61.68 33.40 2.97 0.12 168.69 7.00 2.97 360.11 0.79
      Myanmar 1021.30 29.75 374.32 48.67 2.95 214.62 66.37 1.51 3.89 47.99 1.00 7.61 45.53 64.01
 巴基斯坦  Pakistan 421.15 37.76 615.68 18.98 1.65 74.49 78.80 2.29 3.44 41.02 2.48 5.78 414.83 5.20
 菲 律 宾  Philippines 542.51 75.82 621.51 4.15 0.64 165.70 265.27 0.02 0.91 82.63 6.30 18.35 49.38 86.88
 斯里兰卡  Sri Lanka 570.61 37.50 518.38 26.79 2.66 83.70 31.04 2.38 9.57 18.54 0.06 5.76 85.22 57.36
      Thailand 451.18 397.87 1085.12 10.51 1.00 69.62 170.48 0.29 3.67 65.45 1.35 23.72 67.39 85.12
      Viet Nam 826.23 35.79 282.89 7.29 13.89 220.56 160.80 0.68 2.80 90.34 3.76 6.34 27.23 64.78
      Egypt 689.88 74.21 636.00 21.76 1.84 467.82 242.41 1.48 2.76 60.70 0.73 7.17 152.81 41.13
 尼日利亚  Nigeria 417.53 535.45 199.46 24.07 11.41 157.43 124.54 0.16 3.09 22.06 0.83 7.69 22.27 26.97
      South Africa 547.36 83.51 521.91 9.36 0.80 114.93 150.13 1.33 0.76 121.59 1.80 14.96 133.89 20.11
 加 拿 大  Canada 426.28 237.97 710.46 39.56 8.19 314.64 295.55 0.46 2.38 221.73 5.90 32.08 557.33 63.34
 墨 西 哥  Mexico 447.72 50.93 847.90 34.86 5.83 155.18 309.07   3.07 150.24 8.31 44.56 310.04 31.69
      United States 485.44 157.18 474.95 12.83 5.91 330.91 318.01 0.95 2.43 256.69 3.79 40.47 702.63 65.31
 阿 根 廷  Argentina 411.42 145.79 779.98 2.10 0.92 172.05 267.02 18.02 0.67 214.96 7.81 19.22 362.45 17.87
     西  Brazil 393.43 149.96 1082.95 44.46 1.10 101.06 312.46 5.85 0.53 194.00 5.08 17.49 314.91 17.13
 委内瑞拉  Venezuela 341.52 78.29 850.69 13.00 0.31 135.72 142.31   0.26 130.40 3.11 11.92 182.61 51.96
 白俄罗斯  Belarus 339.21 926.08 259.64 0.01 5.37 382.20 162.91 0.99 0.31 134.32 2.59 34.08   40.87
      Czech Republic 455.37 138.65 522.74 6.13 3.66 243.87 240.24 0.63 2.05 155.68 8.56 29.28 548.44 27.73
      France 348.57 174.38 564.93 4.87 7.79 406.07 491.66 0.72 0.83 215.56 5.99 43.20 861.28 91.73
      Germany 377.17 203.01 560.66 1.67 12.81 359.88 337.28 1.02 2.37 211.90 7.02 32.21 843.86 39.30
 意 大 利  Italy 439.27 108.54 486.88 18.95 16.19 564.90 595.35 0.30 0.32 202.77 1.70 31.37 603.08 68.64
      Netherlands 311.21 247.71 815.59 6.36 12.63 355.90 497.20 4.44 3.53 209.36 1.62 46.86 692.13 61.92
      Poland 472.88 351.00 594.57 4.69 2.24 290.71 147.34 2.37 0.58 186.93 7.17 32.90 459.47 23.46
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 480.72 389.06 773.25 5.01 1.98 294.66 168.94 3.31 0.48 117.74 3.44 37.81 506.02 47.48
 西 班 牙  Spain 280.51 193.86 486.39 18.33 24.21 392.62 427.30 0.27 0.91 236.05 5.58 36.52 459.08 122.26
 土 耳 其  Turkey 570.22 132.07 466.18 27.88 14.05 552.24 262.29 7.38 2.46 61.92 0.15 27.00 374.26 19.42
 乌 克 兰  Ukraine 495.04 388.87 757.62 4.26 5.28 338.62 103.93 1.13 0.41 98.02 2.91 36.05 517.03 33.86
      United Kingdom 375.10 310.29 587.49 10.97 4.86 353.42 354.01 5.84 1.93 203.62 4.26 25.31 654.30 54.76
 澳大利亚  Australia 268.45 146.67 692.50 9.57 10.96 254.98 252.39 1.63 1.00 242.90 0.75 20.04 601.42 63.45
 新 西 兰  New Zealand 344.69 195.92 1050.28 9.17 5.35 267.04 369.24 1.56 2.05 246.70 3.46 28.81 657.54 69.99
                               
注:①食品消费数据还原为初级产品。②指甘薯和马铃薯。③不包括甜菜。④不包括瓜类。  
Note: The food consumption have been coverted back into primary equivalents. Data refer to sweetpotato and potato. Excluding sugar beet. Excluding melons.