11-3  制造业主要指标
Main Indicators of Manufacturing
资料来源:联合国工发组织《国际工业统计年鉴》2007年;联合国数据库。
SourceUnited Nations Industrial Development Organization International Yearbook of Industrial Statistics 2007;UN Database.
国家和地区 Country or Area   机构数(个) 雇员数(人) 雇员工资和薪金 产值(亿本币)①
(亿本币)
Year Number of Number of Wages and Salaries Output
Establishments Employees Paid to Employees (100 million local
(number) (person) (100 million local currency units)
    currency units)  
   
      China 2004 256999 56673000 175284
 中国香港  Hong Kong, China 2004 14681 167400 245 1576
 孟加拉国  Bangladesh 1999 28968 1892100 410 5658
      India 2003 121289 7631700 5437 124427
 印度尼西亚  Indonesia 2003 20324 4273900 605503 8388040
      Iran 2003 16649 1069700 335545 3702079
 以 色 列  Israel 2003 7719 331800 458 2126
      Japan 2002 290789 7893000 258320 2683130
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 2003 10911 390300 1163 10967
      Korea, Rep. 1999 91156 24323 389997 4797330
 马来西亚  Malaysia 2003 19141 1490400 281 5169
      Mongolia 2000 2313 38221 249 2237
 巴基斯坦  Pakistan
 菲 律 宾  Philippines 2003 5901 983600 1318 22639
 新 加 坡  Singapore 2003 8597 351109 130 1587
 斯里兰卡  Sri Lanka 2001 11647 431199 285 3998
      Thailand 2000 20550 2299200 2545 38102
      Viet Nam 2004 20531 2893100 6571150
      Egypt 2002 9574 948400 92 833
 尼日利亚  Nigeria 1996 3814 490867 141 4167
     South Africa 2004 1179500 262 9648
 加 拿 大  Canada 2002 54346 1959000 814 5840
 墨 西 哥  Mexico 1999 1454700 954 13593
      United States 2002 401210 15879000 5931 36705
 阿 根 廷  Argentina 2002 676194 107 1414
     西  Brazil 2004 157053 6169100 904 10791
 委内瑞拉  Venezuela 1998 11113 449253 10161 227938
      Czech Republic 2003 153060 1194700 2244 22507
      France 2003 260018 3855400 1084 9162
      Germany 2003 201390 7122000 2538 13294
 意 大 利  Italy 2003 534222 3981400 866 7779
      Netherlands 2003 46010 767970 267 2010
      Poland 2002 210200 2033800 484 4532
 俄罗斯联邦  Russian Fed 2004 144712 9919800 8153 82706
 西 班 牙  Spain 2003 220284 2472900 528 3978
 土 耳 其  Turkey
 乌 克 兰  Ukraine 2004 49584 2786800 216 3063
      United Kingdom 1999 170196 774 4254
 澳大利亚  Australia 2003 1082200 2913
 新 西 兰  New Zealand
             
     
注:①以生产者价格计算。②2001年数据。③2002年数据。  
Note:Calculating in Producers' Prices.Data refer to  2001.Data refer to 2002.