12-5  机动车使用量
Vehicles in Use
资料来源:国际公路协会《世界公路统计》2006年。
Source:International Road Federation World Road Statistics 2006.   
国家和地区 Country or Area   汽车总计       摩托车 每千人拥有乘用车 每千人拥有汽车 每公里道路汽车
(万辆) 乘用车 大轿车 卡车和货车 (万辆) 数量(辆) 数量(辆) 数量 (辆)
    (万辆) (万辆) (万辆) Motorcycles Passenger Cars Total Vehicles Total Vehicles
Year Total Passenger Cars Buses & Coaches Lorries & Vans (10 000 units) per 1000 persons per 1000 persons per km of Road
  (10 000 units) (10 000 units) (10 000 units) (10 000 units)   (unit) (unit) (unit)
                     
     国① China 2003 1951.8 1287.1 191.7 473.0 5955.8 10.0 15.0 11.0
 中国香港 Hong Kong,China  2004 49.4 36.3 2.0 11.1 3.3 53.0 72.0 254.0
 中国澳门 Macao, China 2004 6.7 6.1 0.2 0.4 7.3 134.0 147.0 185.0
 孟加拉国        Bangladesh 1999 14.1 6.1 3.2 4.8 14.7 1.0 1.0
     India 2003 1283.4 861.9 72.7 348.8 4752.5 8.0 12.0
 以 色 列 Israel 2004 196.1 159.3 1.9 34.9 7.7 234.0 288.0 112.0
     Japan 2004 7488.1 5628.8 23.2 1836.0 441.0 586.0
 哈萨克斯坦 Kazakhstan 2004 149.2 120.4 6.3 22.5 6.4 80.0 100.0 17.0
     Korea, Rep. 2004 1450.6 1046.5 9.9 394.3 172.8 218.0 302.0 145.0
 马来西亚 Malaysia 2003 665.4 550.0 5.3 110.2 616.5 225.0 272.0 72.0
     Mongolia 2002 10.4 6.3 1.1 3.0 2.5 26.0 42.0 2.0
     Myanmar 2003 26.3 18.2 1.8 6.3 17.3 5.0
 巴基斯坦 Pakistan 2004 206.7 156.0 10.4 40.3 394.8 10.0 14.0 8.0
 菲 律 宾 Philippines 2002 271.7 75.0 168.6 28.2 147.0 10.0 35.0 13.0
 新 加 坡 Singapore 2004 57.0 41.9 1.3 13.7 13.7 99.0 134.0 179.0
 斯里兰卡 Sri Lanka 2002 79.6 25.3 6.8 47.5 92.3 13.0 42.0 9.0
 土 耳 其 Turkey 2004 777.9 540.0 47.2 190.7 121.9 75.0 108.0 18.0
     South Africa 2002 655.0 416.3 16.5 222.2 16.0 92.0 144.0
 加 拿 大 Canada 2003 1842.4 1775.5 8.0 58.9 561.0 582.00
 墨 西 哥 Mexico 2004 2187.1 1471.3 29.8 686.0 142.0 211.0 93.0
     United States 2004 23724.3 13643.1 79.5 10001.7 578.1 465.0 808.0 37.0
     西 Brazil 2004 3123.1 2493.7 49.4 580.1 704.0 136.0 170.0 18.0
     Chile 2003 215.6 140.3 18.5 56.9 2.4 88.0 135.0
 奥 地 利 Austria 2004 489.4 410.9 0.9 77.5 61.2 503.0 599.0
 白俄罗斯 Belarus 2004 170.8 0.8 45.5 174.0
 比 利 时 Belgium 2004 551.5 487.4 1.5 62.6 32.3 468.0 529.0
 保加利亚 Bulgaria 2004 279.2 243.8 3.6 31.8 13.8 314.0 360.0 63.0
     Czech Republic 2002 401.8 364.7 2.1 34.9 76.0 358.0 394.0 31.0
     Finland 2004 269.3 233.1 1.1 35.2 27.0 446.0 515.0 34.0
     France 2004 3603.9 2990.0 8.2 605.7 495.0 597.0 38.0
     Germany 2004 4787.5 4502.3 8.6 276.6 374.5 546.0 580.0 207.0
     Greece 2004 525.9 407.4 2.7 115.9 260.1 368.0 476.0 46.0
 匈 牙 利 Hungary 2003 320.2 277.7 1.8 40.7 10.3 274.0 316.0 20.0
 意 大 利 Italy 1999 3524.8 3141.7 8.7 374.4 722.5 545.0 611.0 73.0
     Netherlands 1999 679.7 605.1 1.1 73.5 38.8 383.0 430.0 58.0
     Norway 2003 240.4 193.4 3.2 43.8 29.2 422.0 525.0 26.0
     Poland 2003 1364.0 1124.4 8.3 231.3 84.5 294.0 357.0 32.0
 葡 萄 牙 Portugal 2003 529.0 491.8 1.6 35.7 57.9 471.0 507.0 67.0
 罗马尼亚 Romania 2004 400.9 322.5 4.3 74.0 23.5 149.0 185.0 20.0
 俄罗斯联邦 Russian Fed. 2000 2539.4 2035.3 64.0 440.1 139.0 174.0 48.0
 西 班 牙 Spain 2003 2310.8 1868.8 5.6 436.3 151.4 445.0 550.0 35.0
     Switzerland 2004 412.8 381.1 1.8 29.8 58.3 516.0 559.0 58.0
 乌 克 兰 Ukraine 2004 653.9 544.6 17.6 91.7 114.5 115.0 138.0 39.0
     United Kingdom 2004 3051.8 2702.8 17.8 331.2 119.1 451.0 510.0 79.0
 澳大利亚 Australia 2003 1279.5 1041.5 6.0 232.0 37.8 524.0 644.0 16.0
 新 西 兰 New Zealand 2004 284.7 240.2 1.6 42.9 5.9 592.0 701.0
                     
注:①国际公路协会统计数据。
Note: Data from International Road Federation.