12-9  公路交通事故
Road Accidents
资料来源:国际公路协会《世界公路统计》2006年。
Source: International Road Federation Word Road Statistics 2006.
国家和地区 Country or Area   事故发生数量
  Total Number of
  事故发生数(起) 受伤人数(人) 死亡人数(人)
Year Accidents Persons Injured Persons Killed
  (case) (person) (person)
           
      China 2005 450254 459911 98738
 中国香港  Hong Kong,China  2004 15026 19236 166
 中国澳门  Macao,China 2004 328 4133 16
 孟加拉国  Bangladesh 1999 6205 5777 3598
      India 2003 406726 435122 85998
 印度尼西亚  Indonesia 2003 12267 14941 8762
      Iran 2004 115979 40540 3840
 以 色 列  Israel 2004 17762 36439 480
      Japan 2004 952191 117855 8492
 哈萨克斯坦  Kazakhstan 2004 21930 18794 3136
      Korea, Rep. 2004 220755 346987 6563
 马来西亚  Malaysia 2003 298651 47000 6282
      Mongolia 2002 6724 4987 415
      Myanmar 2003 5375 9299 1308
 菲 律 宾  Philippines 2002 16048 5189 849
 新 加 坡  Singapore 2004 6845 8439 193
 斯里兰卡  Sri Lanka 2002 55031 16654 2029
      Thailand 2003 104642 81070 14446
 土 耳 其  Turkey 2004 77046 136229 4428
      Vietnam 2003 19852 20400 11319
      Egypt 2004 2080 7600 1321
 尼日利亚  Nigeria 2004 14279 22248 5351
      South Africa 2004 12727
 加 拿 大  Canada 2004 151321 221158 2730
 墨 西 哥  Mexico 2004 30665 31274 4603
      United States 2004 1900000 2788000 42636
     西  Brazil 2004 112457 66117 6119
      Chile 2001 44831 46906 1562
 奥 地 利  Austria 2004 42657 55857 878
 白俄罗斯  Belarus 2004 7218 7522 1688
 比 利 时  Belgium 2004 48670 62992 1163
 保加利亚  Bulgaria 2004 7612 9308 943
 克罗地亚  Croatia 2004 17140 24271 608
      Czech Republic 2004 26516 34389 1382
      Finland 2004 6767 8791 375
      France 2004 85400 108700 5530
      Germany 2004 339310 445968 5842
 匈 牙 利  Hungary 2004 20957 26657 1296
 爱 尔 兰  Ireland 2004 5400 10222 379
 意 大 利  Italy 2004 224553 5625
      Netherlands 2004 27740 804
      Poland 2004 51069 64661 5712
 罗马尼亚  Romania 2002 7047 5777 2398
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 2001 164403 187790 30916
 西 班 牙  Spain 2004 94009 155116 4741
 乌 克 兰  Ukraine 2004 45593 53638 6966
      United Kingdom 2004 207410 277619 3221
 澳大利亚  Australia 2004 1596
 新 西 兰  New Zealand 2004 10368 13890 436
           
 
注:①2002年数据。②2001年数据。③2003年数据。
Note: Data refers to 2002.Data refers to 2001.Data refers to 2003.