12-12  电话主线和移动电话普及率
Telephone Mainlines and Mobile Phones
资料来源:世界银行数据库。
Sources:World Bank Database.
国家和地区 Country or Area 电话主线(条/千人) 移动电话(部/千人)
Telephone Mainlines Mobile Phones
(per 1 000 persons) (per 1 000 persons)
1990 2000 2005 1990 2000 2005
               
      World 98.78 161.33 180.17 2.14 121.89 342.07
 高收入国家  HighIncome 442.89 570.99 499.64 11.85 517.13 837.76
 中等收入国家  Middle Income 39.06 125.87 210.09 0.13 75.44 376.69
 低收入国家  Low Income 6.06 21.35 36.71 0.01 3.55 76.47
      China 6.03 114.70 268.63 0.02 67.52 301.59
    (67.70) (302.60)
 中国香港 Hong Kong, China  433.87 589.02 546.49 23.47 817.31 1252.00
 孟加拉国 Bangladesh  2.10 3.81 7.54 0.01 2.16 63.46
     Brunei Darussalam 136.19 241.41 224.41 6.89 284.89 623.03
 柬 埔 寨 Cambodia 0.32 2.42 2.69 0.45 10.24 75.47
     India  5.97 31.93 45.45 0.08 3.52 82.22
 印度尼西亚 Indonesia  5.98 32.30 57.91 0.10 17.79 212.69
     Iran 40.43 149.01 278.17 0.16 15.12 105.82
 以 色 列 Israel  349.02 472.89 424.10 3.27 699.63 1120.37
     Japan  441.39 488.35 460.03 7.03 526.40 741.50
 哈萨克斯坦 Kazakhstan  81.57 123.24 166.52 0.02 13.26 327.14
     Korea, Dem. 25.39 22.87 44.00
     Korea, Rep.  309.70 550.18 491.68 1.87 570.46 793.93
     Laos 1.70 7.82 13.30 0.07 2.43 112.68
 马来西亚 Malaysia  88.86 201.52 172.25 4.85 222.71 771.09
     Mongolia  31.51 49.00 61.10 0.39 64.47 218.17
     Myanmar  1.72 5.69 9.43 0.01 0.28 3.63
 巴基斯坦 Pakistan  7.81 22.11 33.88 0.02 2.22 81.99
 菲 律 宾 Philippines  9.98 40.41 40.54 0.55 85.19 418.75
 新 加 坡 Singapore  345.89 484.36 424.80 16.98 683.82 1009.86
 斯里兰卡 Sri Lanka  7.13 39.64 63.39 0.06 22.22 171.30
     Thailand  24.24 91.00 109.52 1.16 49.74 429.85
     Viet Nam  1.49 32.75 190.66 0.01 10.16 115.43
     Egypt  28.78 81.50 140.43 0.07 20.21 184.10
 尼日利亚 Nigeria 3.06 4.44 8.65 0.09 0.24 131.49
     South Africa  94.18 112.77 100.86 0.16 189.52 724.28
 加 拿 大 Canada  550.39 677.29 565.85 21.01 283.62 513.95
 墨 西 哥 Mexico  64.34 125.88 189.27 0.77 143.70 460.40
     United States  545.28 682.13 605.97 21.16 387.91 680.31
 阿 根 廷 Argentina  92.90 213.96 227.11 0.37 175.85 570.36
     西 Brazil  62.98 177.88 230.45 0.04 133.37 462.49
 委内瑞拉 Venezuela 75.33 104.31 135.66 0.38 224.06 470.17
 白俄罗斯 Belarus  154.50 275.05 335.97 0.03 4.93 419.21
     Czech Republic 156.68 376.87 314.37 0.12 423.04 1150.65
     France  495.02 577.07 586.47 4.99 493.29 789.49
     Germany   401.43 610.87 667.47 3.43 586.33 960.36
 意 大 利 Italy  394.05 476.80 427.41 4.69 741.83 1231.93
     Netherlands 464.15 620.96 465.69 5.28 675.33 970.23
     Poland  86.39 284.64 309.26 0.06 175.46 764.21
 俄罗斯联邦 Russian Fed.  139.59 219.20 280.20 0.04 22.30 838.49
 西 班 牙 Spain 324.51 424.80 422.18 1.41 602.66 952.30
 土 耳 其 Turkey 122.19 272.84 263.35 0.57 239.30 605.13
 乌 克 兰 Ukraine  135.44 211.83 255.94 0.10 16.64 365.68
     United Kingdom  440.72 589.66 527.94 19.35 727.32 1087.56
 澳大利亚 Australia  456.30 540.39 563.73 10.84 447.03 906.09
 新 西 兰 New Zealand  426.04 474.62 421.82 15.69 399.71 861.21
               
注:①2003年数据。②2004年数据。③1992年数据。④1994年数据。⑤1993年数据。⑥1995年数据。⑦1996年数据。⑧1991年数据。
Note: Data refer to 2003. Data refer to 2004. Data refer to 1992. Data refer to 1994. Data refer to 1993. Data refer to 1995. Data refer to 1996. Data refer to 1991.