12-13  国际互联网用户
Internet Users
资料来源:世界银行数据库。
Sources: World Bank Database.
单位:个/千人 (unit /per 1000 persons)
国家和地区 Country and Area 1995 2000 2002 2003 2004 2005
               
      World 7.98 65.07 99.91 115.02 134.62 136.50
 高收入国家  HighIncome 39.46 316.27 430.89 459.78 510.21 523.43
 中等收入国家  Middle Income 0.64 24.27 55.26 72.79 90.11 114.30
 低收入国家  Low Income 0.19 3.43 10.50 16.40 27.04 44.04
      China 0.05 17.82 46.16 61.70 72.52 85.09
 中国香港  Hong Kong, China  32.49 278.35 430.06 472.26 505.58 507.83
 孟加拉国  Bangladesh  0.01 0.78 1.52 1.78 2.15 2.61
      Brunei Darussalam 10.17 89.97 127.77 160.71 276.62
 柬 埔 寨  Cambodia 0.06 0.47 2.26 2.59 2.97
      India  0.27 5.41 15.81 17.36 32.42 54.82
 印度尼西亚  Indonesia  0.26 9.21 21.24 37.64 51.59 72.54
      Iran 0.04 9.82 48.34 72.30 81.71 102.56
 以 色 列  Israel  9.02 201.94 304.41 373.71 470.35
      Japan  15.94 299.52 464.67 482.62 502.18 667.51
 哈萨克斯坦  Kazakhstan  0.11 6.72 16.82 20.12 26.64
      Korea, Rep.  8.12 405.04 551.72 610.67 656.79 683.52
      Laos 0.10 1.15 2.78 3.46 3.75 4.41
 马来西亚  Malaysia  1.47 216.42 327.15 353.69 396.83 434.60
      Mongolia  0.09 12.51 20.42 57.59 79.53 105.05
      Myanmar  0.01 0.15 0.51 0.57 1.27 1.54
 巴基斯坦  Pakistan  0.03 2.17 6.90 53.89 65.76 67.41
 菲 律 宾  Philippines  0.29 20.33 44.47 49.90 53.91
 新 加 坡  Singapore  28.36 323.57 503.44 549.56 571.13
 斯里兰卡  Sri Lanka  0.06 6.28 10.52 14.54 14.39
      Thailand  0.94 37.44 76.70 95.50 109.45 110.29
      Viet Nam  0.04 2.58 18.81 38.29 77.35 128.89
      Egypt  0.33 6.69 27.18 42.09 53.69 67.54
 尼日利亚  Nigeria 0.09 0.64 3.20 5.57 12.82 35.37
      South Africa  7.16 54.55 68.40 72.54 76.92 108.77
 加 拿 大  Canada  41.56 421.55 484.66 556.43 625.21 520.14
 墨 西 哥  Mexico  1.03 51.63 107.64 120.95 137.55 180.64
      United States  93.89 439.37 551.38 555.80 629.99
 阿 根 廷  Argentina  0.86 70.47 108.92 119.19 160.37 177.13
     西  Brazil  1.05 28.76 79.94 99.22 119.62 195.04
 委内瑞拉  Venezuela 1.22 33.73 49.33 75.37 84.47 124.66
 白俄罗斯  Belarus  0.03 18.69 89.80 162.76 250.51 347.23
      Czech Republic 14.52 97.34 254.89 234.76 252.38 269.49
      France  16.42 143.64 302.98 361.82 392.13 429.65
      Germany   18.37 301.67 339.36 399.80 426.58 454.71
 意 大 利  Italy  5.28 231.79 346.41 397.19 467.04 477.76
      Netherlands 64.68 439.55 507.77 523.87 614.19 738.98
      Poland  6.48 72.81 232.27 234.84 235.71 262.02
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  1.49 19.82 41.29 82.99 128.61 152.33
 西 班 牙  Spain 3.81 136.25 190.15 233.05 335.73 348.38
 土 耳 其  Turkey 0.81 37.08 61.76 84.85 143.64 222.02
 乌 克 兰  Ukraine  0.43 7.12 18.67 52.29 79.05 96.87
      United Kingdom  18.88 264.47 421.57 436.79 469.53 473.46
 澳大利亚  Australia  27.67 344.59 534.60 568.61 647.02 698.02
 新 西 兰  New Zealand  49.00 392.71 484.37 526.29 578.62 671.89
               
注:①1997年数据。②1998年数据。③1999年数据。④1996年数据。
Note: Data refers to 1997.Data refers to 1998.Data refers to 1999.Data refers to 1996.