12-18  宽带用户
Broadband Subscribers
资料来源:世界银行数据库。
Source: World Bank Database.
单位:个                                                                                      (unit)
国家和地区 Country or Area 宽带用户 每千人宽带用户
Broadband Subscribers Broadband Subscribers per 1000 Persons
2000 2004 2005 2000 2004 2005
               
      World 3.58 30.90 41.56
 高收入国家  High Income 16.03 122.64 161.74
 中等收入国家  Middle Income 0.06 13.85 22.45
 低收入国家  Low Income 0.03 0.19 0.89
      China 339510 24875000 37504000 0.27 19.19 28.75
 中国香港  Hong Kong, China 444450 1519837 1659098 66.68 220.82 238.94
      Brunei Darussalam 2700 6206 7313 7.73 16.97 19.56
      India 50000 235000 1300000 0.05 0.22 1.19
 印度尼西亚  Indonesia 4000 38300 0.02 0.18
      Iran 176 17700 0.27
 以 色 列  Israel 38000 980000 1229626 5.90 144.04 177.60
      Japan 854655 19557150 22365150 6.74 153.07 175.04
 哈萨克斯坦  Kazakhstan  1997 0.13
      Korea, Rep. 3870000 11921440 12190710 82.33 247.94 252.43
      Laos 550 170 0.10 0.03
 马来西亚  Malaysia 4000 252701 490630 0.17 10.15 19.36
      Mongolia 49 900 1800 0.02 0.36 0.70
      Myanmar  119 0.002
 巴基斯坦  Pakistan 44600 0.29
 新 加 坡  Singapore 76000 512400 665500 18.92 120.84 153.28
 斯里兰卡  Sri Lanka 327 3417 14072 0.02 0.18 0.72
      Vietnam 1076 52709 210024 0.01 0.64 2.53
      Egypt 937 47504 113526 0.01 0.65 1.53
 尼日利亚  Nigeria 500
      South Africa 2669 60000 165290 0.06 1.29 3.53
 加 拿 大  Canada 1410932 5416000 6706699 45.85 169.31 207.64
 墨 西 哥  Mexico 15000 1037455 2304520 0.15 10.17 22.35
      United States 7069874 37890650 49391060 25.05 129.03 166.63
 阿 根 廷  Argentina 85000 497513 841000 2.28 12.97 21.70
     西  Brazil 100000 2256000 3304000 0.58 12.27 17.72
 委内瑞拉  Venezuela 4473 210303 356898 0.18 8.05 13.43
 白俄罗斯  Belarus  20 750 1564 0.01 0.08 0.16
      Czech Republic 2500 235996 447682 0.24 23.12 43.74
      France 200000 6562541 9465600 3.40 108.43 155.50
      Germany 265000 6900000 10700000 3.22 83.62 129.75
 意 大 利  Italy 115000 4701252 6780000 2.02 80.81 115.69
      Netherlands 260000 3206000 4100000 16.33 196.91 251.23
      Poland 12000 811796 1243949 0.31 21.26 32.59
 俄罗斯联邦  Russian Fed. 11000 675000 1589000 0.08 4.69 11.10
 西 班 牙  Spain 76358 3441630 4994274 1.90 80.62 115.08
 土 耳 其  Turkey 10915 577931 1589768 0.16 8.12 22.06
      United Kingdom 108000 7130500 9864000 1.81 119.17 163.78
 澳大利亚  Australia 74000 1025500 2102800 3.86 51.04 103.44
 新 西 兰  New Zealand 4658 191695 331000 1.21 47.20 80.75
               
注:①2001年数据。②2002年数据。③2003年数据。
Note:①Data refers to 2001.Data refers to 2002.Data refers to 2003.