12-19  个人计算机普及率
Personal Computers per 1000 Persons
资料来源:世界银行数据库。
Source: World Bank Database.
单位:台/千人 (unit per 1000 persons)
国家和地区 Country or Area 1990 2000 2002 2003 2004 2005
               
      World 24.92 80.04 71.19 81.33 130.27
 高收入国家  High Income 107.92 381.55 371.08 409.59 575.61
 中等收入国家  Middle Income 2.14 28.72 41.15 51.12 57.52
 低收入国家  Low Income 1.07 4.38 6.72 8.36 11.13
      China 0.44 16.31 27.73 39.13 40.88
 中国香港  Hong Kong, China  45.58 401.65 482.25 553.62 608.41 600.90
 孟加拉国  Bangladesh  0.25 1.55 3.36 7.69 11.85
      Brunei Darussalam 11.03 68.97 77.26 81.11 84.77
 柬 埔 寨  Cambodia 0.44 1.18 2.03 2.36 2.75
      India  0.32 4.53 7.15 8.81 12.07 15.53
 印度尼西亚  Indonesia  1.12 10.18 11.89 12.85 13.89
      Iran 13.79 62.83 74.76 90.37 109.14
 以 色 列  Israel  64.38 252.82 245.05 242.16 740.35
      Japan  59.90 315.28 382.12 407.23 541.63
      Korea, Rep.  37.21 396.00 493.58 506.76 544.92
      Laos 1.04 2.68 3.33 3.64 3.95 17.66
 马来西亚  Malaysia  8.41 95.66 150.18 171.87 196.83
      Mongolia  3.30 13.34 28.18 76.63 124.07 133.12
      Myanmar  1.06 2.10 5.11 6.07 6.50 7.92
 巴基斯坦  Pakistan  1.39 4.27
 菲 律 宾  Philippines  3.44 19.53 27.95 35.51 45.14
 新 加 坡  Singapore  65.64 483.11 620.91
 斯里兰卡  Sri Lanka  0.18 6.97 13.15 16.88 27.21
      Thailand  4.21 27.90 39.32 47.89 58.34
      Viet Nam  0.14 7.73 10.03 11.30 12.73
      Egypt  3.23 11.89 16.02 28.06 31.66 37.82
 尼日利亚  Nigeria 3.88 6.01 6.49 6.39 6.28
      South Africa  7.10 65.91 72.81 76.64 80.67 84.58
 加 拿 大  Canada  104.35 419.24 487.85 521.18 699.93
 墨 西 哥  Mexico  8.17 58.18 83.53 98.99 109.85 135.80
      United States  217.13 570.47 762.15
 阿 根 廷  Argentina  7.21 69.38 79.70 81.57 83.40
     西  Brazil  3.01 48.89 72.67 86.26 105.21
 委内瑞拉  Venezuela 10.13 45.25 60.90 70.69 82.10
      Czech Republic 11.58 121.67 176.45 205.84 240.03
      France  70.50 304.27 347.32 415.59 495.69 574.97
      Germany   81.83 336.21 431.47 484.61 545.35
 意 大 利  Italy  37.02 180.86 227.88 268.73 311.99 366.61
      Netherlands 93.63 395.59 467.96 510.13 682.36
      Poland  7.87 69.43 106.69 143.47 192.81
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  3.37 63.57 89.47 89.90 104.28 121.58
 西 班 牙  Spain 28.32 173.86 192.96 222.50 256.65 276.51
 土 耳 其  Turkey 5.34 37.08 43.09 47.13 52.05
 乌 克 兰  Ukraine  1.93 18.10 19.73 23.49 27.97 38.45
      United Kingdom  107.71 337.95 404.24 438.41 599.82
 澳大利亚  Australia  149.78 469.90 565.14 603.83 682.86
 新 西 兰  New Zealand  95.28 357.72 413.80 441.73 473.73
               
注:①1993年数据。②1997年数据。③1992年数据。④1995年数据。
   ⑤1994年数据。⑥1996年数据。⑦1999年数据。⑧1991年数据。
Note:①Data refers to 1993.②Data refers to 1997.③Data refers to 1992.④Data refers to 1995.
             Data refers to 1994.Data refers to 1996.Data refers to 1999. Data refers to 1991.