13-8  进口货物构成(2005年)
Imports by Commodity Groups (2005)
资料来源:世界银行数据库。
Sources: World Bank Database.
单位:% (%)
国家和地区 Country or Area 农业原材料     矿物和金属 制成品
Agricultural Raw Food Fuel Ores and Manufactures
Materials     Metals  
             
      World 1.6 6.4 13.9 3.4 71.9
 高收入国家  High Income 1.4 6.5 14.1 3.2 71.6
 中等收入国家  Middle Income 2.0 6.0 11.6 4.0 74.4
 低收入国家①  Low Income 3.3 9.6 25.7 3.7 57.0
      China 3.6 3.3 9.7 8.1 75.1
 中国香港  Hong Kong, China  0.8 2.9 2.7 1.8 91.6
 孟加拉国①  Bangladesh 8.8 18.9 7.9 2.5 61.8
     莱②  Brunei Darussalam 0.3 17.6 1.0 1.0 79.6
 柬 埔 寨①  Cambodia 2.4 7.9 9.9 0.3 79.3
      India  2.0 3.3 36.3 5.0 52.4
 印度尼西亚  Indonesia  3.5 8.1 30.6 3.1 54.7
      Iran 1.9 7.9 9.7 1.9 69.6
 以 色 列  Israel  1.0 5.5 15.1 2.0 76.0
      Japan  2.0 10.4 25.6 6.1 54.3
 哈萨克斯坦①  Kazakhstan 0.7 7.2 13.5 1.8 76.8
      Korea, Rep.  1.9 4.4 25.5 6.8 60.9
 马来西亚  Malaysia  1.2 5.2 8.0 3.7 80.0
      Mongolia  0.4 13.0 26.6 0.5 59.5
 巴基斯坦  Pakistan  4.3 10.6 21.5 3.4 60.0
 菲 律 宾  Philippines  0.9 7.3 13.9 2.4 75.2
 新 加 坡  Singapore  0.4 2.8 17.8 1.6 76.5
 斯里兰卡  Sri Lanka  1.2 12.5 13.5 3.5 69.2
      Thailand  2.0 4.0 17.7 3.9 69.6
     南②  Viet Nam 3.2 6.3 10.9 2.6 77.0
     及①  Egypt 5.1 22.2 8.3 3.5 49.8
 尼日利亚②  Nigeria 0.6 15.5 16.0 1.6 66.3
      South Africa  1.1 4.4 14.3 1.8 69.6
 加 拿 大  Canada  1.2 5.6 9.3 2.5 79.8
 墨 西 哥  Mexico  1.4 6.0 5.5 2.6 83.4
      United States  1.3 4.2 17.2 2.2 71.8
 阿 根 廷  Argentina  1.5 2.8 5.1 3.1 86.7
     西  Brazil  1.5 4.6 18.8 3.9 71.1
 委内瑞拉  Venezuela 1.1 9.9 0.8 1.5 86.6
 白俄罗斯  Belarus  1.7 9.3 33.1 3.2 46.2
      Czech Republic 1.5 5.3 6.5 3.7 78.8
      France  1.5 7.8 13.4 2.6 74.7
      Germany   1.4 6.5 11.1 3.7 67.8
 意 大 利  Italy  2.6 8.5 11.9 4.1 65.9
      Netherlands 1.6 9.7 15.4 3.4 69.7
      Poland  1.8 6.1 11.4 2.9 75.3
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  1.0 16.1 1.6 2.0 73.0
 西 班 牙  Spain 1.4 9.2 14.1 3.3 71.6
 土 耳 其  Turkey 2.8 2.9 14.0 6.1 68.7
 乌 克 兰  Ukraine  1.3 7.2 29.6 3.9 57.2
      United Kingdom  1.3 8.5 8.2 2.3 72.3
 澳大利亚  Australia  0.9 4.7 11.3 1.1 81.4
 新 西 兰  New Zealand  0.8 7.6 12.0 1.7 77.3
             
注: ①2004年数据。②2003年数据。
Note:Data refers to 2004.Data refers to 2003.