13-13  按行业划分的服务出口额(2005年)
Exports of Services by Sector(2005)
资料来源:联合国贸易和发展会议数据库。
Source:UNCTAD Database.
单位:亿美元 (100 million USD)
国家和地区 Country or Area 服务总额 交通运输   其他服务                  
    计算机和   金融服务 版税和许 其他商务 个人、文化 政府服务
        信息服务 可证费用     和休闲服务 及 其 他
Total Transport Travel Other Communica- Construction Computer and Insurance Financial Royalties Other Personal, Cultural Government
Services     Services tions   Information   Services and Business and Recreational Services n.i.e.
            Services     License Fees Services Services  
                             
      China 744.04 154.27 292.96 296.82 4.85 25.93 18.40 5.49 1.45 1.57 232.83 1.34 4.95
 中国香港  Hong Kong, China  621.75 173.58 89.99 288.00 8.52 3.78 2.45 4.11 45.53 2.18 217.98 2.90 0.56
 孟加拉国  Bangladesh  12.45 1.12 0.70 10.63 0.24 0.14 0.19 0.05 0.18 2.09 0.01 7.74
 柬 埔 寨  Cambodia 11.07 1.26 8.40 1.41 0.43 0.02 0.01 0.39 0.01 0.55
 印度尼西亚  Indonesia  129.26 28.41 45.22 55.63 9.98 4.84 1.47 0.15 3.67 2.63 28.81 0.57 3.55
 以 色 列  Israel  177.73 36.86 28.53 112.33 1.61 3.49 45.29 0.16 6.10 46.18 0.42
      Japan  1102.10 357.52 124.30 620.28 3.95 72.24 11.26 8.73 50.44 176.55 272.79 0.97 23.34
 哈萨克斯坦  Kazakhstan  22.48 10.41 7.01 5.06 0.73 0.02 0.01 0.04 0.18 1.77 2.29
      Korea, Rep.  453.75 238.84 56.60 158.31 4.35 0.76 0.54 3.91 16.12 18.27 97.27 2.61 14.48
 马来西亚  Malaysia  195.76 40.56 88.46 66.74 6.15 8.11 4.35 2.78 0.60 0.27 15.62 1.13
     古①  Mongolia 3.38 1.08 1.85 0.46 0.05 0.01 0.02 0.02 0.25 0.01 0.09
     甸①  Myanmar 2.55 0.85 0.84 0.85 0.63 0.23
 巴基斯坦  Pakistan  36.77 10.76 1.81 24.20 2.84 0.18 0.59 0.32 0.47 0.15 3.28 0.02 16.35
      Philippines  44.62 10.41 21.30 12.91 5.20 0.66 0.89 0.12 0.53 0.06 5.25 0.20
      Singapore  513.08 179.04 57.36 276.67 5.66 4.76 11.22 36.95 5.44 1.97 1.08
 斯里兰卡  Sri Lanka  15.40 6.73 4.29 4.38 0.44 0.29 0.82 0.73 0.21
      Thailand  206.47 46.26 101.04 59.17 2.58 2.55 2.80 0.17 49.55 1.52
      Viet Nam  41.76
      Egypt  146.43 47.46 68.51 30.46 3.62 5.03 0.25 0.58 1.37 1.36 0.83 1.94
 尼日利亚  Nigeria 41.64 7.30 0.18 34.15 0.08
      South Africa  111.57 15.33 73.35 22.89 2.31 0.35 1.09 1.24 5.34 0.45 6.28 1.14 2.59
 加 拿 大  Canada  536.47 96.08 135.90 304.49 21.92 1.38 34.19 30.69 17.65 34.71 132.84 16.58 14.54
 墨 西 哥  Mexico  161.37 17.53 118.03 25.80 5.48 15.50 0.70 3.73 0.39
      United States  3767.88 631.75 1020.14 2115.99 50.33 41.39 60.39 68.31 292.81 574.10 730.38 70.60 227.68
 阿 根 廷  Argentina  62.36 12.97 27.53 21.86 2.09 0.46 2.45 0.04 0.54 11.81 1.49 1.15
     西  Brazil  160.95 31.86 38.61 90.47 2.39 0.08 0.88 1.34 5.07 1.02 67.20 0.56 11.94
 委内瑞拉  Venezuela 13.56 3.97 6.50 3.09 0.84 0.08 0.01 1.15 0.05 0.94
 白俄罗斯  Belarus  19.59 12.24 2.53 4.82 0.94 0.60 0.26 0.01 0.03 0.03 4.03 0.02 0.17
      Czech Republic 107.64 32.85 46.23 28.56 1.17 1.45 1.84 0.10 4.24 0.63 17.22 1.56 0.35
      France  1159.86 271.19 421.67 467.00 34.80 36.37 16.94 17.30 14.22 59.24 256.24 21.58 10.31
      Germany   1549.35 380.38 291.51 877.46 34.26 75.15 81.33 20.44 62.93 68.28 464.06 7.05 63.95
 意 大 利  Italy  899.60 156.48 353.19 389.93 21.90 22.15 6.35 14.67 12.45 11.31 282.13 7.58 11.40
      Netherlands 800.87 214.53 104.45 481.89 37.62 27.51 37.23 4.52 9.10 38.66 290.69 9.02 19.04
      Poland  162.27 54.51 62.74 45.02 3.08 8.58 1.97 0.66 2.19 0.61 26.69 0.94 0.46
 俄罗斯联邦  Russian Fed.  245.66 91.13 54.66 99.88 6.58 22.09 4.22 3.23 3.90 2.60 53.09 1.87 2.30
 西 班 牙  Spain 935.40 153.44 476.81 305.15 14.23 16.88 35.94 8.06 27.23 5.61 178.20 10.89 8.10
 土 耳 其  Turkey 258.57 40.27 181.52 36.78 4.12 8.82 3.23 3.45 3.32 10.79 3.05
 乌 克 兰  Ukraine  93.54 44.81 31.25 17.48 2.03 1.15 0.44 0.25 0.36 0.22 8.46 0.16 4.41
      United Kingdom  2030.68 329.95 305.77 1394.97 55.30 9.52 105.80 30.22 422.94 133.03 545.36 35.83 36.14
 澳大利亚  Australia  284.36 62.13 149.54 72.69 5.71 0.76 8.11 5.30 7.67 5.08 29.47 3.37 6.68
 新 西 兰  New Zealand  85.10 16.37 49.84 18.89 3.04 0.54 1.99 0.27 0.87 1.01 1.75 1.02
                             
注:①2004年数据。②2003年数据。
Note:Data refers to 2004. Data refers to 2003.